Annual Income in "Services" Category(2020)
- YEARS
502 Companies are listed below.
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
| Rank | Company | Annual Income | Average Age | Employee Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&A Capital Partners Co., Ltd. | 22700K Yen (189167 USD) | 31.4 | 122 |
| 2 | Strike Company , Limited | 13570K Yen (113083 USD) | 35.5 | 140 |
| 3 | DENTSU GROUP INC. | 13420K Yen (111833 USD) | 46.4 | 164 |
| 4 | EPS Holdings, Inc. | 12530K Yen (104417 USD) | 53 | 59 |
| 5 | Nihon M&A Center Inc. | 12430K Yen (103583 USD) | 34.3 | 653 |
| 6 | Frontier Management Inc. | 12170K Yen (101417 USD) | 38.7 | 226 |
| 7 | SIGMAXYZ Inc. | 11700K Yen (97500 USD) | 36.6 | 548 |
| 8 | BayCurrent Consulting, Inc. | 11020K Yen (91833 USD) | 32.9 | 2161 |
| 9 | RPA Holdings, Inc. | 11010K Yen (91750 USD) | 39.4 | 17 |
| 10 | HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED | 10900K Yen (90833 USD) | 43.9 | 248 |
| 11 | IR Japan Holdings, Ltd. | 10150K Yen (84583 USD) | 44.1 | 7 |
| 12 | BeNEXT Group Inc. | 10090K Yen (84083 USD) | 50.5 | 12 |
| 13 | H.U. Group Holdings, Inc. | 9900K Yen (82500 USD) | 45.8 | 304 |
| 14 | PLANET, INC. | 9770K Yen (81417 USD) | 45.1 | 44 |
| 15 | Dream Incubator Inc. | 9760K Yen (81333 USD) | 36 | 90 |
| 16 | Recruit Holdings Co., Ltd. | 9510K Yen (79250 USD) | 38.7 | 138 |
| 17 | Benesse Holdings, Inc. | 9340K Yen (77833 USD) | 43.1 | 37 |
| 18 | QB Net Holdings Co.,Ltd. | 9000K Yen (75000 USD) | 51.8 | 2 |
| 19 | CareNet,Inc. | 8910K Yen (74250 USD) | 39.9 | 120 |
| 20 | Ichigo Inc. | 8870K Yen (73917 USD) | 41.8 | 106 |
| 21 | Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited | 8840K Yen (73667 USD) | 42.3 | 2267 |
| 22 | NOMURA Co., Ltd. | 8750K Yen (72917 USD) | 41.6 | 1360 |
| 23 | M3, Inc. | 8710K Yen (72583 USD) | 34.5 | 554 |
| 24 | TSUNAGU GROUP HOLDINGS Inc. | 8640K Yen (72000 USD) | 38.2 | 32 |
| 25 | CTI Engineering Co.,Ltd. | 8590K Yen (71583 USD) | 43.3 | 1729 |
| 26 | EJ Holdings Inc. | 8480K Yen (70667 USD) | 54.6 | 19 |
| 27 | JAC Recruitment Co., Ltd. | 8340K Yen (69500 USD) | 35 | 918 |
| 28 | CMIC HOLDINGS Co., Ltd. | 8220K Yen (68500 USD) | 43.2 | 206 |
| 28 | DeNA Co., Ltd. | 8220K Yen (68500 USD) | 36.1 | 1251 |
| 30 | FreakOut Holdings, inc. | 8080K Yen (67333 USD) | 35.8 | 43 |
| 31 | TANSEISHA CO.,LTD. | 8050K Yen (67083 USD) | 42.6 | 1016 |
| 32 | YAMADA Consulting Group Co.,Ltd. | 8040K Yen (67000 USD) | 36.5 | 725 |
| 33 | CHODAI CO.,LTD. | 8000K Yen (66667 USD) | 45.5 | 782 |
| 34 | JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. | 7890K Yen (65750 USD) | 44.3 | 2039 |
| 35 | SAKURASAKU PLUS,Co.,Ltd. | 7870K Yen (65583 USD) | 44.5 | 16 |
| 36 | Japan Hospice Holdings Inc. | 7850K Yen (65417 USD) | 47.7 | 4 |
| 37 | NJS Co.,Ltd. | 7840K Yen (65333 USD) | 42.3 | 534 |
| 38 | AMUSE INC. | 7830K Yen (65250 USD) | 38.7 | 334 |
| 39 | meinan M&A co.,ltd. | 7750K Yen (64583 USD) | 36.8 | 37 |
| 40 | NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. | 7730K Yen (64417 USD) | 45 | 661 |
| 41 | COOKPAD Inc. | 7720K Yen (64333 USD) | 34.1 | 415 |
| 42 | F&M CO.,LTD. | 7690K Yen (64083 USD) | 38.2 | 493 |
| 43 | SAN HOLDINGS,INC. | 7680K Yen (64000 USD) | 49 | 48 |
| 44 | VECTOR INC. | 7650K Yen (63750 USD) | 37.3 | 89 |
| 45 | Yoshimura Food Holdings K.K. | 7640K Yen (63667 USD) | 46.7 | 21 |
| 46 | HUMAN ASSOCIATES HOLDINGS,Inc. | 7550K Yen (62917 USD) | 44.8 | 21 |
| 47 | Nagase Brothers Inc. | 7510K Yen (62583 USD) | 37.2 | 533 |
| 48 | UPR Corporation | 7490K Yen (62417 USD) | 38.1 | 184 |
| 49 | ONDECK Co., Ltd | 7460K Yen (62167 USD) | 36 | 37 |
| 50 | Rakuten,Inc. | 7450K Yen (62083 USD) | 34.2 | 7390 |
| 51 | Virtualex Holdings, Inc. | 7380K Yen (61500 USD) | 46.5 | 2 |
| 52 | mixi, Inc. | 7360K Yen (61333 USD) | 35 | 974 |
| 53 | CyberAgent,Inc. | 7340K Yen (61167 USD) | 33.2 | 1587 |
| 54 | ROZETTA CORPORATION | 7310K Yen (60917 USD) | 39.6 | 128 |
| 55 | SERENDIP HOLDINGS Co.,Ltd. | 7270K Yen (60583 USD) | 39.4 | 23 |
| 56 | CSS Holdings,Ltd. | 7230K Yen (60250 USD) | 52.6 | 5 |
| 57 | Nippon Koei Co., Ltd. | 7160K Yen (59667 USD) | 43.1 | 2397 |
| 57 | Oriental Consultants Holdings Company Limited | 7160K Yen (59667 USD) | 46.7 | 11 |
| 59 | SHINGAKUKAI HOLDINGS CO., LTD. | 7150K Yen (59583 USD) | 46.8 | 5 |
| 60 | FALCO HOLDINGS Co., Ltd. | 7140K Yen (59500 USD) | 54 | 2 |
| 61 | JMA Management Center Inc. | 7120K Yen (59333 USD) | 47.5 | 407 |
| 62 | ITmedia Inc. | 7110K Yen (59250 USD) | 38.8 | 249 |
| 63 | Management Solutions co.,Ltd. | 7090K Yen (59083 USD) | 37.1 | 337 |
| 64 | ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. | 7060K Yen (58833 USD) | 39.7 | 300 |
| 64 | FRONTEO, Inc. | 7060K Yen (58833 USD) | 37.7 | 176 |
| 66 | KOSHIDAKA HOLDINGS Co.,LTD. | 7020K Yen (58500 USD) | 48.7 | 14 |
| 66 | DIGITAL HOLDINGS, INC. | 7020K Yen (58500 USD) | 40 | 80 |
| 68 | VLC HOLDINGS CO.,LTD. | 7010K Yen (58417 USD) | 48.3 | 7 |
| 69 | Metaps Inc. | 7000K Yen (58333 USD) | 35.7 | 61 |
| 70 | ICHINEN HOLDINGS CO.,LTD. | 6990K Yen (58250 USD) | 42.7 | 66 |
| 71 | IDEA Consultants,Inc. | 6920K Yen (57667 USD) | 44.7 | 896 |
| 72 | TANABE CONSULTING CO.,LTD. | 6910K Yen (57583 USD) | 38.7 | 379 |
| 73 | DUSKIN CO., LTD. | 6900K Yen (57500 USD) | 45.8 | 1988 |
| 74 | Kakaku.com,Inc. | 6880K Yen (57333 USD) | 35.4 | 876 |
| 74 | SHIKIGAKU. Co.,Ltd. | 6880K Yen (57333 USD) | 37 | 114 |
| 76 | WDB HOLDINGS CO., LTD. | 6860K Yen (57167 USD) | 45.7 | 11 |
| 77 | Subaru Enterprise Co., Ltd. | 6850K Yen (57083 USD) | 45.1 | 228 |
| 78 | Soiken Holdings Inc. | 6820K Yen (56833 USD) | 47.1 | 8 |
| 79 | ERI HOLDINGS CO., LTD. | 6800K Yen (56667 USD) | 46.1 | 16 |
| 80 | Tri-Stage Inc. | 6780K Yen (56500 USD) | 35.2 | 160 |
| 81 | Howtelevision, Inc. | 6750K Yen (56250 USD) | 33.8 | 56 |
| 82 | Linical Co., Ltd. | 6710K Yen (55917 USD) | 33.4 | 458 |
| 83 | OHBA CO.,LTD. | 6670K Yen (55583 USD) | 42.5 | 474 |
| 83 | Amvis Holdings, Inc. | 6670K Yen (55583 USD) | 36.5 | 43 |
| 85 | Daiseki Co.,Ltd. | 6660K Yen (55500 USD) | 40.5 | 682 |
| 86 | PERSOL HOLDINGS CO.,LTD. | 6650K Yen (55417 USD) | 38.5 | 395 |
| 86 | KIZUNA HOLDINGS Corp. | 6650K Yen (55417 USD) | 39.6 | 17 |
| 88 | RareJob, Inc. | 6630K Yen (55250 USD) | 36.9 | 133 |
| 89 | Funai Soken Holdings Incorporated | 6620K Yen (55167 USD) | 39.2 | 107 |
| 90 | Prored Partners CO.,LTD. | 6610K Yen (55083 USD) | 32.7 | 142 |
| 91 | OYO Corporation | 6600K Yen (55000 USD) | 45 | 1141 |
| 92 | Pharmarise Holdings Corporation | 6570K Yen (54750 USD) | 45.3 | 35 |
| 92 | Nippon Ski Resort Development Co.,Ltd. | 6570K Yen (54750 USD) | 42.5 | 39 |
| 94 | TOKYO THEATRES COMPANY,INCORPORATED | 6560K Yen (54667 USD) | 41.4 | 144 |
| 95 | RISO KYOIKU CO.,LTD. | 6550K Yen (54583 USD) | 40.7 | 404 |
| 95 | TOW CO.,LTD. | 6550K Yen (54583 USD) | 31.5 | 155 |
| 97 | AJIS CO.,LTD. | 6490K Yen (54083 USD) | 43.4 | 308 |
| 98 | WILL GROUP, INC. | 6450K Yen (53750 USD) | 35.1 | 126 |
| 99 | KABUKI-ZA CO., LTD. | 6420K Yen (53500 USD) | 50.4 | 14 |
| 100 | DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. | 6400K Yen (53333 USD) | 42 | 82 |
| 100 | CELM,Inc. | 6400K Yen (53333 USD) | 36.7 | 124 |
| 102 | WILSON LEARNING WORLDWIDE INC. | 6380K Yen (53167 USD) | 46.8 | 39 |
| 102 | Alue co., Ltd. | 6380K Yen (53167 USD) | 35.7 | 119 |
| 104 | JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDINGS CO.,LTD. | 6370K Yen (53083 USD) | 40.1 | 184 |
| 105 | Mirai Works Inc. | 6360K Yen (53000 USD) | 38.3 | 61 |
| 106 | Macbee Planet Ltd. | 6350K Yen (52917 USD) | 30.3 | 53 |
| 106 | Poppins Holdings Inc. | 6350K Yen (52917 USD) | 43.5 | 40 |
| 108 | Intimate Merger, Inc. | 6330K Yen (52750 USD) | 32.5 | 40 |
| 109 | TOKYOTOKEIBA CO.,LTD. | 6270K Yen (52250 USD) | 37.6 | 70 |
| 110 | Wesco Holdings Inc. | 6260K Yen (52167 USD) | 46 | 15 |
| 110 | Hotto Link Inc. | 6260K Yen (52167 USD) | 34.9 | 53 |
| 112 | Bengo4.com,Inc. | 6250K Yen (52083 USD) | 34.8 | 320 |
| 113 | BUSINESS BREAKTHROUGH, INC. | 6230K Yen (51917 USD) | 39.5 | 138 |
| 113 | YRGLM Inc. | 6230K Yen (51917 USD) | 32.1 | 119 |
| 115 | Kawasaki Geological Engineering Co.,Ltd. | 6220K Yen (51833 USD) | 47.5 | 321 |
| 115 | UCHIDA ESCO Co.,Ltd. | 6220K Yen (51833 USD) | 43.1 | 552 |
| 115 | KeyHolder,Inc. | 6220K Yen (51833 USD) | 40.8 | 24 |
| 118 | RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd. | 6210K Yen (51750 USD) | 38.9 | 30 |
| 118 | EnBio Holdings, Inc | 6210K Yen (51750 USD) | 40.5 | 10 |
| 118 | Retty Inc. | 6210K Yen (51750 USD) | 30.5 | 131 |
| 121 | GOKURAKUYU HOLDINGS CO.,LTD. | 6180K Yen (51500 USD) | 42.2 | 7 |
| 121 | MedPeer, Inc. | 6180K Yen (51500 USD) | 33.1 | 116 |
| 123 | USS Co., Ltd. | 6170K Yen (51417 USD) | 38.9 | 624 |
| 123 | Oisix ra daichi Inc. | 6170K Yen (51417 USD) | 40.6 | 724 |
| 123 | for Startups, Inc. | 6170K Yen (51417 USD) | 30.8 | 87 |
| 126 | KYOWA ENGINEERING CONSULTANTS CO., Ltd. | 6160K Yen (51333 USD) | 42.1 | 161 |
| 126 | TechnoPro Holdings, Inc. | 6160K Yen (51333 USD) | 43.2 | 179 |
| 128 | Scigineer Inc. | 6140K Yen (51167 USD) | 39.9 | 32 |
| 128 | FRONTIER INTERNATIONAL INC. | 6140K Yen (51167 USD) | 30.1 | 219 |
| 130 | OS CO., LTD. | 6130K Yen (51083 USD) | 40.6 | 49 |
| 130 | Benefit One Inc. | 6130K Yen (51083 USD) | 35.6 | 790 |
| 132 | LIFULL Co.,Ltd. | 6110K Yen (50917 USD) | 35 | 709 |
| 132 | KNC Laboratories Co., Ltd. | 6110K Yen (50917 USD) | 41.2 | 282 |
| 132 | PIALA INC. | 6110K Yen (50917 USD) | 31.2 | 136 |
| 135 | Solasto Corporation | 6100K Yen (50833 USD) | 43.4 | 24286 |
| 136 | Pasona Group Inc. | 6090K Yen (50750 USD) | 36 | 661 |
| 137 | TriIs Incorporated | 6080K Yen (50667 USD) | 41.3 | 3 |
| 138 | Kamakura Shinsho, Ltd. | 6070K Yen (50583 USD) | 37.5 | 135 |
| 139 | LEGS COMPANY, LTD. | 6060K Yen (50500 USD) | 35.2 | 277 |
| 140 | nms Holdings Corporation | 6040K Yen (50333 USD) | 46.4 | 25 |
| 140 | ENECHANGE Ltd. | 6040K Yen (50333 USD) | 35.2 | 79 |
| 142 | Orchestra Holdings Inc. | 6030K Yen (50250 USD) | 33.3 | 14 |
| 143 | New Constructor's Network Co., Ltd. | 6020K Yen (50167 USD) | 40.1 | 94 |
| 144 | SPACE CO.,LTD. | 6010K Yen (50083 USD) | 37 | 941 |
| 145 | FueTrek Co., Ltd. | 6000K Yen (50000 USD) | 43.9 | 79 |
| 145 | Gunosy Inc. | 6000K Yen (50000 USD) | 30.6 | 188 |
| 147 | SEPTENI HOLDINGS CO., LTD. | 5970K Yen (49750 USD) | 31.4 | 82 |
| 147 | UNITED, Inc. | 5970K Yen (49750 USD) | 32 | 57 |
| 147 | BETREND CORPORATION | 5970K Yen (49750 USD) | 40 | 44 |
| 150 | BELLSYSTEM24 HOLDINGS, INC. | 5960K Yen (49667 USD) | 43 | 248 |
| 151 | SEIRYO ELECTRIC CORPORATION | 5950K Yen (49583 USD) | 41.6 | 450 |
| 152 | Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. | 5940K Yen (49500 USD) | 39.3 | 1376 |
| 152 | SI Holdings plc | 5940K Yen (49500 USD) | 63 | 8 |
| 154 | SECOM CO., LTD. | 5920K Yen (49333 USD) | 43.2 | 16290 |
| 155 | TAKEEI CORPORATION | 5910K Yen (49250 USD) | 45.3 | 624 |
| 155 | Link and Motivation Inc. | 5910K Yen (49250 USD) | 31.1 | 403 |
| 157 | Adways Inc. | 5900K Yen (49167 USD) | 32.3 | 558 |
| 158 | CMC CORPORATION | 5890K Yen (49083 USD) | 40.6 | 450 |
| 159 | PIA CORPORATION | 5870K Yen (48917 USD) | 40.8 | 300 |
| 159 | Feedforce Inc. | 5870K Yen (48917 USD) | 31.9 | 81 |
| 161 | System Location Co.,Ltd. | 5850K Yen (48750 USD) | 40.6 | 30 |
| 161 | SMN Corporation | 5850K Yen (48750 USD) | 33.8 | 170 |
| 163 | STEP CO.,LTD. | 5840K Yen (48667 USD) | 37.5 | 820 |
| 164 | Relo Group, Inc. | 5810K Yen (48417 USD) | 40.3 | 113 |
| 165 | SOHGO SECURITY SERVICES CO.,LTD. | 5800K Yen (48333 USD) | 40.5 | 11861 |
| 166 | ZUU Co., Ltd. | 5780K Yen (48167 USD) | 32.3 | 98 |
| 167 | ValueCommerce Co., Ltd. | 5760K Yen (48000 USD) | 35.3 | 277 |
| 167 | Fringe81 Co, Ltd. | 5760K Yen (48000 USD) | 30.9 | 162 |
| 169 | S-Pool,Inc. | 5750K Yen (47917 USD) | 37.3 | 66 |
| 170 | KYODO PUBLIC RELATIONS CO., LTD. | 5740K Yen (47833 USD) | 39.2 | 197 |
| 171 | NAGAWA Co., Ltd. | 5730K Yen (47750 USD) | 38 | 465 |
| 171 | MS&Consulting Co., Ltd. | 5730K Yen (47750 USD) | 35.8 | 129 |
| 173 | tella, Inc. | 5720K Yen (47667 USD) | 41.4 | 20 |
| 173 | JAPAN MATERIAL Co.,Ltd. | 5720K Yen (47667 USD) | 39.4 | 283 |
| 173 | VIS co. ltd. | 5720K Yen (47667 USD) | 31.9 | 209 |
| 176 | PRAP Japan, Inc. | 5710K Yen (47583 USD) | 36.2 | 214 |
| 177 | CTS Co., Ltd. | 5700K Yen (47500 USD) | 41.4 | 223 |
| 177 | TOWNNEWS-SHA CO.,LTD. | 5700K Yen (47500 USD) | 39.7 | 194 |
| 177 | IID, Inc. | 5700K Yen (47500 USD) | 38.8 | 127 |
| 180 | DMS INC. | 5690K Yen (47417 USD) | 40.8 | 321 |
| 181 | GiG Works Inc. | 5680K Yen (47333 USD) | 44 | 49 |
| 182 | Net Marketing Co. Ltd. | 5670K Yen (47250 USD) | 31.1 | 123 |
| 183 | QUICK CO.,LTD. | 5660K Yen (47167 USD) | 29.8 | 845 |
| 184 | Relia, Inc. | 5650K Yen (47083 USD) | 39.7 | 1240 |
| 185 | TECNOS DATA SCIENCE ENGINEERING INCORPORATED | 5630K Yen (46917 USD) | 34.3 | 111 |
| 186 | Human Holdings Co., Ltd. | 5600K Yen (46667 USD) | 44.2 | 165 |
| 187 | LTS, Inc. | 5590K Yen (46583 USD) | 33.6 | 234 |
| 187 | KANAME KOGYO CO.,LTD. | 5590K Yen (46583 USD) | 44.8 | 393 |
| 187 | CRG HOLDINGS CO.,LTD | 5590K Yen (46583 USD) | 38.7 | 35 |
| 190 | BML, INC. | 5580K Yen (46500 USD) | 41.3 | 2350 |
| 190 | SECOM JOSHINETSU CO., LTD. | 5580K Yen (46500 USD) | 43.2 | 974 |
| 190 | Hakuten Corporation | 5580K Yen (46500 USD) | 34.7 | 382 |
| 190 | CellSource Co., Ltd. | 5580K Yen (46500 USD) | 36.6 | 68 |
| 194 | Morningstar Japan K.K. | 5560K Yen (46333 USD) | 44.1 | 66 |
| 194 | Infomart Corporation | 5560K Yen (46333 USD) | 34.6 | 498 |
| 194 | DesignOne Japan, Inc. | 5560K Yen (46333 USD) | 34.4 | 75 |
| 194 | i-mobile Co.,Ltd. | 5560K Yen (46333 USD) | 31.3 | 215 |
| 198 | FIRSTLOGIC,INC. | 5550K Yen (46250 USD) | 30.2 | 55 |
| 199 | TOKAI LEASE CO.,LTD. | 5540K Yen (46167 USD) | 41.9 | 406 |
| 200 | ROUND ONE Corporation | 5530K Yen (46083 USD) | 35.8 | 1265 |
| 200 | Livesense Inc. | 5530K Yen (46083 USD) | 32.7 | 273 |
| 202 | GMO Media,Inc. | 5520K Yen (46000 USD) | 34.6 | 106 |
| 203 | ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. | 5510K Yen (45917 USD) | 48.9 | 49 |
| 203 | HyAS&Co.Inc. | 5510K Yen (45917 USD) | 33.2 | 151 |
| 205 | Broadmedia Corporation | 5500K Yen (45833 USD) | 41.7 | 352 |
| 206 | Polaris Holdings Co., Ltd. | 5490K Yen (45750 USD) | 43.6 | 27 |
| 206 | ELAN Corporation | 5490K Yen (45750 USD) | 34 | 235 |
| 206 | LINKBAL INC. | 5490K Yen (45750 USD) | 32.8 | 73 |
| 209 | MEDINET Co., Ltd. | 5480K Yen (45667 USD) | 38.6 | 78 |
| 210 | CURVES HOLDINGS Co,.Ltd. | 5460K Yen (45500 USD) | 36.6 | 27 |
| 211 | SANKI SERVICE CORPORATION | 5450K Yen (45417 USD) | 40.7 | 333 |
| 212 | Human Metabolome Technologies, Inc. | 5440K Yen (45333 USD) | 38.3 | 62 |
| 213 | E-SUPPORTLINK, Ltd. | 5430K Yen (45250 USD) | 40.9 | 244 |
| 213 | and factory , inc | 5430K Yen (45250 USD) | 31.4 | 119 |
| 213 | Direct Marketing MiX Inc. | 5430K Yen (45250 USD) | 33 | 56 |
| 216 | Interspace Co.,Ltd. | 5420K Yen (45167 USD) | 33.6 | 324 |
| 217 | HEIAN CEREMONY SERVICE CO.,LTD. | 5410K Yen (45083 USD) | 46.2 | 174 |
| 217 | JTP CO.,LTD. | 5410K Yen (45083 USD) | 36.7 | 394 |
| 219 | Showcase Inc. | 5400K Yen (45000 USD) | 34.1 | 87 |
| 220 | ASANTE INCORPORATED | 5390K Yen (44917 USD) | 38.6 | 1016 |
| 220 | NexTone Inc. | 5390K Yen (44917 USD) | 35.3 | 80 |
| 222 | NISSEN INC. | 5380K Yen (44833 USD) | 36.9 | 121 |
| 223 | VELTRA Corporation | 5370K Yen (44750 USD) | 35.4 | 132 |
| 224 | Jimoty,Inc. | 5360K Yen (44667 USD) | 32.5 | 46 |
| 225 | KIYO Learning Co., Ltd. | 5350K Yen (44583 USD) | 38 | 30 |
| 226 | NIHON HOUSING CO.,LTD. | 5340K Yen (44500 USD) | 36.3 | 2101 |
| 227 | Cookbiz Co.,Ltd. | 5330K Yen (44417 USD) | 35.1 | 119 |
| 228 | CDG Co.,Ltd. | 5320K Yen (44333 USD) | 35 | 240 |
| 228 | SUNNY SIDE UP GROUP Inc. | 5320K Yen (44333 USD) | 38.5 | 31 |
| 230 | TOKAI Corp. | 5310K Yen (44250 USD) | 38.7 | 1521 |
| 230 | AMITA HOLDINGS CO.,LTD. | 5310K Yen (44250 USD) | 38.5 | 32 |
| 232 | Hibino Corporation | 5300K Yen (44167 USD) | 43.9 | 553 |
| 232 | SMS CO., LTD. | 5300K Yen (44167 USD) | 31.7 | 1949 |
| 234 | NISHIO RENT ALL CO., LTD. | 5270K Yen (43917 USD) | 36.1 | 2101 |
| 234 | Arte Salon Holdings,Inc. | 5270K Yen (43917 USD) | 40.7 | 62 |
| 236 | NAC CO.,LTD. | 5260K Yen (43833 USD) | 37.9 | 1175 |
| 236 | CyberBuzz, Inc. | 5260K Yen (43833 USD) | 28.7 | 126 |
| 238 | Ray Corporation | 5250K Yen (43750 USD) | 37.7 | 354 |
| 238 | Gurunavi, Inc. | 5250K Yen (43750 USD) | 37.3 | 1379 |
| 240 | GMO AD Partners Inc. | 5230K Yen (43583 USD) | 35.2 | 53 |
| 240 | TEAR Corporation | 5230K Yen (43583 USD) | 38 | 519 |
| 242 | ARBEIT-TIMES CO., LTD. | 5220K Yen (43500 USD) | 39.2 | 138 |
| 243 | REFINVERSE, Inc. | 5210K Yen (43417 USD) | 43.1 | 52 |
| 244 | Koyou Rentia Co.,Ltd. | 5200K Yen (43333 USD) | 39.3 | 373 |
| 245 | LUCKLAND CO., LTD. | 5190K Yen (43250 USD) | 38.7 | 872 |
| 245 | SEMBA CORPORATION | 5190K Yen (43250 USD) | 40.3 | 420 |
| 247 | UT Group Co.,Ltd. | 5160K Yen (43000 USD) | 37.8 | 615 |
| 247 | Impact HD Inc. | 5160K Yen (43000 USD) | 37.8 | 25 |
| 249 | CAREERLINK CO., LTD. | 5150K Yen (42917 USD) | 35.9 | 444 |
| 249 | GRACE TECHNOLOGY, INC. | 5150K Yen (42917 USD) | 35.9 | 41 |
| 249 | Koukandekirukun, Inc. | 5150K Yen (42917 USD) | 36.1 | 74 |
| 252 | With us Corporation | 5140K Yen (42833 USD) | 40.9 | 521 |
| 252 | Kanamoto Co.,Ltd. | 5140K Yen (42833 USD) | 38.2 | 1999 |
| 252 | amana inc. | 5140K Yen (42833 USD) | 38.4 | 836 |
| 255 | MIDAC CO.,LTD. | 5130K Yen (42750 USD) | 42.9 | 186 |
| 255 | a dot co.,ltd | 5130K Yen (42750 USD) | 30.8 | 62 |
| 255 | ALiNK Internet, INC. | 5130K Yen (42750 USD) | 41.5 | 16 |
| 258 | EURASIA TRAVEL Co.,Ltd. | 5120K Yen (42667 USD) | 39 | 45 |
| 258 | SANKYO FRONTIER CO.,LTD. | 5120K Yen (42667 USD) | 44.4 | 1050 |
| 258 | SHiDAX CORPORATION | 5120K Yen (42667 USD) | 42.2 | 217 |
| 261 | RESOL HOLDINGS Co.,Ltd. | 5110K Yen (42583 USD) | 41.3 | 28 |
| 261 | HORAI Co.,Ltd. | 5110K Yen (42583 USD) | 47.9 | 193 |
| 261 | Cocolonet CO., LTD. | 5110K Yen (42583 USD) | 45.2 | 31 |
| 261 | Peers Co.,Ltd. | 5110K Yen (42583 USD) | 31 | 77 |
| 265 | SACOS CORPORATION | 5090K Yen (42417 USD) | 38.5 | 413 |
| 265 | TAC CO.,LTD. | 5090K Yen (42417 USD) | 43 | 533 |
| 265 | Takamiya Co.,Ltd. | 5090K Yen (42417 USD) | 37.2 | 711 |
| 265 | SoldOut, Inc. | 5090K Yen (42417 USD) | 30.8 | 250 |
| 269 | RESORTTRUST,INC. | 5070K Yen (42250 USD) | 35.5 | 5498 |
| 269 | CERESPO CO., LTD. | 5070K Yen (42250 USD) | 42.8 | 427 |
| 269 | PLAZA CREATE HONSHA CO.,LTD. | 5070K Yen (42250 USD) | 41 | 10 |
| 269 | ACCESS GROUP HOLDINGS CO.,LTD. | 5070K Yen (42250 USD) | 41.1 | 17 |
| 273 | FULLCAST HOLDINGS CO., LTD. | 5060K Yen (42167 USD) | 38.1 | 93 |
| 274 | DNA Chip Research Inc. | 5050K Yen (42083 USD) | 43.3 | 29 |
| 275 | MATCHING SERVICE JAPAN CO.,LTD. | 5040K Yen (42000 USD) | 30.5 | 146 |
| 276 | KITAC CORPORATION | 5030K Yen (41917 USD) | 44.3 | 140 |
| 276 | SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD. | 5030K Yen (41917 USD) | 40.5 | 747 |
| 276 | Sobal Corporation | 5030K Yen (41917 USD) | 37.2 | 839 |
| 276 | Allied Architects, Inc. | 5030K Yen (41917 USD) | 31.5 | 129 |
| 280 | Tokyo Individualized Educational Institute,INC. | 5020K Yen (41833 USD) | 35.7 | 546 |
| 280 | SHINWA WISE HOLDINGS CO.,LTD. | 5020K Yen (41833 USD) | 48.3 | 6 |
| 280 | eole Inc. | 5020K Yen (41833 USD) | 32.4 | 84 |
| 280 | Ligua Inc. | 5020K Yen (41833 USD) | 34.1 | 61 |
| 284 | All About,Inc. | 5010K Yen (41750 USD) | 35.3 | 129 |
| 285 | MEITEC CORPORATION | 5000K Yen (41667 USD) | 38.8 | 7869 |
| 285 | SHL-JAPAN Ltd. | 5000K Yen (41667 USD) | 33.7 | 100 |
| 285 | Nexyz. Group Corporation | 5000K Yen (41667 USD) | 34.7 | 37 |
| 285 | SAYLOR ADVERTISING.INC. | 5000K Yen (41667 USD) | 44.2 | 112 |
| 289 | NIHONWASOU HOLDINGS,INC. | 4990K Yen (41583 USD) | 46.1 | 108 |
| 289 | Trenders, Inc. | 4990K Yen (41583 USD) | 32.1 | 114 |
| 289 | GEOCODE CO.,Ltd. | 4990K Yen (41583 USD) | 31.7 | 117 |
| 292 | NIKKEN KOGAKU CO., LTD. | 4980K Yen (41500 USD) | 51.6 | 93 |
| 292 | ICHISHIN HOLDINGS CO.,LTD. | 4980K Yen (41500 USD) | 43.5 | 73 |
| 292 | Fulltech Co.Ltd. | 4980K Yen (41500 USD) | 37.4 | 634 |
| 292 | SUN LIFE HOLDING CO.,LTD. | 4980K Yen (41500 USD) | 40.5 | 48 |
| 296 | DAISAN CO.,LTD. | 4970K Yen (41417 USD) | 35.8 | 418 |
| 297 | Altech Corporation | 4940K Yen (41167 USD) | 35.5 | 4085 |
| 297 | E-Guardian Inc. | 4940K Yen (41167 USD) | 33 | 169 |
