Annual Income in "Chemicals" Category(2020)
- YEARS
213 Companies are listed below.
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
| Rank | Company | Annual Income | Average Age | Employee Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Chemical Holdings Corporation | 10110K Yen (84250 USD) | 45.6 | 201 |
| 2 | Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. | 9860K Yen (82167 USD) | 50.6 | 8 |
| 3 | FUJIFILM Holdings Corporation | 9700K Yen (80833 USD) | 45.5 | 633 |
| 4 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | 9600K Yen (80000 USD) | 44.2 | 81 |
| 5 | Sekisui Chemical Co., Ltd. | 8700K Yen (72500 USD) | 43 | 2745 |
| 6 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 8560K Yen (71333 USD) | 41 | 6277 |
| 7 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 8490K Yen (70750 USD) | 42.2 | 3238 |
| 8 | MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC. | 8470K Yen (70583 USD) | 40.9 | 2427 |
| 9 | UNICHARM CORPORATION | 8400K Yen (70000 USD) | 41.4 | 1466 |
| 10 | Mitsui Chemicals, Inc. | 8380K Yen (69833 USD) | 41 | 4659 |
| 11 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | 8320K Yen (69333 USD) | 42.7 | 342 |
| 12 | Kao Corporation | 8240K Yen (68667 USD) | 40.5 | 8112 |
| 13 | KOSE Corporation | 8190K Yen (68250 USD) | 41.7 | 775 |
| 14 | KANSAI PAINT CO.,LTD. | 8160K Yen (68000 USD) | 43.1 | 1516 |
| 15 | TAIYO HOLDINGS CO.,LTD. | 8140K Yen (67833 USD) | 40.3 | 133 |
| 16 | MANDOM CORPORATION | 8130K Yen (67750 USD) | 42 | 646 |
| 16 | JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD. | 8130K Yen (67750 USD) | 38.5 | 47 |
| 18 | Nissan Chemical Corporatiom | 8070K Yen (67250 USD) | 40 | 1924 |
| 19 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD. | 8050K Yen (67083 USD) | 40 | 391 |
| 20 | Honshu Chemical Industry Co.,Ltd. | 8030K Yen (66917 USD) | 42.3 | 332 |
| 21 | JCU CORPORATION | 8020K Yen (66833 USD) | 43.6 | 250 |
| 22 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 8010K Yen (66750 USD) | 42.9 | 1244 |
| 23 | Showa Denko K.K. | 7950K Yen (66250 USD) | 40.2 | 3515 |
| 24 | TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION | 7810K Yen (65083 USD) | 40.6 | 1030 |
| 25 | HARIMA CHEMICALS GROUP,INC. | 7750K Yen (64583 USD) | 44.4 | 84 |
| 26 | C.Uyemura & Co.,Ltd. | 7740K Yen (64500 USD) | 40.6 | 285 |
| 26 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 7740K Yen (64500 USD) | 44.4 | 154 |
| 28 | NOF CORPORATION | 7690K Yen (64083 USD) | 43.4 | 1715 |
| 29 | NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. | 7660K Yen (63833 USD) | 38.5 | 2391 |
| 29 | Niitaka Co., Ltd. | 7660K Yen (63833 USD) | 42.8 | 240 |
| 31 | TOSOH CORPORATION | 7630K Yen (63583 USD) | 38.8 | 3683 |
| 32 | KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD | 7540K Yen (62833 USD) | 40.1 | 673 |
| 32 | Sumitomo Bakelite Company Limited | 7540K Yen (62833 USD) | 46.5 | 1612 |
| 34 | ASAHI KASEI CORPORATION | 7510K Yen (62583 USD) | 41.5 | 8524 |
| 35 | Tri Chemical Laboratories Inc. | 7490K Yen (62417 USD) | 35.4 | 156 |
| 36 | DIC Corporation | 7420K Yen (61833 USD) | 43.6 | 3662 |
| 36 | Nitta Gelatin Inc. | 7420K Yen (61833 USD) | 41.8 | 245 |
| 38 | Tokuyama Corporation | 7360K Yen (61333 USD) | 41.5 | 2256 |
| 38 | JSR Corporation | 7360K Yen (61333 USD) | 39 | 2746 |
| 40 | KANEKA CORPORATION | 7340K Yen (61167 USD) | 41 | 3551 |
| 40 | NITTO DENKO CORPORATION | 7340K Yen (61167 USD) | 40.4 | 5870 |
| 42 | DKS Co. Ltd. | 7330K Yen (61083 USD) | 40.6 | 560 |
| 43 | MORIROKU HOLDINGS COMPANY, LTD. | 7300K Yen (60833 USD) | 41.7 | 54 |
| 44 | TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. | 7290K Yen (60750 USD) | 42.9 | 420 |
| 45 | SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 7250K Yen (60417 USD) | 40 | 1383 |
| 46 | ZEON CORPORATION | 7240K Yen (60333 USD) | 41 | 1642 |
| 46 | Hitachi Chemical Company, Ltd. | 7240K Yen (60333 USD) | 43.2 | 6729 |
| 48 | MEC COMPANY LTD. | 7230K Yen (60250 USD) | 42.2 | 228 |
| 49 | Nihon Parkerizing Co., Ltd. | 7220K Yen (60167 USD) | 41.9 | 932 |
| 50 | DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD. | 7180K Yen (59833 USD) | 40.7 | 193 |
| 51 | PARKER CORPORATION | 7160K Yen (59667 USD) | 41 | 236 |
| 52 | Daicel Corporation | 7150K Yen (59583 USD) | 41.8 | 2597 |
| 53 | JSP Corporation | 7130K Yen (59417 USD) | 41.4 | 775 |
| 54 | DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG. CO., LTD. | 7120K Yen (59333 USD) | 41.8 | 1483 |
| 55 | NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | 7100K Yen (59167 USD) | 40.3 | 2401 |
| 55 | SAKATA INX CORPORATION | 7100K Yen (59167 USD) | 42.2 | 864 |
| 57 | VALQUA,LTD. | 7090K Yen (59083 USD) | 46.7 | 433 |
| 58 | Sekisui Kasei Co., Ltd. | 7070K Yen (58917 USD) | 43.7 | 424 |
| 59 | T.HASEGAWA CO.,LTD. | 7060K Yen (58833 USD) | 43.3 | 1088 |
| 60 | Denka Company Limited | 7040K Yen (58667 USD) | 40.5 | 4166 |
| 60 | Dexerials Corporation | 7040K Yen (58667 USD) | 43.1 | 1313 |
| 62 | TAOKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 7030K Yen (58583 USD) | 40.4 | 360 |
| 63 | S.T.CORPORATION | 7020K Yen (58500 USD) | 42.6 | 457 |
| 64 | Milbon Co., Ltd. | 7010K Yen (58417 USD) | 35.3 | 765 |
| 65 | Nippon Soda Co., Ltd. | 7000K Yen (58333 USD) | 43.7 | 1396 |
| 65 | NIHON NOHYAKU CO.,LTD. | 7000K Yen (58333 USD) | 44.4 | 379 |
| 67 | AIR WATER INC. | 6990K Yen (58250 USD) | 42.9 | 853 |
| 67 | ADEKA CORPORATION | 6990K Yen (58250 USD) | 38.5 | 1812 |
| 69 | Ube Industries,Ltd. | 6980K Yen (58167 USD) | 41.7 | 3318 |
| 70 | KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY Co., Ltd. | 6960K Yen (58000 USD) | 39 | 745 |
| 71 | TAKARA BIO INC. | 6950K Yen (57917 USD) | 41 | 570 |
| 72 | Gun Ei Chemical Industry Co.,Ltd. | 6930K Yen (57750 USD) | 41.3 | 332 |
| 73 | KURARAY CO.,LTD. | 6920K Yen (57667 USD) | 41.1 | 4211 |
| 73 | TOKYO PRINTING INK MFG. CO., LTD. | 6920K Yen (57667 USD) | 44.2 | 598 |
| 73 | Lion Corporation | 6920K Yen (57667 USD) | 43.7 | 3119 |
| 73 | CEMEDINE CO.,LTD. | 6920K Yen (57667 USD) | 43.3 | 350 |
| 77 | CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. | 6910K Yen (57583 USD) | 44.3 | 474 |
| 78 | New Japan Chemical Co., Ltd. | 6900K Yen (57500 USD) | 41.8 | 319 |
| 79 | OSAKA SODA CO., LTD. | 6890K Yen (57417 USD) | 41.9 | 617 |
| 80 | KH Neochem Co., Ltd. | 6860K Yen (57167 USD) | 39.7 | 673 |
| 81 | KUREHA CORPORATION | 6840K Yen (57000 USD) | 43.6 | 1676 |
| 81 | SEIKO PMC CORPORATION | 6840K Yen (57000 USD) | 43.4 | 495 |
| 83 | Earth Corporation | 6830K Yen (56917 USD) | 42.9 | 1268 |
| 84 | C.I.TAKIRON Corporation | 6810K Yen (56750 USD) | 43.4 | 1167 |
| 84 | FUJIKURA KASEI CO.,LTD. | 6810K Yen (56750 USD) | 41 | 433 |
| 84 | ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 6810K Yen (56750 USD) | 41.9 | 793 |
| 87 | OAT Agrio Co., Ltd. | 6800K Yen (56667 USD) | 42.6 | 147 |
| 88 | SDS Biotech K.K. | 6770K Yen (56417 USD) | 43.8 | 179 |
| 89 | KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 6760K Yen (56333 USD) | 40.4 | 1589 |
| 90 | FP CORPORATION | 6740K Yen (56167 USD) | 40.8 | 944 |
| 91 | Nippon Fine Chemical Co., Ltd. | 6720K Yen (56000 USD) | 42.6 | 351 |
| 92 | Shikoku Chemicals Corporation | 6710K Yen (55917 USD) | 40.9 | 618 |
| 93 | Soken Chemical & Engineering Co., Ltd. | 6650K Yen (55417 USD) | 39 | 406 |
| 93 | KONISHI CO., LTD. | 6650K Yen (55417 USD) | 40.6 | 741 |
| 95 | STELLA CHEMIFA CORPORATION | 6600K Yen (55000 USD) | 37.8 | 297 |
| 96 | Shiseido Company, Limited | 6590K Yen (54917 USD) | 38.8 | 4309 |
| 97 | HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | 6580K Yen (54833 USD) | 44.3 | 636 |
| 97 | SOFT99corporation | 6580K Yen (54833 USD) | 42.8 | 214 |
| 99 | TOAGOSEI CO., LTD. | 6560K Yen (54667 USD) | 45.1 | 1268 |
| 99 | NICHIBAN CO., LTD. | 6560K Yen (54667 USD) | 41.9 | 752 |
| 101 | TODA KOGYO CORP. | 6550K Yen (54583 USD) | 47 | 348 |
| 102 | MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD. | 6540K Yen (54500 USD) | 39.4 | 334 |
| 103 | NATOCO CO.,LTD. | 6520K Yen (54333 USD) | 42.7 | 209 |
| 103 | Toyo Gosei Co.,Ltd. | 6520K Yen (54333 USD) | 36.2 | 728 |
| 103 | FUSO CHEMICAL CO.,LTD. | 6520K Yen (54333 USD) | 42.3 | 481 |
| 106 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | 6500K Yen (54167 USD) | 41.1 | 596 |
| 107 | KOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 6480K Yen (54000 USD) | 40.1 | 376 |
| 108 | MIRAI INDUSTRY CO.,LTD. | 6470K Yen (53917 USD) | 47.1 | 831 |
| 109 | Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. | 6460K Yen (53833 USD) | 40.3 | 627 |
| 110 | Hodogaya Chemical Co., Ltd. | 6440K Yen (53667 USD) | 41.3 | 449 |
| 110 | Aica Kogyo Company, Limited | 6440K Yen (53667 USD) | 40.1 | 1228 |
| 110 | TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY, LIMITED | 6440K Yen (53667 USD) | 39.4 | 661 |
| 113 | NIFCO INC. | 6430K Yen (53583 USD) | 40.2 | 1388 |
| 114 | ISHIHARA SANGYO KAISHA,LTD. | 6420K Yen (53500 USD) | 44 | 1149 |
| 115 | ISE CHEMICALS CORPORATION | 6390K Yen (53250 USD) | 38.2 | 283 |
| 116 | Isamu Paint Co., Ltd. | 6360K Yen (53000 USD) | 44 | 190 |
| 117 | ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD. | 6340K Yen (52833 USD) | 39.8 | 215 |
| 118 | Central Glass Co.,Ltd. | 6330K Yen (52750 USD) | 37 | 1671 |
| 118 | Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. | 6330K Yen (52750 USD) | 45.3 | 996 |
| 118 | Carlit Holdings Co.,Ltd. | 6330K Yen (52750 USD) | 39.6 | 94 |
| 121 | FUMAKILLA LIMITED | 6230K Yen (51917 USD) | 41.5 | 217 |
| 122 | Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited. | 6170K Yen (51417 USD) | 37.4 | 1022 |
| 123 | Daito Chemix Corporation | 6150K Yen (51250 USD) | 44.4 | 199 |
| 124 | ALMADO, INC. | 6110K Yen (50917 USD) | 43.7 | 36 |
| 125 | Taki Chemical Co.,Ltd. | 6100K Yen (50833 USD) | 44.7 | 474 |
| 125 | DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD. | 6100K Yen (50833 USD) | 38.8 | 410 |
| 125 | ASAHI YUKIZAI CORPORATION | 6100K Yen (50833 USD) | 44.1 | 702 |
| 125 | T&K TOKA CO., LTD. | 6100K Yen (50833 USD) | 39.2 | 713 |
| 129 | FUJIMORI KOGYO CO.,LTD. | 6090K Yen (50750 USD) | 40.6 | 1069 |
| 130 | Sekisui Jushi Corporation | 6070K Yen (50583 USD) | 43.3 | 313 |
| 131 | Kawaguchi Chemical Industry Co., Ltd | 6040K Yen (50333 USD) | 39.9 | 167 |
| 132 | MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO.,LTD. | 6020K Yen (50167 USD) | 41.9 | 516 |
| 133 | TAYCA CORPORATION | 6010K Yen (50083 USD) | 40.4 | 558 |
| 134 | Katakura & Co-op Agri Corporation | 5990K Yen (49917 USD) | 46.5 | 622 |
| 134 | RIKEN TECHNOS CORPORATION | 5990K Yen (49917 USD) | 42.6 | 737 |
| 134 | ROCK PAINT CO.,LTD. | 5990K Yen (49917 USD) | 40.1 | 502 |
| 137 | NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO.,INC. | 5950K Yen (49583 USD) | 43.4 | 476 |
| 138 | AGRO-KANESHO CO.,LTD. | 5890K Yen (49083 USD) | 41.2 | 267 |
| 138 | LEC,INC. | 5890K Yen (49083 USD) | 39.4 | 594 |
| 138 | Premier Anti-Aging Co., Ltd. | 5890K Yen (49083 USD) | 38.2 | 85 |
| 141 | Rasa Industries, Ltd. | 5880K Yen (49000 USD) | 43.8 | 432 |
| 142 | Sun A.Kaken Company,Limited | 5870K Yen (48917 USD) | 40.7 | 528 |
| 143 | TIGERS POLYMER CORPORATION | 5850K Yen (48750 USD) | 42.1 | 579 |
| 144 | Toho Acetylene Co., Ltd. | 5840K Yen (48667 USD) | 41.2 | 120 |
| 144 | ADJUVANT COSME JAPAN CO.,LTD. | 5840K Yen (48667 USD) | 35.8 | 138 |
| 146 | Arisawa Mfg. Co., Ltd. | 5820K Yen (48500 USD) | 43.8 | 606 |
| 147 | TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD. | 5780K Yen (48167 USD) | 41.7 | 521 |
| 148 | KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD. | 5760K Yen (48000 USD) | 37.7 | 728 |
| 149 | Dai Nippon Toryo Company,Limited | 5740K Yen (47833 USD) | 39.9 | 719 |
| 150 | SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 5730K Yen (47750 USD) | 39.1 | 774 |
| 151 | FANCL CORPORATION | 5720K Yen (47667 USD) | 40.2 | 901 |
| 152 | Taisei Lamick Co.,Ltd. | 5700K Yen (47500 USD) | 37.9 | 571 |
| 152 | Achilles Corporation | 5700K Yen (47500 USD) | 40.4 | 1256 |
| 154 | NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD. | 5670K Yen (47250 USD) | 41.8 | 368 |
| 154 | SK KAKEN CO.,LTD. | 5670K Yen (47250 USD) | 40.6 | 1535 |
| 156 | ASAHIPEN CORPORATION | 5660K Yen (47167 USD) | 43.5 | 153 |
| 156 | YASUHARA CHEMICAL CO.,LTD. | 5660K Yen (47167 USD) | 46 | 246 |
| 158 | TOLI Corporation | 5640K Yen (47000 USD) | 41.7 | 883 |
| 159 | RIZAP GROUP, Inc. | 5610K Yen (46750 USD) | 36.1 | 225 |
| 160 | TENMA CORPORATION | 5600K Yen (46667 USD) | 40.1 | 641 |
| 160 | OSAKA YUKA INDUSTRY LTD. | 5600K Yen (46667 USD) | 37.4 | 48 |
| 162 | LONSEAL CORPORATION | 5570K Yen (46417 USD) | 41.2 | 390 |
| 163 | Noevir Holdings Co., Ltd. | 5550K Yen (46250 USD) | 45.2 | 100 |
| 164 | COTA CO., LTD. | 5500K Yen (45833 USD) | 34.4 | 342 |
| 165 | KAWAKAMI PAINT MFG.CO.,LTD. | 5450K Yen (45417 USD) | 43.3 | 139 |
| 166 | SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 5440K Yen (45333 USD) | 39.8 | 174 |
| 167 | SHOEI CORPORATION | 5430K Yen (45250 USD) | 40.3 | 215 |
| 168 | FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | 5400K Yen (45000 USD) | 41.1 | 754 |
| 168 | ATOMIX CO.,LTD. | 5400K Yen (45000 USD) | 42.8 | 229 |
| 170 | GOO CHEMICAL CO.,LTD. | 5330K Yen (44417 USD) | 38 | 228 |
| 171 | Miraial Co.,Ltd. | 5290K Yen (44083 USD) | 36.9 | 305 |
| 172 | Nippon Pigment Company Limited | 5280K Yen (44000 USD) | 40.9 | 229 |
| 173 | Showa Chemical Industry Co.,Ltd. | 5270K Yen (43917 USD) | 46.7 | 165 |
| 174 | SHINTO PAINT COMPANY, LIMITED | 5240K Yen (43667 USD) | 41.4 | 326 |
| 175 | KOATSU GAS KOGYO CO., LTD. | 5210K Yen (43417 USD) | 40.7 | 615 |
| 175 | Maruo Calcium Co., Ltd. | 5210K Yen (43417 USD) | 43.8 | 216 |
| 177 | NICCA CHEMICAL CO.,LTD. | 5140K Yen (42833 USD) | 41.1 | 612 |
| 177 | POVAL KOGYO CO.,LTD. | 5140K Yen (42833 USD) | 42.2 | 109 |
| 179 | TOYO DRILUBE CO.,LTD. | 5130K Yen (42750 USD) | 38.5 | 134 |
| 180 | Okura Industrial Co., Ltd. | 5070K Yen (42250 USD) | 39.2 | 1057 |
| 181 | NIHON DECOLUXE CO.,LTD. | 5040K Yen (42000 USD) | 42.1 | 152 |
| 182 | DaikyoNishikawa Corporation | 5010K Yen (41750 USD) | 40.1 | 2841 |
| 183 | SANKEI CHEMICAL CO.,LTD. | 4940K Yen (41167 USD) | 45.5 | 98 |
| 184 | Titan Kogyo, Ltd. | 4930K Yen (41083 USD) | 40.8 | 310 |
| 184 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 4930K Yen (41083 USD) | 41.6 | 238 |
| 184 | I-ne CO., LTD. | 4930K Yen (41083 USD) | 33.6 | 269 |
| 187 | KIMOTO CO., LTD. | 4920K Yen (41000 USD) | 44.3 | 455 |
| 188 | NIX, INC. | 4900K Yen (40833 USD) | 43.9 | 159 |
| 189 | EIDAI KAKO CO.,LTD. | 4880K Yen (40667 USD) | 41.6 | 131 |
| 190 | IVY COSMETICS CORPORATION | 4850K Yen (40417 USD) | 43 | 135 |
| 191 | atect corporation | 4840K Yen (40333 USD) | 38.6 | 52 |
| 192 | CHUO KAGAKU CO., LTD. | 4810K Yen (40083 USD) | 42.9 | 1043 |
| 193 | MUTO SEIKO CO. | 4780K Yen (39833 USD) | 42.9 | 216 |
| 194 | LIBERTA Co Ltd. | 4770K Yen (39750 USD) | 33 | 92 |
| 195 | TANAKA CHEMICAL CORPORATION | 4740K Yen (39500 USD) | 36.5 | 307 |
| 196 | Takemoto Yohki Co.,Ltd. | 4680K Yen (39000 USD) | 38.7 | 380 |
| 197 | Shinnihonseiyaku Co., Ltd. | 4580K Yen (38167 USD) | 36.6 | 330 |
| 198 | Maruto Sangyo Co., Ltd. | 4540K Yen (37833 USD) | 40 | 328 |
| 199 | HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO., LTD. | 4530K Yen (37750 USD) | 46.7 | 88 |
| 200 | MICS CHEMICAL CO.,LTD. | 4450K Yen (37083 USD) | 45.6 | 82 |
| 201 | KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | 4380K Yen (36500 USD) | 42.3 | 196 |
| 202 | ReproCELL Incorporated | 4370K Yen (36417 USD) | 32 | 34 |
| 203 | Nippon Shikizai,Inc. | 4350K Yen (36250 USD) | 38.1 | 397 |
| 204 | SANKO GOSEI LTD. | 4310K Yen (35917 USD) | 40.1 | 579 |
| 205 | KEIWA Incorporated | 4280K Yen (35667 USD) | 42.5 | 298 |
| 206 | TAKAGI SEIKO CORPORATION | 4260K Yen (35500 USD) | 44.1 | 827 |
| 207 | YAMATO INDUSTRY CO., LTD. | 4240K Yen (35333 USD) | 45.7 | 103 |
| 208 | Fujipream Corporation | 4060K Yen (33833 USD) | 35.8 | 153 |
| 209 | ASAHI KAGAKU KOGYO CO.,LTD. | 3930K Yen (32750 USD) | 38.2 | 170 |
| 210 | Tensho Electric Industries Co., Ltd. | 3820K Yen (31833 USD) | 40 | 406 |
| 211 | HABA LABORATORIES,INC. | 3750K Yen (31250 USD) | 39.6 | 547 |
| 212 | CLUSTER TECHNOLOGY CO., LTD. | 3730K Yen (31083 USD) | 42.4 | 65 |
| 212 | C'BON COSMETICS Co.,Ltd. | 3730K Yen (31083 USD) | 36.5 | 965 |
* Data from securities report
Other Categories
--Ranking--