Salary Information about "Soken Chemical & Engineering Co., Ltd."
Overview
Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.
Annual Income: | 6880K Yen |
| (57333 USD) | |
Average Age: | 39.3 |
Employee Number: | 393 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 6880K Yen (57333 USD) | 39.3 | 13.7 | 393 |
| 2021 | 6880K Yen (57333 USD) | 39.7 | 13.8 | 407 |
| 2020 | 6650K Yen (55417 USD) | 39 | 13.2 | 406 |
| 2019 | 6770K Yen (56417 USD) | 39 | 13.5 | 395 |
| 2018 | 7190K Yen (59917 USD) | 39.4 | 13.6 | 371 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 1262 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 1127 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 1159 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 1072 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 577 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| スタンダード(内国株式) |
Companies List Annual Income close to Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| FUSO DENTSU CO., LTD. | Wholesale Trade | 6890K Yen (57417 USD) |
| IPS CO.,LTD. | Information & Communication | 6890K Yen (57417 USD) |
| YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS, INC. | Wholesale Trade | 6890K Yen (57417 USD) |
| Ricksoft Co., Ltd. | Information & Communication | 6890K Yen (57417 USD) |
| CHUOKEIZAI-SHA HOLDINGS,INC. | Information & Communication | 6880K Yen (57333 USD) |
| Soken Chemical & Engineering Co., Ltd. | Chemicals | 6880K Yen (57333 USD) |
| AISIN CORPORATION | Transportation Equipment | 6880K Yen (57333 USD) |
| JAPAN CASH MACHINE CO.,LTD. | Machinery | 6880K Yen (57333 USD) |
| GL Sciences Inc. | Precision Instruments | 6880K Yen (57333 USD) |
| Nice Corporation | Wholesale Trade | 6880K Yen (57333 USD) |
| Advance Create Co.,Ltd. | Insurance | 6880K Yen (57333 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--