Annual Income in "Chemicals" Category(2021)
- YEARS
219 Companies are listed below.
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
| Rank | Company | Annual Income | Average Age | Employee Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. | 11570K Yen (96417 USD) | 51.6 | 8 |
| 2 | FUJIFILM Holdings Corporation | 10170K Yen (84750 USD) | 45.8 | 815 |
| 3 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | 9870K Yen (82250 USD) | 44.5 | 86 |
| 4 | Mitsubishi Chemical Holdings Corporation | 9490K Yen (79083 USD) | 46.3 | 223 |
| 5 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | 8980K Yen (74833 USD) | 43.6 | 404 |
| 6 | Sekisui Chemical Co., Ltd. | 8970K Yen (74750 USD) | 43.6 | 2761 |
| 7 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 8840K Yen (73667 USD) | 41.2 | 6488 |
| 8 | MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY,INC. | 8710K Yen (72583 USD) | 40.9 | 2461 |
| 9 | TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. | 8600K Yen (71667 USD) | 42.7 | 1261 |
| 10 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 8550K Yen (71250 USD) | 42.2 | 3341 |
| 11 | JCU CORPORATION | 8440K Yen (70333 USD) | 44.3 | 242 |
| 12 | UNICHARM CORPORATION | 8430K Yen (70250 USD) | 41.4 | 1465 |
| 13 | Mitsui Chemicals, Inc. | 8390K Yen (69917 USD) | 40.9 | 4913 |
| 14 | TAIYO HOLDINGS CO., LTD. | 8310K Yen (69250 USD) | 39.6 | 154 |
| 15 | Nissan Chemical Corporatiom | 8150K Yen (67917 USD) | 40.2 | 1929 |
| 16 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD. | 8100K Yen (67500 USD) | 40.3 | 399 |
| 17 | NITTO DENKO CORPORATION | 8050K Yen (67083 USD) | 40.5 | 6091 |
| 18 | Sumitomo Bakelite Company Limited | 7950K Yen (66250 USD) | 46.9 | 1538 |
| 19 | NOF CORPORATION | 7940K Yen (66167 USD) | 43.4 | 1737 |
| 20 | TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION | 7930K Yen (66083 USD) | 40.8 | 1035 |
| 21 | Kao Corporation | 7890K Yen (65750 USD) | 40.5 | 8508 |
| 22 | TOSOH CORPORATION | 7860K Yen (65500 USD) | 38.4 | 3758 |
| 22 | HARIMA CHEMICALS GROUP,INC. | 7860K Yen (65500 USD) | 45.6 | 113 |
| 24 | KANSAI PAINT CO.,LTD. | 7840K Yen (65333 USD) | 43.6 | 1531 |
| 25 | Dexerials Corporation | 7810K Yen (65083 USD) | 43.6 | 1342 |
| 26 | C.Uyemura & Co.,Ltd. | 7800K Yen (65000 USD) | 40.4 | 286 |
| 27 | JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD. | 7790K Yen (64917 USD) | 38.2 | 44 |
| 28 | Niitaka Co., Ltd. | 7750K Yen (64583 USD) | 43.2 | 234 |
| 29 | Nihon Parkerizing Co., Ltd. | 7730K Yen (64417 USD) | 42 | 943 |
| 30 | MANDOM CORPORATION | 7710K Yen (64250 USD) | 42.2 | 643 |
| 31 | KOSE Corporation | 7680K Yen (64000 USD) | 41.3 | 796 |
| 32 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 7650K Yen (63750 USD) | 45.1 | 171 |
| 33 | SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 7620K Yen (63500 USD) | 40.6 | 1350 |
| 34 | MEC COMPANY LTD. | 7610K Yen (63417 USD) | 42.4 | 237 |
| 35 | NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. | 7600K Yen (63333 USD) | 38.7 | 2412 |
| 35 | DIC Corporation | 7600K Yen (63333 USD) | 43.9 | 3681 |
| 37 | KANEKA CORPORATION | 7550K Yen (62917 USD) | 41.3 | 3472 |
| 38 | ZEON CORPORATION | 7510K Yen (62583 USD) | 40 | 2107 |
| 38 | ASAHI KASEI CORPORATION | 7510K Yen (62583 USD) | 41.3 | 8646 |
| 40 | OAT Agrio Co., Ltd. | 7480K Yen (62333 USD) | 42.3 | 154 |
| 41 | JSR Corporation | 7450K Yen (62083 USD) | 39.2 | 2777 |
| 42 | TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD. | 7440K Yen (62000 USD) | 43.5 | 402 |
| 43 | EARTH CHEMICAL CO.,LTD. | 7410K Yen (61750 USD) | 42.6 | 1329 |
| 43 | Nitta Gelatin Inc. | 7410K Yen (61750 USD) | 42.2 | 248 |
| 45 | AIR WATER INC. | 7400K Yen (61667 USD) | 44.1 | 666 |
| 45 | NIHON NOHYAKU CO.,LTD. | 7400K Yen (61667 USD) | 42.3 | 382 |
| 47 | Daicel Corporation | 7390K Yen (61583 USD) | 41.9 | 2553 |
| 48 | Daito Chemix Corporation | 7360K Yen (61333 USD) | 43.3 | 218 |
| 49 | Tri Chemical Laboratories Inc. | 7350K Yen (61250 USD) | 34.7 | 178 |
| 50 | KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD | 7340K Yen (61167 USD) | 40 | 701 |
| 50 | NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | 7340K Yen (61167 USD) | 40.6 | 2398 |
| 52 | Denka Company Limited | 7320K Yen (61000 USD) | 40.8 | 4081 |
| 52 | DKS Co. Ltd. | 7320K Yen (61000 USD) | 40.5 | 571 |
| 54 | MORIROKU HOLDINGS COMPANY, LTD. | 7310K Yen (60917 USD) | 42.1 | 56 |
| 55 | Lion Corporation | 7280K Yen (60667 USD) | 43.9 | 3165 |
| 56 | PARKER CORPORATION | 7270K Yen (60583 USD) | 41.2 | 229 |
| 57 | MANAC Chemical Partners Co.,Ltd. | 7250K Yen (60417 USD) | 43.2 | 7 |
| 58 | Nippon Soda Co., Ltd. | 7230K Yen (60250 USD) | 43.6 | 1395 |
| 59 | Tokuyama Corporation | 7220K Yen (60167 USD) | 41.4 | 2315 |
| 59 | JSP Corporation | 7220K Yen (60167 USD) | 41.3 | 764 |
| 61 | Showa Denko K.K. | 7210K Yen (60083 USD) | 41.1 | 3298 |
| 61 | ADJUVANT HOLDINGS CO.,LTD. | 7210K Yen (60083 USD) | 39 | 21 |
| 63 | TAOKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 7200K Yen (60000 USD) | 40.8 | 374 |
| 63 | SAKATA INX CORPORATION | 7200K Yen (60000 USD) | 42.6 | 865 |
| 65 | Showa Denko Materials Co., Ltd. | 7190K Yen (59917 USD) | 43.3 | 5237 |
| 65 | ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD. | 7190K Yen (59917 USD) | 42.3 | 810 |
| 67 | VALQUA,LTD. | 7170K Yen (59750 USD) | 47.1 | 410 |
| 68 | ADEKA CORPORATION | 7160K Yen (59667 USD) | 38.9 | 1808 |
| 69 | CEMEDINE CO.,LTD. | 7130K Yen (59417 USD) | 44.1 | 345 |
| 69 | T.HASEGAWA CO.,LTD. | 7130K Yen (59417 USD) | 43.6 | 1098 |
| 69 | SOFT99corporation | 7130K Yen (59417 USD) | 44.0 | 205 |
| 72 | Gun Ei Chemical Industry Co.,Ltd. | 7120K Yen (59333 USD) | 40.2 | 342 |
| 72 | KUREHA CORPORATION | 7120K Yen (59333 USD) | 43.8 | 1663 |
| 74 | KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 7080K Yen (59000 USD) | 39.1 | 758 |
| 75 | DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG. CO., LTD. | 7070K Yen (58917 USD) | 41.2 | 1443 |
| 76 | Shiseido Company, Limited | 7060K Yen (58833 USD) | 38.9 | 4260 |
| 77 | OSAKA SODA CO., LTD. | 7050K Yen (58750 USD) | 42.5 | 630 |
| 77 | KURARAY CO.,LTD. | 7050K Yen (58750 USD) | 41.6 | 4212 |
| 77 | TAKARA BIO INC. | 7050K Yen (58750 USD) | 39.8 | 669 |
| 80 | DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD. | 7040K Yen (58667 USD) | 38.4 | 425 |
| 81 | STELLA CHEMIFA CORPORATION | 7030K Yen (58583 USD) | 38.8 | 286 |
| 81 | Sekisui Kasei Co., Ltd. | 7030K Yen (58583 USD) | 44.2 | 425 |
| 81 | New Japan Chemical Co., Ltd. | 7030K Yen (58583 USD) | 42.6 | 322 |
| 81 | TOKYO PRINTING INK MFG. CO., LTD. | 7030K Yen (58583 USD) | 44.4 | 589 |
| 85 | TODA KOGYO CORP. | 7020K Yen (58500 USD) | 47.2 | 374 |
| 86 | KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 7010K Yen (58417 USD) | 40.7 | 1607 |
| 87 | UBE Corporation | 7000K Yen (58333 USD) | 42.4 | 2058 |
| 88 | Milbon Co., Ltd. | 6960K Yen (58000 USD) | 35.2 | 810 |
| 89 | Nippon Fine Chemical Co., Ltd. | 6950K Yen (57917 USD) | 41.5 | 370 |
| 89 | Carlit Holdings Co.,Ltd. | 6950K Yen (57917 USD) | 43.4 | 58 |
| 91 | TOAGOSEI CO., LTD. | 6910K Yen (57583 USD) | 44.7 | 1322 |
| 92 | CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD. | 6890K Yen (57417 USD) | 44.8 | 468 |
| 93 | C.I.TAKIRON Corporation | 6880K Yen (57333 USD) | 43.9 | 1084 |
| 93 | S.T.CORPORATION | 6880K Yen (57333 USD) | 43.1 | 450 |
| 93 | Soken Chemical & Engineering Co., Ltd. | 6880K Yen (57333 USD) | 39.7 | 407 |
| 96 | NICHIBAN CO., LTD. | 6840K Yen (57000 USD) | 42.4 | 743 |
| 97 | Aica Kogyo Company, Limited | 6820K Yen (56833 USD) | 40.6 | 1211 |
| 97 | FUMAKILLA LIMITED | 6820K Yen (56833 USD) | 41.6 | 218 |
| 99 | FP CORPORATION | 6810K Yen (56750 USD) | 41 | 962 |
| 99 | KONISHI CO., LTD. | 6810K Yen (56750 USD) | 41.1 | 745 |
| 101 | MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD. | 6800K Yen (56667 USD) | 39.8 | 336 |
| 102 | FUJIKURA KASEI CO.,LTD. | 6780K Yen (56500 USD) | 41.2 | 442 |
| 102 | Shikoku Chemicals Corporation | 6780K Yen (56500 USD) | 40.6 | 619 |
| 102 | SEIKO PMC CORPORATION | 6780K Yen (56500 USD) | 42.9 | 487 |
| 102 | FUSO CHEMICAL CO.,LTD. | 6780K Yen (56500 USD) | 42.9 | 491 |
| 106 | KH Neochem Co., Ltd. | 6760K Yen (56333 USD) | 39.9 | 649 |
| 107 | Kawaguchi Chemical Industry Co., Ltd | 6690K Yen (55750 USD) | 41.8 | 159 |
| 108 | Toyo Gosei Co.,Ltd. | 6630K Yen (55250 USD) | 36.3 | 790 |
| 109 | RIKEN TECHNOS CORPORATION | 6620K Yen (55167 USD) | 42.8 | 779 |
| 109 | Premier Anti-Aging Co., Ltd. | 6620K Yen (55167 USD) | 37.1 | 148 |
| 111 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | 6600K Yen (55000 USD) | 41.3 | 609 |
| 112 | NATOCO CO.,LTD. | 6580K Yen (54833 USD) | 42.8 | 218 |
| 113 | HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | 6560K Yen (54667 USD) | 44.3 | 647 |
| 114 | ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD. | 6540K Yen (54500 USD) | 39.6 | 221 |
| 114 | KOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 6540K Yen (54500 USD) | 39.9 | 378 |
| 114 | T&K TOKA CO., LTD. | 6540K Yen (54500 USD) | 40.3 | 669 |
| 117 | Taki Chemical Co.,Ltd. | 6490K Yen (54083 USD) | 44.7 | 462 |
| 117 | NIFCO INC. | 6490K Yen (54083 USD) | 41.1 | 1375 |
| 119 | MIRAI INDUSTRY CO.,LTD. | 6460K Yen (53833 USD) | 47.4 | 825 |
| 120 | ISE CHEMICALS CORPORATION | 6450K Yen (53750 USD) | 38.4 | 287 |
| 121 | Central Glass Co.,Ltd. | 6440K Yen (53667 USD) | 37.3 | 1630 |
| 122 | ISHIHARA SANGYO KAISHA,LTD. | 6430K Yen (53583 USD) | 44.1 | 1144 |
| 122 | Isamu Paint Co., Ltd. | 6430K Yen (53583 USD) | 43.4 | 190 |
| 122 | FUJIMORI KOGYO CO.,LTD. | 6430K Yen (53583 USD) | 41 | 1129 |
| 125 | Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd. | 6420K Yen (53500 USD) | 40.5 | 618 |
| 126 | TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY, LIMITED | 6390K Yen (53250 USD) | 39.5 | 671 |
| 127 | Shin-Etsu Polymer Co.,Ltd. | 6350K Yen (52917 USD) | 44.2 | 1001 |
| 128 | Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited. | 6290K Yen (52417 USD) | 37.6 | 1024 |
| 129 | Nippon Pigment Company Limited | 6200K Yen (51667 USD) | 40.5 | 227 |
| 130 | Hodogaya Chemical Co., Ltd. | 6190K Yen (51583 USD) | 41.2 | 466 |
| 131 | Sekisui Jushi Corporation | 6180K Yen (51500 USD) | 44.1 | 312 |
| 131 | TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD. | 6180K Yen (51500 USD) | 42.6 | 517 |
| 133 | DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD. | 6160K Yen (51333 USD) | 41.3 | 195 |
| 133 | FANCL CORPORATION | 6160K Yen (51333 USD) | 40.6 | 897 |
| 135 | Sun A.Kaken Company,Limited | 6130K Yen (51083 USD) | 41.3 | 518 |
| 135 | Taisei Lamick Co.,Ltd. | 6130K Yen (51083 USD) | 38.7 | 547 |
| 137 | NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD. | 6120K Yen (51000 USD) | 41.8 | 378 |
| 138 | Rasa Industries, Ltd. | 6110K Yen (50917 USD) | 44.1 | 433 |
| 138 | ASAHI YUKIZAI CORPORATION | 6110K Yen (50917 USD) | 44.1 | 697 |
| 140 | Arisawa Mfg. Co., Ltd. | 6070K Yen (50583 USD) | 44.1 | 599 |
| 141 | MAEZAWA KASEI INDUSTRIES CO.,LTD. | 6060K Yen (50500 USD) | 42.5 | 510 |
| 141 | ROCK PAINT CO.,LTD. | 6060K Yen (50500 USD) | 40.8 | 499 |
| 143 | TAYCA CORPORATION | 6040K Yen (50333 USD) | 39.4 | 551 |
| 144 | ATOMIX CO.,LTD. | 6030K Yen (50250 USD) | 43 | 222 |
| 145 | NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO.,INC. | 5980K Yen (49833 USD) | 43.4 | 494 |
| 146 | IVY COSMETICS CORPORATION | 5970K Yen (49750 USD) | 43.3 | 136 |
| 147 | ALMADO, INC. | 5950K Yen (49583 USD) | 44.6 | 35 |
| 148 | YASUHARA CHEMICAL CO.,LTD. | 5940K Yen (49500 USD) | 46.1 | 236 |
| 149 | SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 5930K Yen (49417 USD) | 39.9 | 773 |
| 150 | Achilles Corporation | 5890K Yen (49083 USD) | 41.1 | 1255 |
| 151 | AGRO-KANESHO CO.,LTD. | 5880K Yen (49000 USD) | 41.2 | 275 |
| 152 | Toho Acetylene Co., Ltd. | 5840K Yen (48667 USD) | 42.2 | 131 |
| 153 | COTA CO., LTD. | 5830K Yen (48583 USD) | 34.2 | 355 |
| 153 | KEIWA Incorporated | 5830K Yen (48583 USD) | 40.7 | 304 |
| 155 | Katakura & Co-op Agri Corporation | 5820K Yen (48500 USD) | 46.3 | 635 |
| 155 | ASAHIPEN CORPORATION | 5820K Yen (48500 USD) | 43.2 | 158 |
| 157 | TIGERS POLYMER CORPORATION | 5760K Yen (48000 USD) | 43.1 | 569 |
| 158 | Dai Nippon Toryo Company,Limited | 5740K Yen (47833 USD) | 40.3 | 702 |
| 159 | Miraial Co.,Ltd. | 5700K Yen (47500 USD) | 37.8 | 305 |
| 160 | EIDAI KAKO CO.,LTD. | 5680K Yen (47333 USD) | 42 | 132 |
| 161 | SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 5670K Yen (47250 USD) | 39.9 | 179 |
| 162 | SK KAKEN CO.,LTD. | 5660K Yen (47167 USD) | 41 | 1552 |
| 162 | KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD. | 5660K Yen (47167 USD) | 38.1 | 751 |
| 164 | SHOEI CORPORATION | 5610K Yen (46750 USD) | 41.6 | 200 |
| 165 | Noevir Holdings Co., Ltd. | 5590K Yen (46583 USD) | 47.8 | 65 |
| 166 | TOLI Corporation | 5550K Yen (46250 USD) | 41.7 | 886 |
| 166 | AXXZIA Inc. | 5550K Yen (46250 USD) | 33.4 | 75 |
| 168 | Hokkaido Soda Co.,Ltd. | 5540K Yen (46167 USD) | 37.6 | 150 |
| 168 | LONSEAL CORPORATION | 5540K Yen (46167 USD) | 41.7 | 385 |
| 170 | OSAKA YUKA INDUSTRY LTD. | 5520K Yen (46000 USD) | 38.1 | 51 |
| 171 | KAWAKAMI PAINT MFG.CO.,LTD. | 5510K Yen (45917 USD) | 44.3 | 137 |
| 172 | TENMA CORPORATION | 5500K Yen (45833 USD) | 40.1 | 648 |
| 172 | LEC,INC. | 5500K Yen (45833 USD) | 38.7 | 633 |
| 174 | FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | 5470K Yen (45583 USD) | 41.9 | 748 |
| 175 | Maruo Calcium Co., Ltd. | 5460K Yen (45500 USD) | 44.1 | 219 |
| 176 | HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO., LTD. | 5370K Yen (44750 USD) | 46.3 | 86 |
| 177 | NICCA CHEMICAL CO.,LTD. | 5300K Yen (44167 USD) | 41.6 | 598 |
| 178 | TOYO DRILUBE CO.,LTD. | 5290K Yen (44083 USD) | 38.7 | 130 |
| 179 | SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION | 5280K Yen (44000 USD) | 35.7 | 247 |
| 180 | Okura Industrial Co., Ltd. | 5270K Yen (43917 USD) | 39.4 | 1043 |
| 181 | atect corporation | 5260K Yen (43833 USD) | 38.8 | 49 |
| 182 | KOATSU GAS KOGYO CO., LTD. | 5240K Yen (43667 USD) | 40.5 | 610 |
| 183 | CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD. | 5230K Yen (43583 USD) | 41.3 | 237 |
| 183 | POVAL KOGYO CO.,LTD. | 5230K Yen (43583 USD) | 42.4 | 113 |
| 185 | NIHON DECOLUXE CO.,LTD. | 5220K Yen (43500 USD) | 42.5 | 159 |
| 186 | RIZAP GROUP, Inc. | 5190K Yen (43250 USD) | 36.3 | 217 |
| 187 | DaikyoNishikawa Corporation | 5160K Yen (43000 USD) | 41 | 2763 |
| 188 | Showa Chemical Industry Co.,Ltd. | 5150K Yen (42917 USD) | 47.1 | 163 |
| 188 | Waqoo Inc. | 5150K Yen (42917 USD) | 34 | 72 |
| 190 | Titan Kogyo, Ltd. | 5140K Yen (42833 USD) | 40.3 | 296 |
| 190 | SHINTO PAINT COMPANY, LIMITED | 5140K Yen (42833 USD) | 41.3 | 336 |
| 192 | LIBERTA CO.,LTD. | 5130K Yen (42750 USD) | 33.1 | 94 |
| 193 | Takemoto Yohki Co.,Ltd. | 5100K Yen (42500 USD) | 38.7 | 393 |
| 194 | SANKEI CHEMICAL CO.,LTD. | 5030K Yen (41917 USD) | 45.5 | 101 |
| 195 | I-ne CO., LTD. | 5020K Yen (41833 USD) | 33.8 | 282 |
| 196 | KIMOTO CO., LTD. | 5010K Yen (41750 USD) | 44.8 | 424 |
| 197 | NIX, INC. | 4990K Yen (41583 USD) | 44.5 | 157 |
| 198 | THE OSAKA PRINTING INK MFG. CO., LTD. | 4980K Yen (41500 USD) | 44.7 | 173 |
| 199 | CHUO KAGAKU CO., LTD. | 4950K Yen (41250 USD) | 43 | 1039 |
| 200 | MUTO SEIKO CO. | 4940K Yen (41167 USD) | 43.3 | 209 |
| 201 | TAIHEI CHEMICALS LIMITED. | 4910K Yen (40917 USD) | 46 | 169 |
| 202 | MICS CHEMICAL CO.,LTD. | 4840K Yen (40333 USD) | 45.9 | 85 |
| 203 | TANAKA CHEMICAL CORPORATION | 4800K Yen (40000 USD) | 36.1 | 337 |
| 204 | KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | 4770K Yen (39750 USD) | 43.1 | 188 |
| 205 | Maruto Sangyo Co., Ltd. | 4640K Yen (38667 USD) | 39.9 | 336 |
| 206 | TAKAGI SEIKO CORPORATION | 4600K Yen (38333 USD) | 44.9 | 817 |
| 207 | SANKO GOSEI LTD. | 4550K Yen (37917 USD) | 40.4 | 652 |
| 208 | Fujipream Corporation | 4520K Yen (37667 USD) | 34.4 | 182 |
| 209 | CHISSO CORPORATION | 4510K Yen (37583 USD) | 54.8 | 25 |
| 209 | PLAS-TECH CORPORATION | 4510K Yen (37583 USD) | 41.9 | 166 |
| 211 | Shinnihonseiyaku Co., Ltd. | 4480K Yen (37333 USD) | 38.1 | 305 |
| 212 | YAMATO INDUSTRY CO., LTD. | 4300K Yen (35833 USD) | 46.9 | 91 |
| 213 | ASAHI KAGAKU KOGYO CO.,LTD. | 4200K Yen (35000 USD) | 38.9 | 159 |
| 214 | ReproCELL Incorporated | 4140K Yen (34500 USD) | 32.9 | 31 |
| 215 | CLUSTER TECHNOLOGY CO., LTD. | 4010K Yen (33417 USD) | 43.6 | 61 |
| 216 | Tensho Electric Industries Co., Ltd. | 3880K Yen (32333 USD) | 40.3 | 398 |
| 217 | C'BON COSMETICS Co.,Ltd. | 3850K Yen (32083 USD) | 37.7 | 832 |
| 218 | HABA LABORATORIES,INC. | 3810K Yen (31750 USD) | 40.2 | 509 |
| 219 | Nippon Shikizai,Inc. | 3780K Yen (31500 USD) | 38.5 | 344 |
* Data from securities report
Other Categories
--Ranking--