Annual Income in "Construction" Category(2022)
- YEARS
170 Companies are listed below.
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
| Rank | Company | Annual Income | Average Age | Employee Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. | 16050K Yen (133750 USD) | 54.5 | 9 |
| 2 | KAJIMA CORPORATION | 11640K Yen (97000 USD) | 43.9 | 8129 |
| 3 | OBAYASHI CORPORATION | 10320K Yen (86000 USD) | 42.7 | 9134 |
| 4 | TAKENAKA CORPORATION | 10100K Yen (84167 USD) | 44.3 | 7751 |
| 5 | TAISEI CORPORATION | 9930K Yen (82750 USD) | 43 | 8613 |
| 6 | SHIMIZU CORPORATION | 9720K Yen (81000 USD) | 43.4 | 10845 |
| 7 | Hibiya Engineering,Ltd. | 9710K Yen (80917 USD) | 45.1 | 805 |
| 8 | Taikisha Ltd. | 9660K Yen (80500 USD) | 42.5 | 1611 |
| 9 | Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd. | 9570K Yen (79750 USD) | 44.1 | 1132 |
| 10 | Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. | 9450K Yen (78750 USD) | 42.2 | 2166 |
| 11 | HASEKO Corporation | 9420K Yen (78500 USD) | 41.1 | 2399 |
| 12 | OKUMURA CORPORATION | 9370K Yen (78083 USD) | 42.5 | 2204 |
| 13 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | 9280K Yen (77333 USD) | 40.1 | 16093 |
| 13 | TOA CORPORATION | 9280K Yen (77333 USD) | 45 | 1595 |
| 13 | COMSYS Holdings Corporation | 9280K Yen (77333 USD) | 51.8 | 99 |
| 16 | Meiho Facility Works Ltd. | 9270K Yen (77250 USD) | 46.2 | 191 |
| 17 | P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. | 9070K Yen (75583 USD) | 44.5 | 1110 |
| 18 | Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 8980K Yen (74833 USD) | 43.8 | 5139 |
| 18 | DAI-DAN CO., LTD. | 8980K Yen (74833 USD) | 41.9 | 1645 |
| 20 | Chiyoda Corporation | 8930K Yen (74417 USD) | 41.8 | 1624 |
| 21 | Oriental Shiraishi Corporation | 8900K Yen (74167 USD) | 46.4 | 724 |
| 22 | WAKACHIKU CONSTRUCTION CO.,LTD. | 8880K Yen (74000 USD) | 44.9 | 768 |
| 23 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. | 8850K Yen (73750 USD) | 41.6 | 3222 |
| 24 | RAITO KOGYO CO., LTD. | 8840K Yen (73667 USD) | 44.3 | 972 |
| 25 | HAZAMA ANDO CORPORATION | 8820K Yen (73500 USD) | 46 | 3283 |
| 26 | Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. | 8810K Yen (73417 USD) | 45.9 | 2977 |
| 27 | Sanki Engineering Co., Ltd. | 8770K Yen (73083 USD) | 42.3 | 2073 |
| 28 | Nishimatsu Construction Co., Ltd. | 8620K Yen (71833 USD) | 44.7 | 2804 |
| 29 | OHMOTO GUMI CO., LTD. | 8600K Yen (71667 USD) | 45 | 810 |
| 30 | Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd. | 8580K Yen (71500 USD) | 42.1 | 268 |
| 31 | TOYO ENGINEERING CORPORATION | 8550K Yen (71250 USD) | 43.4 | 974 |
| 32 | KINDEN CORPORATION | 8500K Yen (70833 USD) | 41.7 | 8136 |
| 33 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | 8490K Yen (70750 USD) | 43.9 | 8128 |
| 34 | ASAHI KOGYOSHA CO., LTD. | 8470K Yen (70583 USD) | 44.6 | 946 |
| 35 | Kumagai Gumi Co.,Ltd. | 8460K Yen (70500 USD) | 44 | 2635 |
| 36 | Asia Gate Holdings Co., Ltd. | 8440K Yen (70333 USD) | 50 | 11 |
| 36 | JGC HOLDINGS CORPORATION | 8440K Yen (70333 USD) | 43 | 313 |
| 38 | MEIKO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 8380K Yen (69833 USD) | 40.9 | 1119 |
| 39 | West Holdings Corporation | 8370K Yen (69750 USD) | 43.4 | 33 |
| 40 | TOTETSU KOGYO CO., LTD. | 8360K Yen (69667 USD) | 40.8 | 1685 |
| 41 | TODA CORPORATION | 8350K Yen (69583 USD) | 44.1 | 4215 |
| 42 | Sekisui House, Ltd. | 8340K Yen (69500 USD) | 43.6 | 14932 |
| 43 | TOBISHIMA CORPORATION | 8320K Yen (69333 USD) | 45.4 | 1147 |
| 43 | Chugai Ro Co., Ltd. | 8320K Yen (69333 USD) | 43.3 | 405 |
| 45 | NIHON DENGI CO., LTD. | 8290K Yen (69083 USD) | 42 | 844 |
| 46 | TOKO ELECTRICAL CONSTRUCTION CO., LTD. | 8240K Yen (68667 USD) | 42.8 | 1195 |
| 47 | TEKKEN CORPORATION | 8190K Yen (68250 USD) | 41.5 | 1811 |
| 48 | TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | 8170K Yen (68083 USD) | 49.1 | 51 |
| 49 | SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD. | 8160K Yen (68000 USD) | 44 | 1707 |
| 50 | THE ZENITAKA CORPORATION | 8150K Yen (67917 USD) | 39.4 | 906 |
| 51 | DAIHO CORPORATION | 8080K Yen (67333 USD) | 45.1 | 1052 |
| 52 | TOHO ELECTRICAL CONSTRUCTION COMPANY | 8040K Yen (67000 USD) | 41.7 | 746 |
| 53 | TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 8020K Yen (66833 USD) | 43.4 | 1288 |
| 54 | RAIZNEXT Corporation | 7960K Yen (66333 USD) | 42.3 | 1616 |
| 55 | SEIKITOKYU KOGYO CO., LTD. | 7920K Yen (66000 USD) | 40.8 | 969 |
| 55 | SHINNIHON CORPORATION | 7920K Yen (66000 USD) | 38 | 471 |
| 57 | YAHAGI CONSTRUCTION CO.,LTD. | 7870K Yen (65583 USD) | 42.5 | 889 |
| 58 | MATSUI CONSTRUCTION CO., LTD. | 7830K Yen (65250 USD) | 44.5 | 739 |
| 58 | TOA ROAD CORPORATION | 7830K Yen (65250 USD) | 45.3 | 1011 |
| 60 | TECHNO RYOWA LTD. | 7810K Yen (65083 USD) | 44.6 | 775 |
| 61 | NIPPON DENSETSU KOGYO CO., LTD. | 7790K Yen (64917 USD) | 42.4 | 2509 |
| 62 | NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD. | 7760K Yen (64667 USD) | 44.4 | 978 |
| 63 | Br. Holdings Corporation | 7740K Yen (64500 USD) | 53.2 | 12 |
| 64 | FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD. | 7730K Yen (64417 USD) | 44.4 | 1160 |
| 65 | EXEO Group, Inc. | 7720K Yen (64333 USD) | 43.7 | 3851 |
| 66 | ASANUMA CORPORATION | 7700K Yen (64167 USD) | 44.4 | 1293 |
| 67 | KITANO CONSTRUCTION CORP. | 7690K Yen (64083 USD) | 39.2 | 560 |
| 68 | ICHIKEN Co., Ltd. | 7670K Yen (63917 USD) | 43.7 | 644 |
| 69 | ITbook Holdings Co.,Ltd. | 7660K Yen (63833 USD) | 56 | 21 |
| 70 | TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD. | 7640K Yen (63667 USD) | 45.2 | 2628 |
| 71 | Mori-Gumi Co., Ltd. | 7510K Yen (62583 USD) | 43.2 | 337 |
| 72 | JDC CORPORATION | 7480K Yen (62333 USD) | 40.9 | 884 |
| 72 | CHUDENKO CORPORATION | 7480K Yen (62333 USD) | 39.6 | 3364 |
| 72 | KANDENKO CO.,LTD. | 7480K Yen (62333 USD) | 42.1 | 7682 |
| 72 | TAIHEI DENGYO KAISHA,LTD. | 7480K Yen (62333 USD) | 42.1 | 1548 |
| 76 | Tama Home Co., Ltd. | 7430K Yen (61917 USD) | 40.6 | 3198 |
| 77 | SANKO METAL INDUSTRIAL CO., LTD. | 7380K Yen (61500 USD) | 42.7 | 499 |
| 77 | YAMAURA CORPORATION | 7380K Yen (61500 USD) | 44.4 | 385 |
| 79 | DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD. | 7300K Yen (60833 USD) | 41.6 | 578 |
| 80 | THE NIPPON ROAD CO.,LTD. | 7240K Yen (60333 USD) | 41.6 | 1660 |
| 80 | Fudo Tetra Corporation | 7240K Yen (60333 USD) | 45.8 | 819 |
| 82 | FUKUDA CORPORATION | 7230K Yen (60250 USD) | 44.4 | 883 |
| 82 | Fujiki Komuten Co.,Ltd. | 7230K Yen (60250 USD) | 41.9 | 346 |
| 82 | OTEC CORPORATION | 7230K Yen (60250 USD) | 41.8 | 396 |
| 85 | OHMORI CO.,LTD. | 7170K Yen (59750 USD) | 39.8 | 67 |
| 86 | YURTEC CORPORATION | 7150K Yen (59583 USD) | 41.9 | 3750 |
| 87 | TOENEC CORPORATION | 7100K Yen (59167 USD) | 41.5 | 4808 |
| 88 | MATSUO CONSTRUCTION CO.,LTD. | 7060K Yen (58833 USD) | 44.3 | 659 |
| 88 | KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO., LTD. | 7060K Yen (58833 USD) | 44.4 | 387 |
| 90 | YONDENKO CORPORATION | 7040K Yen (58667 USD) | 40.9 | 2096 |
| 90 | DAIICHI KENSETSU CORPORATION | 7040K Yen (58667 USD) | 40.2 | 1012 |
| 92 | First-corporation Inc. | 7020K Yen (58500 USD) | 41.8 | 157 |
| 92 | TANAKEN | 7020K Yen (58500 USD) | 44.2 | 101 |
| 94 | TOKURA CORPORATION | 7000K Yen (58333 USD) | 47.9 | 386 |
| 95 | MIRAIT ONE Corporation | 6970K Yen (58083 USD) | 43.5 | 3635 |
| 96 | NAKANO CORPORATION | 6960K Yen (58000 USD) | 46.2 | 735 |
| 97 | NOVAC CO.,LTD. | 6880K Yen (57333 USD) | 45.2 | 284 |
| 98 | KYUDENKO CORPORATION | 6850K Yen (57083 USD) | 38.7 | 6472 |
| 99 | WATANABE SATO CO., LTD. | 6790K Yen (56583 USD) | 45.4 | 517 |
| 99 | SANTO CO.,LTD. | 6790K Yen (56583 USD) | 46.7 | 97 |
| 99 | The Kodensha, Co., Ltd. | 6790K Yen (56583 USD) | 45.3 | 598 |
| 102 | Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd. | 6780K Yen (56500 USD) | 46 | 445 |
| 102 | JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO.,LTD. | 6780K Yen (56500 USD) | 43.9 | 363 |
| 102 | TAISEI ONCHO CO., LTD. | 6780K Yen (56500 USD) | 42.8 | 589 |
| 105 | TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC. | 6760K Yen (56333 USD) | 46.4 | 1313 |
| 106 | SHINSEI TECHNOS CO., LTD. | 6720K Yen (56000 USD) | 41.3 | 1340 |
| 107 | KYOWANISSEI CO., LTD. | 6710K Yen (55917 USD) | 45.4 | 778 |
| 108 | TENOX CORPORATION | 6630K Yen (55250 USD) | 43.8 | 200 |
| 109 | SUMIKEN MITSUI ROAD CO.,LTD. | 6510K Yen (54250 USD) | 45.7 | 440 |
| 110 | DAI-ICHI CUTTER KOGYO K.K. | 6480K Yen (54000 USD) | 38.4 | 424 |
| 111 | NIPPON RIETEC CO.,LTD. | 6370K Yen (53083 USD) | 43.6 | 1149 |
| 111 | SONEC CORPORATION | 6370K Yen (53083 USD) | 41.3 | 111 |
| 113 | FUJI P.S CORPORATION | 6350K Yen (52917 USD) | 43.6 | 442 |
| 114 | TOMOE CORPORATION | 6330K Yen (52750 USD) | 41.2 | 379 |
| 114 | Daiseki Eco. Solution Co., Ltd. | 6330K Yen (52750 USD) | 41.2 | 166 |
| 116 | MORIYA CORPORATION | 6310K Yen (52583 USD) | 41 | 323 |
| 117 | BESTERRA CO.,LTD | 6290K Yen (52417 USD) | 40.9 | 80 |
| 118 | TANABE ENGINEERING CORPORATION | 6280K Yen (52333 USD) | 41 | 821 |
| 119 | TAKAHASHI CURTAIN WALL CORPORATION | 6260K Yen (52167 USD) | 43.3 | 189 |
| 120 | TESS Holdings Co., Ltd. | 6240K Yen (52000 USD) | 36.7 | 49 |
| 121 | JESCO Holdings,Inc. | 6210K Yen (51750 USD) | 44.6 | 25 |
| 122 | Robot Home, Inc. | 6120K Yen (51000 USD) | 35 | 155 |
| 123 | Hokkai Electrical Construction Company,Incorporated | 6110K Yen (50917 USD) | 46.2 | 1678 |
| 124 | UEKI CORPORATION | 6090K Yen (50750 USD) | 44.5 | 618 |
| 125 | TOKEN CORPORATION | 6080K Yen (50667 USD) | 41.4 | 4620 |
| 126 | KANDA TSUSHINKI CO., LTD. | 6060K Yen (50500 USD) | 44.3 | 207 |
| 127 | SDS HOLDINGS Co.,Ltd. | 5980K Yen (49833 USD) | 50.7 | 7 |
| 128 | SEEDHEIWA CO., LTD. | 5970K Yen (49750 USD) | 36.6 | 202 |
| 129 | SANYU CONSTRUCTION CO.,LTD. | 5950K Yen (49583 USD) | 47.1 | 124 |
| 129 | Nissou Co.,Ltd. | 5950K Yen (49583 USD) | 40.2 | 57 |
| 131 | YAMATO CORPORATION | 5930K Yen (49417 USD) | 43.4 | 783 |
| 132 | Sanyo Engineering & Construction Inc. | 5890K Yen (49083 USD) | 42.3 | 866 |
| 132 | KITA KOUDENSHA Corporation | 5890K Yen (49083 USD) | 44.5 | 221 |
| 134 | Phil Company,Inc. | 5880K Yen (49000 USD) | 30.8 | 42 |
| 135 | MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd. | 5850K Yen (48750 USD) | 39.6 | 335 |
| 136 | Taiyo Kisokogyo Co.,Ltd. | 5830K Yen (48583 USD) | 45.1 | 221 |
| 137 | Sanyo Homes Corporation | 5770K Yen (48083 USD) | 44 | 387 |
| 138 | HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD. | 5700K Yen (47500 USD) | 40.4 | 1140 |
| 139 | SYNCLAYER INC. | 5690K Yen (47417 USD) | 43.7 | 170 |
| 140 | MASARU CORPORATION | 5670K Yen (47250 USD) | 46.1 | 128 |
| 141 | The Kaneshita Construction Co.,Ltd. | 5640K Yen (47000 USD) | 46.5 | 180 |
| 142 | MIKIKOGYO CO.,LTD. | 5620K Yen (46833 USD) | 42.2 | 267 |
| 143 | INTERLIFE HOLDINGS CO.,LTD. | 5570K Yen (46417 USD) | 49 | 8 |
| 144 | ASO FOAM CRETE Co.,Ltd. | 5550K Yen (46250 USD) | 46.5 | 103 |
| 144 | CANDEAL Co., Ltd. | 5550K Yen (46250 USD) | 43 | 45 |
| 146 | Sata Construction Co., Ltd. | 5530K Yen (46083 USD) | 46 | 358 |
| 147 | AKATSUKI EAZIMA CO., LTD. | 5500K Yen (45833 USD) | 40.8 | 135 |
| 148 | DRAFT Inc. | 5470K Yen (45583 USD) | 31 | 144 |
| 149 | TAKADA CORPORATION | 5440K Yen (45333 USD) | 40.5 | 1383 |
| 150 | Souken Ace Co., Ltd. | 5420K Yen (45167 USD) | 52 | 9 |
| 151 | FUJITA ENGINEERING CO.,LTD. | 5330K Yen (44417 USD) | 41.8 | 251 |
| 152 | SAITA CORPORATION | 5310K Yen (44250 USD) | 55.1 | 15 |
| 153 | UPCON CORPORATION | 5290K Yen (44083 USD) | 35.1 | 43 |
| 154 | KHC Ltd. | 5280K Yen (44000 USD) | 43 | 14 |
| 155 | NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD. | 5200K Yen (43333 USD) | 45.4 | 226 |
| 156 | ETS Holdings Co.,Ltd. | 5190K Yen (43250 USD) | 36.9 | 150 |
| 157 | NITTOH CORPORATION | 5180K Yen (43167 USD) | 41.2 | 239 |
| 158 | RUDEN HOLDINGS Co.,Ltd. | 5090K Yen (42417 USD) | 42.9 | 3 |
| 159 | Fit Corporation | 5080K Yen (42333 USD) | 39.2 | 106 |
| 160 | Gifu landscape architect Co.,Ltd. | 5070K Yen (42250 USD) | 41 | 112 |
| 161 | NIHON HOUSE HOLDINGS CO., LTD. | 5040K Yen (42000 USD) | 38.7 | 943 |
| 162 | KOATSU KOGYO CO.,LTD. | 5030K Yen (41917 USD) | 42.9 | 263 |
| 163 | NIPPON AQUA.Co.,LTD | 4940K Yen (41167 USD) | 35.1 | 422 |
| 164 | Giken Holdings Co.,Ltd. | 4920K Yen (41000 USD) | 52 | 1 |
| 165 | TSUCHIYA HOLDINGS CO., LTD. | 4780K Yen (39833 USD) | 47 | 24 |
| 166 | YASUE CORPORATION | 4680K Yen (39000 USD) | 37.6 | 145 |
| 167 | KUDO CORPORATION | 4470K Yen (37250 USD) | 43 | 661 |
| 168 | Lib Work Co.,Ltd. | 4430K Yen (36917 USD) | 29.6 | 275 |
| 169 | mbs,inc. | 4370K Yen (36417 USD) | 32.3 | 104 |
| 170 | FUJI JAPAN CO.LTD. | 3790K Yen (31583 USD) | 38.6 | 66 |
* Data from securities report
Other Categories
--Ranking--