Salary Information about "HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD."
Overview
HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.
Annual Income: | 5700K Yen |
| (47500 USD) | |
Average Age: | 40.4 |
Employee Number: | 1140 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 5700K Yen (47500 USD) | 40.4 | 17.9 | 1140 |
| 2021 | 5900K Yen (49167 USD) | 40.5 | 18.2 | 1108 |
| 2020 | 6080K Yen (50667 USD) | 40.5 | 18.9 | 1089 |
| 2019 | 5790K Yen (48250 USD) | 41.5 | 19.6 | 1056 |
| 2018 | 5880K Yen (49000 USD) | 41.9 | 20.2 | 1046 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 2524 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 2119 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 1664 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 2053 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 1409 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 2 |
Companies List Annual Income close to HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| NISSEN INC. | Services | 5710K Yen (47583 USD) |
| SKIYAKI Inc. | Information & Communication | 5710K Yen (47583 USD) |
| VisasQ Inc. | Information & Communication | 5710K Yen (47583 USD) |
| AMIYA Corporation | Information & Communication | 5710K Yen (47583 USD) |
| O.B.System Inc. | Information & Communication | 5710K Yen (47583 USD) |
| HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO.,LTD. | Construction | 5700K Yen (47500 USD) |
| KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD. | Chemicals | 5700K Yen (47500 USD) |
| PLACO CO.,LTD. | Machinery | 5700K Yen (47500 USD) |
| KOA CORPORATION | Electric Appliances | 5700K Yen (47500 USD) |
| TEIN, INC. | Transportation Equipment | 5700K Yen (47500 USD) |
| Pharma Foods International Co., Ltd. | Foods | 5700K Yen (47500 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--