Salary Information about "TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD."
Overview
TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.
Annual Income: | 7640K Yen |
| (63667 USD) | |
Average Age: | 45.2 |
Employee Number: | 2628 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 7640K Yen (63667 USD) | 45.2 | 19.6 | 2628 |
| 2021 | 7330K Yen (61083 USD) | 45.1 | 19.7 | 2624 |
| 2020 | 8600K Yen (71667 USD) | 45.3 | 20 | 2617 |
| 2019 | 9460K Yen (78833 USD) | 45.6 | 20.3 | 2576 |
| 2018 | 9360K Yen (78000 USD) | 45.8 | 20.7 | 2523 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 741 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 809 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 255 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 138 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 107 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 1 |
Companies List Annual Income close to TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| Nippon Carbon Co., Ltd. | Glass and Ceramics Products | 7650K Yen (63750 USD) |
| TERUMO CORPORATION | Precision Instruments | 7650K Yen (63750 USD) |
| Tri Chemical Laboratories Inc. | Chemicals | 7650K Yen (63750 USD) |
| CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | Real Estate | 7650K Yen (63750 USD) |
| NEC Networks & System Integration Corporation | Information & Communication | 7640K Yen (63667 USD) |
| TOKYU CONSTRUCTION CO., LTD. | Construction | 7640K Yen (63667 USD) |
| Nippon Fine Chemical Co., Ltd. | Chemicals | 7640K Yen (63667 USD) |
| Cyfuse Biomedical K.K. | Pharmaceutical | 7640K Yen (63667 USD) |
| Kotobuki Spirits Co., Ltd. | Foods | 7630K Yen (63583 USD) |
| NAGATANIEN HOLDINGS CO.,LTD. | Foods | 7630K Yen (63583 USD) |
| Digital Garage, Inc. | Information & Communication | 7630K Yen (63583 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--