Salary Information about "FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD."
Overview
FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD.
Annual Income: | 7730K Yen |
| (64417 USD) | |
Average Age: | 44.4 |
Employee Number: | 1160 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 7730K Yen (64417 USD) | 44.4 | 18.5 | 1160 |
| 2021 | 7690K Yen (64083 USD) | 44.2 | 18.7 | 1151 |
| 2020 | 7610K Yen (63417 USD) | 43.3 | 17.7 | 1160 |
| 2019 | 7560K Yen (63000 USD) | 43.9 | 18.7 | 1155 |
| 2018 | 7510K Yen (62583 USD) | 44.1 | 18.8 | 1125 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 688 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 594 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 551 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 571 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 447 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| スタンダード(内国株式) |
Companies List Annual Income close to FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| Br. Holdings Corporation | Construction | 7740K Yen (64500 USD) |
| Morinaga Milk Industry Co., Ltd. | Foods | 7740K Yen (64500 USD) |
| Sumiseki Holdings,Inc. | Mining | 7740K Yen (64500 USD) |
| GMO Financial Gate, Inc. | Information & Communication | 7740K Yen (64500 USD) |
| TASUKI Corporation | Real Estate | 7740K Yen (64500 USD) |
| FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD. | Construction | 7730K Yen (64417 USD) |
| KANEKA CORPORATION | Chemicals | 7730K Yen (64417 USD) |
| ZERIA PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Pharmaceutical | 7730K Yen (64417 USD) |
| Harmonic Drive Systems Inc. | Machinery | 7730K Yen (64417 USD) |
| RIKEN KEIKI CO., LTD. | Precision Instruments | 7730K Yen (64417 USD) |
| Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. | Wholesale Trade | 7730K Yen (64417 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--