Annual Income in "Transportation Equipment" Category(2022)
- YEARS
90 Companies are listed below.
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
| Rank | Company | Annual Income | Average Age | Employee Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 8950K Yen (74583 USD) | 40.6 | 70056 |
| 2 | SHIMANO INC. | 8720K Yen (72667 USD) | 40.6 | 1620 |
| 3 | ispace, inc. | 8600K Yen (71667 USD) | 41.6 | 138 |
| 4 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 8510K Yen (70917 USD) | 41.7 | 23525 |
| 5 | DENSO CORPORATION | 8110K Yen (67583 USD) | 44.5 | 44758 |
| 6 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 7950K Yen (66250 USD) | 43.8 | 10193 |
| 7 | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | 7930K Yen (66083 USD) | 41.2 | 14240 |
| 8 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 7790K Yen (64917 USD) | 44.7 | 33065 |
| 9 | ISUZU MOTORS LIMITED | 7770K Yen (64750 USD) | 41 | 8056 |
| 10 | NOK CORPORATION | 7450K Yen (62083 USD) | 41.3 | 3419 |
| 11 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 7440K Yen (62000 USD) | 41.9 | 13671 |
| 12 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 7370K Yen (61417 USD) | 40.9 | 13662 |
| 13 | MORITA HOLDINGS CORPORATION | 7310K Yen (60917 USD) | 44.1 | 101 |
| 14 | Yachiyo Industry Co., Ltd. | 7100K Yen (59167 USD) | 44.2 | 759 |
| 15 | TOYOTA BOSHOKU CORPORATION | 7010K Yen (58417 USD) | 41 | 8244 |
| 16 | F.C.C.CO.,LTD. | 6990K Yen (58250 USD) | 43.1 | 1092 |
| 17 | TS TECH CO., LTD. | 6970K Yen (58083 USD) | 41 | 1710 |
| 18 | PRESS KOGYO CO.,LTD. | 6920K Yen (57667 USD) | 41.4 | 1811 |
| 19 | AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD. | 6910K Yen (57583 USD) | 44.8 | 813 |
| 20 | AISIN CORPORATION | 6880K Yen (57333 USD) | 39.1 | 35610 |
| 21 | SUZUKI MOTOR CORPORATION | 6860K Yen (57167 USD) | 41.2 | 16550 |
| 22 | KYB Corporation | 6820K Yen (56833 USD) | 41.1 | 3884 |
| 23 | DAYTONA CORPORATION | 6770K Yen (56417 USD) | 43.8 | 89 |
| 24 | ShinMaywa Industries, Ltd. | 6740K Yen (56167 USD) | 44 | 3002 |
| 25 | NISSAN SHATAI CO., LTD. | 6700K Yen (55833 USD) | 41.8 | 1698 |
| 26 | AISAN INDUSTRY CO., LTD. | 6620K Yen (55167 USD) | 43.3 | 2610 |
| 27 | KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD. | 6610K Yen (55083 USD) | 41.3 | 1104 |
| 28 | TOYODA GOSEI CO., LTD. | 6590K Yen (54917 USD) | 42.8 | 6733 |
| 28 | SUBARU CORPORATION | 6590K Yen (54917 USD) | 39.3 | 17228 |
| 28 | Mazda Motor Corporation | 6590K Yen (54917 USD) | 42.2 | 22832 |
| 31 | NITTAN Corporation | 6550K Yen (54583 USD) | 44.5 | 700 |
| 32 | HINO MOTORS, LTD. | 6540K Yen (54500 USD) | 40.4 | 12244 |
| 33 | TOKAI RIKA CO.,LTD. | 6440K Yen (53667 USD) | 42.4 | 6178 |
| 34 | Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. | 6430K Yen (53583 USD) | 42.3 | 1655 |
| 35 | YUTAKA GIKEN CO.,LTD. | 6420K Yen (53500 USD) | 43.2 | 924 |
| 36 | TOPY INDUSTRIES, LIMITED | 6390K Yen (53250 USD) | 41.7 | 1774 |
| 37 | TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD. | 6350K Yen (52917 USD) | 42.3 | 517 |
| 38 | NIPPON SHARYO,LTD. | 6320K Yen (52667 USD) | 38.9 | 2209 |
| 38 | MURAKAMI CORPORATION | 6320K Yen (52667 USD) | 42.6 | 953 |
| 40 | Daido Metal Co., Ltd. | 6280K Yen (52333 USD) | 40.3 | 1370 |
| 41 | JAMCO CORPORATION | 6270K Yen (52250 USD) | 44.4 | 1106 |
| 42 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 6260K Yen (52167 USD) | 40.7 | 1119 |
| 43 | DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD. | 6200K Yen (51667 USD) | 41.3 | 833 |
| 44 | T.RAD Co., Ltd. | 6150K Yen (51250 USD) | 40.7 | 1539 |
| 45 | TOHATSU CORPORATION | 6090K Yen (50750 USD) | 41.3 | 481 |
| 46 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. | 6040K Yen (50333 USD) | 43.3 | 1131 |
| 47 | YOROZU CORPORATION | 6020K Yen (50167 USD) | 40.1 | 455 |
| 47 | CAR MATE MFG. CO., LTD. | 6020K Yen (50167 USD) | 44.5 | 373 |
| 49 | UNIVANCE CORPORATION | 5970K Yen (49750 USD) | 44 | 846 |
| 50 | The Hanshin Diesel Works,Ltd. | 5960K Yen (49667 USD) | 42.4 | 278 |
| 50 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 5960K Yen (49667 USD) | 39.8 | 573 |
| 52 | FUJI OOZX Inc. | 5930K Yen (49417 USD) | 39.4 | 562 |
| 53 | NIPPON SEIKI CO.,LTD. | 5920K Yen (49333 USD) | 43.6 | 1640 |
| 53 | IJTT Co.,Ltd. | 5920K Yen (49333 USD) | 41.7 | 2862 |
| 55 | Japan Engine Corporation | 5860K Yen (48833 USD) | 41.2 | 355 |
| 56 | MIKUNI CORPORATION | 5850K Yen (48750 USD) | 42.1 | 1435 |
| 56 | UNIPRES CORPORATION | 5850K Yen (48750 USD) | 44.7 | 1331 |
| 58 | FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. | 5810K Yen (48417 USD) | 38.4 | 3749 |
| 59 | FALTEC Co.,Ltd. | 5750K Yen (47917 USD) | 45.5 | 926 |
| 60 | F-TECH INC. | 5720K Yen (47667 USD) | 41.1 | 745 |
| 60 | Sanoyas Holdings Corporation | 5720K Yen (47667 USD) | 42.9 | 52 |
| 62 | TEIN, INC. | 5700K Yen (47500 USD) | 44 | 94 |
| 63 | HKS CO., LTD. | 5680K Yen (47333 USD) | 41.2 | 257 |
| 64 | YASUNAGA CORPORATION | 5660K Yen (47167 USD) | 42.8 | 608 |
| 64 | Imasen Electric Industrial Co., Ltd. | 5660K Yen (47167 USD) | 43.7 | 1415 |
| 66 | THE KINKI SHARYO CO., LTD. | 5600K Yen (46667 USD) | 44.4 | 979 |
| 66 | MEIWA INDUSTRY CO.,LTD. | 5600K Yen (46667 USD) | 43.8 | 230 |
| 68 | Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | 5590K Yen (46583 USD) | 41.2 | 1028 |
| 68 | PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 5590K Yen (46583 USD) | 40.9 | 2105 |
| 70 | ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. | 5570K Yen (46417 USD) | 43.6 | 112 |
| 71 | KANEMITSU CORPORATION | 5550K Yen (46250 USD) | 40.6 | 231 |
| 72 | TBK Co., Ltd. | 5500K Yen (45833 USD) | 41.1 | 365 |
| 72 | ASKA CORPORATION | 5500K Yen (45833 USD) | 41.1 | 418 |
| 74 | GMB CORPORATION | 5430K Yen (45250 USD) | 42.3 | 305 |
| 75 | NIKKI CO.,LTD. | 5420K Yen (45167 USD) | 45 | 186 |
| 76 | EXEDY Corporation | 5380K Yen (44833 USD) | 41.5 | 2650 |
| 76 | YAMADA MANUFACTURING CO., LTD. | 5380K Yen (44833 USD) | 41.3 | 1356 |
| 78 | TACHI-S CO.,LTD. | 5300K Yen (44167 USD) | 38.6 | 1200 |
| 79 | Naikai Zosen Corporation | 5230K Yen (43583 USD) | 40 | 599 |
| 80 | IKUYO CO.,LTD. | 5150K Yen (42917 USD) | 42.9 | 182 |
| 81 | NANSIN CO., LTD. | 5140K Yen (42833 USD) | 44 | 158 |
| 82 | NIHON PLAST CO., LTD. | 5080K Yen (42333 USD) | 40.6 | 996 |
| 83 | MURO CORPORATION | 5060K Yen (42167 USD) | 39.1 | 664 |
| 84 | SAKURAI LTD. | 5040K Yen (42000 USD) | 40.3 | 203 |
| 85 | TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD. | 5010K Yen (41750 USD) | 43.4 | 418 |
| 86 | HI-LEX CORPORATION | 4970K Yen (41417 USD) | 41.9 | 971 |
| 87 | LECIP HOLDINGS CORPORATION | 4840K Yen (40333 USD) | 37.7 | 47 |
| 88 | TATSUMI Corporation | 4380K Yen (36500 USD) | 39 | 277 |
| 89 | EIKEN INDUSTRIES CO.,LTD. | 4210K Yen (35083 USD) | 39.7 | 243 |
| 90 | The Lead Co., Inc. | 3690K Yen (30750 USD) | 41.7 | 177 |
* Data from securities report
Other Categories
--Ranking--