Annual Income in "Transportation Equipment" Category(2021)
- YEARS
90 Companies are listed below.
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
| Rank | Company | Annual Income | Average Age | Employee Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 8570K Yen (71417 USD) | 40.4 | 70710 |
| 2 | SHIMANO INC. | 8510K Yen (70917 USD) | 40.2 | 1507 |
| 3 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 8110K Yen (67583 USD) | 41.9 | 23166 |
| 4 | Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. | 8060K Yen (67167 USD) | 47 | 37 |
| 5 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 7990K Yen (66583 USD) | 44.9 | 34067 |
| 6 | DENSO CORPORATION | 7870K Yen (65583 USD) | 44.2 | 45152 |
| 7 | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | 7750K Yen (64583 USD) | 41.2 | 14200 |
| 8 | ISUZU MOTORS LIMITED | 7530K Yen (62750 USD) | 41.2 | 8056 |
| 9 | NOK CORPORATION | 7320K Yen (61000 USD) | 41 | 3489 |
| 10 | MORITA HOLDINGS CORPORATION | 7290K Yen (60750 USD) | 44.3 | 101 |
| 11 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 7260K Yen (60500 USD) | 43.8 | 10160 |
| 12 | Yachiyo Industry Co., Ltd. | 7050K Yen (58750 USD) | 43.6 | 820 |
| 13 | ShinMaywa Industries, Ltd. | 6920K Yen (57667 USD) | 43.7 | 2932 |
| 14 | TOYOTA BOSHOKU CORPORATION | 6840K Yen (57000 USD) | 40.5 | 8264 |
| 14 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 6840K Yen (57000 USD) | 40.5 | 13381 |
| 16 | TS TECH CO., LTD. | 6830K Yen (56917 USD) | 40.8 | 1763 |
| 17 | KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD. | 6790K Yen (56583 USD) | 41.1 | 1093 |
| 18 | AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD. | 6750K Yen (56250 USD) | 43.4 | 861 |
| 19 | AISIN CORPORATION | 6720K Yen (56000 USD) | 38.4 | 36489 |
| 20 | F.C.C.CO.,LTD. | 6710K Yen (55917 USD) | 42.5 | 1104 |
| 21 | PRESS KOGYO CO.,LTD. | 6680K Yen (55667 USD) | 41.1 | 1802 |
| 22 | SUZUKI MOTOR CORPORATION | 6660K Yen (55500 USD) | 40.8 | 16267 |
| 23 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 6610K Yen (55083 USD) | 41.5 | 13829 |
| 23 | YUTAKA GIKEN CO.,LTD. | 6610K Yen (55083 USD) | 43.1 | 962 |
| 25 | NITTAN Corporation | 6480K Yen (54000 USD) | 43.4 | 704 |
| 26 | SUBARU CORPORATION | 6450K Yen (53750 USD) | 39.1 | 16961 |
| 26 | DAYTONA CORPORATION | 6450K Yen (53750 USD) | 42.9 | 87 |
| 28 | AISAN INDUSTRY CO., LTD. | 6440K Yen (53667 USD) | 42.8 | 2668 |
| 29 | NIPPON SHARYO,LTD. | 6420K Yen (53500 USD) | 38.9 | 2216 |
| 29 | KYB Corporation | 6420K Yen (53500 USD) | 40.8 | 4032 |
| 31 | HINO MOTORS, LTD. | 6390K Yen (53250 USD) | 39.4 | 12691 |
| 32 | TOYODA GOSEI CO., LTD. | 6380K Yen (53167 USD) | 42 | 6676 |
| 32 | Mazda Motor Corporation | 6380K Yen (53167 USD) | 41.8 | 22652 |
| 34 | Daido Metal Co., Ltd. | 6350K Yen (52917 USD) | 39.9 | 1365 |
| 35 | TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD. | 6300K Yen (52500 USD) | 41.6 | 511 |
| 36 | MURAKAMI CORPORATION | 6270K Yen (52250 USD) | 42.6 | 943 |
| 37 | TOKAI RIKA CO.,LTD. | 6260K Yen (52167 USD) | 41.8 | 6374 |
| 38 | NISSAN SHATAI CO., LTD. | 6240K Yen (52000 USD) | 42 | 1730 |
| 39 | Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. | 6210K Yen (51750 USD) | 42.3 | 1645 |
| 40 | CAR MATE MFG. CO., LTD. | 6170K Yen (51417 USD) | 44.5 | 364 |
| 41 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 6120K Yen (51000 USD) | 40.6 | 1123 |
| 42 | IJTT Co.,Ltd. | 6080K Yen (50667 USD) | 41.6 | 2711 |
| 43 | TOPY INDUSTRIES, LIMITED | 6060K Yen (50500 USD) | 41.3 | 1783 |
| 44 | T.RAD Co., Ltd. | 5990K Yen (49917 USD) | 40.4 | 1549 |
| 45 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. | 5960K Yen (49667 USD) | 42.6 | 1138 |
| 46 | YASUNAGA CORPORATION | 5920K Yen (49333 USD) | 41.8 | 632 |
| 47 | FUJI OOZX Inc. | 5910K Yen (49250 USD) | 39.2 | 555 |
| 48 | DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD. | 5900K Yen (49167 USD) | 41.3 | 821 |
| 49 | The Hanshin Diesel Works,Ltd. | 5890K Yen (49083 USD) | 41.8 | 277 |
| 50 | FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. | 5850K Yen (48750 USD) | 38.2 | 3716 |
| 51 | Japan Engine Corporation | 5790K Yen (48250 USD) | 41.2 | 333 |
| 51 | ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. | 5790K Yen (48250 USD) | 42.6 | 125 |
| 53 | UNIVANCE CORPORATION | 5760K Yen (48000 USD) | 43.4 | 868 |
| 54 | TOHATSU CORPORATION | 5740K Yen (47833 USD) | 40.8 | 484 |
| 55 | YOROZU CORPORATION | 5710K Yen (47583 USD) | 38.9 | 466 |
| 56 | FALTEC Co.,Ltd. | 5700K Yen (47500 USD) | 46.1 | 972 |
| 57 | NIPPON SEIKI CO.,LTD. | 5680K Yen (47333 USD) | 43.1 | 1750 |
| 58 | MIKUNI CORPORATION | 5670K Yen (47250 USD) | 41.7 | 1502 |
| 59 | Sanoyas Holdings Corporation | 5640K Yen (47000 USD) | 41 | 37 |
| 60 | UNIPRES CORPORATION | 5630K Yen (46917 USD) | 43.6 | 1463 |
| 61 | JAMCO CORPORATION | 5590K Yen (46583 USD) | 43.3 | 1150 |
| 62 | F-TECH INC. | 5580K Yen (46500 USD) | 40.5 | 775 |
| 63 | PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 5540K Yen (46167 USD) | 40.6 | 1988 |
| 64 | TEIN, INC. | 5530K Yen (46083 USD) | 42.2 | 104 |
| 64 | MEIWA INDUSTRY CO.,LTD. | 5530K Yen (46083 USD) | 43.9 | 244 |
| 66 | Imasen Electric Industrial Co., Ltd. | 5500K Yen (45833 USD) | 43.3 | 1512 |
| 66 | YAMADA MANUFACTURING CO., LTD. | 5500K Yen (45833 USD) | 40.6 | 1385 |
| 68 | THE KINKI SHARYO CO., LTD. | 5490K Yen (45750 USD) | 43.3 | 903 |
| 69 | LECIP HOLDINGS CORPORATION | 5470K Yen (45583 USD) | 39.5 | 44 |
| 70 | HKS CO., LTD. | 5460K Yen (45500 USD) | 41.2 | 256 |
| 71 | EXEDY Corporation | 5440K Yen (45333 USD) | 40.7 | 2706 |
| 72 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 5400K Yen (45000 USD) | 38.4 | 679 |
| 73 | ASKA CORPORATION | 5380K Yen (44833 USD) | 42 | 423 |
| 74 | NIKKI CO.,LTD. | 5260K Yen (43833 USD) | 44.3 | 208 |
| 75 | NANSIN CO., LTD. | 5220K Yen (43500 USD) | 42.8 | 165 |
| 76 | TACHI-S CO.,LTD. | 5170K Yen (43083 USD) | 38.1 | 1225 |
| 76 | MURO CORPORATION | 5170K Yen (43083 USD) | 38.2 | 646 |
| 78 | TBK Co., Ltd. | 5120K Yen (42667 USD) | 40.6 | 361 |
| 79 | Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | 5110K Yen (42583 USD) | 40.1 | 1055 |
| 80 | SAKURAI LTD. | 5050K Yen (42083 USD) | 39.8 | 212 |
| 81 | HI-LEX CORPORATION | 5030K Yen (41917 USD) | 41.5 | 966 |
| 82 | NIHON PLAST CO., LTD. | 5010K Yen (41750 USD) | 40.6 | 1024 |
| 83 | GMB CORPORATION | 4900K Yen (40833 USD) | 42.1 | 322 |
| 84 | KANEMITSU CORPORATION | 4860K Yen (40500 USD) | 40.1 | 231 |
| 85 | Naikai Zosen Corporation | 4730K Yen (39417 USD) | 39.3 | 610 |
| 86 | IKUYO CO.,LTD. | 4660K Yen (38833 USD) | 42.4 | 185 |
| 87 | TATSUMI Corporation | 4490K Yen (37417 USD) | 38.4 | 271 |
| 88 | EIKEN INDUSTRIES CO.,LTD. | 4340K Yen (36167 USD) | 39.4 | 239 |
| 88 | TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD. | 4340K Yen (36167 USD) | 43.7 | 435 |
| 90 | The Lead Co., Inc. | 3540K Yen (29500 USD) | 41.2 | 150 |
* Data from securities report
Other Categories
--Ranking--