Annual Income in "Transportation Equipment" Category(2019)
- YEARS
93 Companies are listed below.
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
| Rank | Company | Annual Income | Average Age | Employee Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 8660K Yen (72167 USD) | 39.6 | 74132 |
| 2 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 8200K Yen (68333 USD) | 45.6 | 25379 |
| 3 | TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION | 8100K Yen (67500 USD) | 40.8 | 13999 |
| 3 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | 8100K Yen (67500 USD) | 41.4 | 22717 |
| 5 | SHIMANO INC. | 8060K Yen (67167 USD) | 39.8 | 1379 |
| 6 | DENSO CORPORATION | 7980K Yen (66500 USD) | 43.6 | 45280 |
| 7 | ISUZU MOTORS LIMITED | 7760K Yen (64667 USD) | 41.4 | 8172 |
| 8 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 7460K Yen (62167 USD) | 42.9 | 10567 |
| 9 | MORITA HOLDINGS CORPORATION | 7430K Yen (61917 USD) | 42.8 | 89 |
| 10 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 7310K Yen (60917 USD) | 41.1 | 14407 |
| 11 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 7150K Yen (59583 USD) | 39 | 17218 |
| 12 | AISIN SEIKI CO., LTD. | 7100K Yen (59167 USD) | 39.3 | 14986 |
| 12 | NOK CORPORATION | 7100K Yen (59167 USD) | 40.1 | 3529 |
| 14 | JAMCO CORPORATION | 7060K Yen (58833 USD) | 43.2 | 1194 |
| 15 | TS TECH CO., LTD. | 6990K Yen (58250 USD) | 39.6 | 1715 |
| 16 | Yachiyo Industry Co., Ltd. | 6980K Yen (58167 USD) | 43.4 | 867 |
| 17 | TOYOTA BOSHOKU CORPORATION | 6970K Yen (58083 USD) | 39.7 | 8336 |
| 18 | YUTAKA GIKEN CO.,LTD. | 6920K Yen (57667 USD) | 43.1 | 954 |
| 19 | SUZUKI MOTOR CORPORATION | 6910K Yen (57583 USD) | 40.3 | 15646 |
| 20 | SHOWA CORPORATION | 6900K Yen (57500 USD) | 42.6 | 2678 |
| 20 | ShinMaywa Industries, Ltd. | 6900K Yen (57500 USD) | 43.1 | 3017 |
| 22 | F.C.C.CO.,LTD. | 6860K Yen (57167 USD) | 41.8 | 1105 |
| 23 | NITTAN VALVE CO., LTD. | 6780K Yen (56500 USD) | 42.9 | 725 |
| 24 | KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO., LTD. | 6670K Yen (55583 USD) | 40.6 | 1072 |
| 25 | PRESS KOGYO CO.,LTD. | 6640K Yen (55333 USD) | 40.6 | 1918 |
| 25 | Mazda Motor Corporation | 6640K Yen (55333 USD) | 41.2 | 22480 |
| 27 | AISAN INDUSTRY CO., LTD. | 6570K Yen (54750 USD) | 42 | 2726 |
| 28 | HINO MOTORS, LTD. | 6530K Yen (54417 USD) | 37.8 | 12805 |
| 29 | Mitsubishi Logisnext Co. , Ltd. | 6480K Yen (54000 USD) | 41.8 | 1644 |
| 30 | TOKAI RIKA CO.,LTD. | 6460K Yen (53833 USD) | 41.2 | 6259 |
| 31 | Sanoyas Holdings Corporation | 6440K Yen (53667 USD) | 42.9 | 59 |
| 32 | TOYODA GOSEI CO., LTD. | 6410K Yen (53417 USD) | 42.1 | 6366 |
| 32 | SUBARU CORPORATION | 6410K Yen (53417 USD) | 38.4 | 15806 |
| 34 | TOPY INDUSTRIES, LIMITED | 6400K Yen (53333 USD) | 40.7 | 1859 |
| 34 | T.RAD Co., Ltd. | 6400K Yen (53333 USD) | 40 | 1605 |
| 34 | Daido Metal Co., Ltd. | 6400K Yen (53333 USD) | 38.7 | 1323 |
| 37 | Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. | 6340K Yen (52833 USD) | 47.1 | 131 |
| 38 | MURAKAMI CORPORATION | 6330K Yen (52750 USD) | 42 | 929 |
| 39 | NIPPON SHARYO,LTD. | 6300K Yen (52500 USD) | 39.2 | 1991 |
| 40 | TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD. | 6270K Yen (52250 USD) | 40.7 | 522 |
| 40 | KEIHIN CORPORATION | 6270K Yen (52250 USD) | 43.7 | 3723 |
| 42 | AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD. | 6260K Yen (52167 USD) | 44.2 | 1022 |
| 43 | ODAWARA AUTO-MACHINE MFG.CO.,LTD. | 6250K Yen (52083 USD) | 41.2 | 123 |
| 44 | MEIWA INDUSTRY CO.,LTD. | 6220K Yen (51833 USD) | 43.1 | 256 |
| 45 | UNIPRES CORPORATION | 6210K Yen (51750 USD) | 42.4 | 1522 |
| 45 | MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO., LTD. | 6210K Yen (51750 USD) | 39.9 | 1138 |
| 47 | UNIVANCE CORPORATION | 6190K Yen (51583 USD) | 41.9 | 994 |
| 47 | FUJI OOZX Inc. | 6190K Yen (51583 USD) | 37.6 | 534 |
| 49 | YASUNAGA CORPORATION | 6150K Yen (51250 USD) | 41.8 | 669 |
| 50 | KYB Corporation | 6130K Yen (51083 USD) | 39.8 | 3949 |
| 51 | KASAI KOGYO CO., LTD. | 6080K Yen (50667 USD) | 39.5 | 1182 |
| 52 | DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD. | 6070K Yen (50583 USD) | 41.4 | 829 |
| 53 | MIKUNI CORPORATION | 6060K Yen (50500 USD) | 41.7 | 1630 |
| 54 | CAR MATE MFG. CO., LTD. | 5990K Yen (49917 USD) | 43.7 | 355 |
| 54 | F-TECH INC. | 5990K Yen (49917 USD) | 38.9 | 804 |
| 56 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. | 5980K Yen (49833 USD) | 41.9 | 1135 |
| 57 | LECIP HOLDINGS CORPORATION | 5970K Yen (49750 USD) | 40.2 | 58 |
| 58 | FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. | 5950K Yen (49583 USD) | 38 | 3475 |
| 59 | IJTT Co.,Ltd. | 5910K Yen (49250 USD) | 40.8 | 2835 |
| 60 | DAYTONA CORPORATION | 5900K Yen (49167 USD) | 43.2 | 81 |
| 61 | FALTEC Co.,Ltd. | 5880K Yen (49000 USD) | 45.4 | 977 |
| 62 | NISSIN KOGYO CO., LTD. | 5870K Yen (48917 USD) | 42.9 | 1377 |
| 63 | NISSAN SHATAI CO., LTD. | 5850K Yen (48750 USD) | 41.9 | 1811 |
| 63 | PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 5850K Yen (48750 USD) | 39.9 | 1931 |
| 65 | ASKA CORPORATION | 5830K Yen (48583 USD) | 41.1 | 399 |
| 66 | The Hanshin Diesel Works,Ltd. | 5820K Yen (48500 USD) | 41.1 | 285 |
| 67 | Imasen Electric Industrial Co., Ltd. | 5790K Yen (48250 USD) | 40.8 | 1562 |
| 68 | YAMADA MANUFACTURING CO., LTD. | 5770K Yen (48083 USD) | 40.2 | 1357 |
| 69 | TACHI-S CO.,LTD. | 5630K Yen (46917 USD) | 39.8 | 1508 |
| 70 | NIPPON SEIKI CO.,LTD. | 5580K Yen (46500 USD) | 42.2 | 1858 |
| 71 | OWARI PRECISE PRODUCTS CO., LTD. | 5450K Yen (45417 USD) | 44 | 269 |
| 71 | THE KINKI SHARYO CO., LTD. | 5450K Yen (45417 USD) | 42.6 | 876 |
| 73 | Japan Engine Corporation | 5410K Yen (45083 USD) | 41 | 306 |
| 73 | YOROZU CORPORATION | 5410K Yen (45083 USD) | 37.3 | 487 |
| 75 | TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD. | 5350K Yen (44583 USD) | 43.2 | 631 |
| 76 | MURO CORPORATION | 5330K Yen (44417 USD) | 38.1 | 637 |
| 77 | Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | 5310K Yen (44250 USD) | 39.6 | 1041 |
| 78 | HKS CO., LTD. | 5270K Yen (43917 USD) | 40.5 | 255 |
| 79 | NIHON PLAST CO., LTD. | 5240K Yen (43667 USD) | 40.2 | 1018 |
| 79 | IKUYO CO.,LTD. | 5240K Yen (43667 USD) | 42 | 184 |
| 81 | HI-LEX CORPORATION | 5230K Yen (43583 USD) | 39.6 | 1018 |
| 81 | NANSIN CO., LTD. | 5230K Yen (43583 USD) | 44.2 | 156 |
| 83 | Naikai Zosen Corporation | 5220K Yen (43500 USD) | 39.1 | 609 |
| 84 | NIKKI CO.,LTD. | 5160K Yen (43000 USD) | 43.7 | 223 |
| 85 | TBK Co., Ltd. | 5140K Yen (42833 USD) | 39.9 | 374 |
| 85 | EXEDY Corporation | 5140K Yen (42833 USD) | 39.8 | 2683 |
| 87 | SAKURAI LTD. | 5040K Yen (42000 USD) | 39.9 | 207 |
| 88 | KANEMITSU CORPORATION | 5000K Yen (41667 USD) | 39.3 | 228 |
| 89 | GMB CORPORATION | 4840K Yen (40333 USD) | 41.6 | 325 |
| 90 | TEIN, INC. | 4760K Yen (39667 USD) | 40.2 | 118 |
| 91 | TATSUMI Corporation | 4720K Yen (39333 USD) | 37.9 | 309 |
| 92 | EIKEN INDUSTRIES CO.,LTD. | 3860K Yen (32167 USD) | 38.5 | 241 |
| 93 | The Lead Co., Inc. | 3840K Yen (32000 USD) | 41.4 | 148 |
* Data from securities report
Other Categories
--Ranking--