Salary Information about "SUBARU CORPORATION"
Overview
SUBARU CORPORATION
Annual Income: | 6590K Yen |
| (54917 USD) | |
Average Age: | 39.3 |
Employee Number: | 17228 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of SUBARU CORPORATION
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 6590K Yen (54917 USD) | 39.3 | 16.1 | 17228 |
| 2021 | 6450K Yen (53750 USD) | 39.1 | 16 | 16961 |
| 2020 | 6510K Yen (54250 USD) | 38.9 | 16 | 16478 |
| 2019 | 6410K Yen (53417 USD) | 38.4 | 15.5 | 15806 |
| 2018 | 6520K Yen (54333 USD) | 38.4 | 15.7 | 15274 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of SUBARU CORPORATION
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 1515 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 1498 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 1277 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 1382 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 943 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| Adopted |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Large70 |
Companies List Annual Income close to SUBARU CORPORATION(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| Bengo4.com,Inc. | Services | 6600K Yen (55000 USD) |
| Agratio urban design Inc. | Real Estate | 6600K Yen (55000 USD) |
| Bando Chemical Industries, Ltd. | Rubber Products | 6590K Yen (54917 USD) |
| TOYODA GOSEI CO., LTD. | Transportation Equipment | 6590K Yen (54917 USD) |
| NIPPON THOMPSON CO., LTD. | Machinery | 6590K Yen (54917 USD) |
| SUBARU CORPORATION | Transportation Equipment | 6590K Yen (54917 USD) |
| Mazda Motor Corporation | Transportation Equipment | 6590K Yen (54917 USD) |
| EIWA CORPORATION | Wholesale Trade | 6590K Yen (54917 USD) |
| NAGAILEBEN Co.,Ltd. | Wholesale Trade | 6590K Yen (54917 USD) |
| AS ONE CORPORATION | Wholesale Trade | 6590K Yen (54917 USD) |
| Sagami Holdings Corporation | Retail Trade | 6590K Yen (54917 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--