Salary Information about "PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD."
Overview
PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
Annual Income: | 5590K Yen |
| (46583 USD) | |
Average Age: | 40.9 |
Employee Number: | 2105 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 5590K Yen (46583 USD) | 40.9 | 13.7 | 2105 |
| 2021 | 5540K Yen (46167 USD) | 40.6 | 13.7 | 1988 |
| 2020 | 5380K Yen (44833 USD) | 40.2 | 13.8 | 1987 |
| 2019 | 5850K Yen (48750 USD) | 39.9 | 13.8 | 1931 |
| 2018 | 5900K Yen (49167 USD) | 40.2 | 14.4 | 1821 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 2641 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 2531 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 2490 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 1985 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 1393 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 1 |
Companies List Annual Income close to PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| TOKAI SOFT CO.,LTD. | Information & Communication | 5600K Yen (46667 USD) |
| ENECHANGE Ltd. | Services | 5600K Yen (46667 USD) |
| LIGHTWORKS Corporation | Information & Communication | 5600K Yen (46667 USD) |
| FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. | Electric Appliances | 5590K Yen (46583 USD) |
| Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | Transportation Equipment | 5590K Yen (46583 USD) |
| PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD. | Transportation Equipment | 5590K Yen (46583 USD) |
| IZUMI CO., LTD. | Retail Trade | 5590K Yen (46583 USD) |
| HIROSHIMA GAS CO.,LTD. | Electric Power and Gas | 5590K Yen (46583 USD) |
| ID Holdings Corporation | Information & Communication | 5590K Yen (46583 USD) |
| SEIRYO ELECTRIC CORPORATION | Services | 5590K Yen (46583 USD) |
| MEDICAL SYSTEM NETWORK Co.,Ltd. | Retail Trade | 5590K Yen (46583 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--