Recent annual income ranking of Nikkei225 companies
TOP > Recent annual income ranking of Nikkei225 companies
Recent annual income ranking of Nikkei225 companies is listed below.
| Rank | Company | Annual income | Average Age | Date |
| 1 | Mitsubishi Chemical Holdings Corporation | 17,380K yen | 47.4 | 2019/3/31 |
| 2 | Mitsubishi Corporation | 16,080K yen | 42.5 | 2019/3/31 |
| 3 | ITOCHU Corporation | 15,210K yen | 41.7 | 2019/3/31 |
| 4 | MITSUI & CO., LTD. | 14,300K yen | 42.2 | 2019/3/31 |
| 5 | SUMITOMO CORPORATION | 13,900K yen | 42.6 | 2019/3/31 |
| 6 | Marubeni Corporation | 13,890K yen | 41.9 | 2019/3/31 |
| 7 | Nomura Holdings, Inc. | 13,840K yen | 43.8 | 2019/3/31 |
| 8 | FANUC LTD | 13,640K yen | 40.8 | 2019/3/31 |
| 9 | Tokio Marine Holdings, Inc. | 13,380K yen | 43.5 | 2019/3/31 |
| 10 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 13,040K yen | 50.1 | 2019/3/31 |
| 11 | Tokyo Electron Limited | 12,720K yen | 44.3 | 2019/3/31 |
| 12 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 12,630K yen | 40.7 | 2019/3/31 |
| 13 | SoftBank Group Corp. | 12,530K yen | 41.5 | 2019/3/31 |
| 14 | ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. | 12,500K yen | 45.7 | 2019/12/31 |
| 15 | Mitsubishi Estate Company, Limited | 12,480K yen | 41.2 | 2019/3/31 |
| 16 | SKYPerfect JSAT Holdings Inc. | 12,310K yen | 49.3 | 2019/3/31 |
| 17 | JXTG Holdings,Inc. | 12,050K yen | 43.2 | 2019/3/31 |
| 18 | DENTSU INC. | 11,690K yen | 40.9 | 2019/12/31 |
| 19 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 11,550K yen | 39.3 | 2019/3/31 |
| 20 | Sompo Holdings, Inc. | 11,530K yen | 43.4 | 2019/3/31 |
| 21 | KAJIMA CORPORATION | 11,390K yen | 44.2 | 2019/3/31 |
| 21 | Sojitz Corporation | 11,390K yen | 41.9 | 2019/3/31 |
| 23 | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 11,140K yen | 44.1 | 2019/3/31 |
| 24 | Eisai Co., Ltd. | 10,990K yen | 45.2 | 2019/3/31 |
| 25 | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | 10,980K yen | 43.0 | 2019/3/31 |
| 26 | TOYOTA TSUSHO CORPORATION | 10,970K yen | 41.9 | 2019/3/31 |
| 27 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 10,940K yen | 41.5 | 2019/3/31 |
| 28 | JFE Holdings,Inc. | 10,910K yen | 44.2 | 2019/3/31 |
| 29 | NAMCO BANDAI Holdings Inc. | 10,830K yen | 46.6 | 2019/3/31 |
| 30 | Concordia Financial Group, Ltd. | 10,800K yen | 47.4 | 2019/3/31 |
| 31 | Astellas Pharma Inc. | 10,720K yen | 43.5 | 2019/3/31 |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10,680K yen | 42.1 | 2019/3/31 |
| 33 | daiwa securities group inc. | 10,570K yen | 41.9 | 2019/3/31 |
| 34 | OBAYASHI CORPORATION | 10,530K yen | 42.5 | 2019/3/31 |
| 34 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 10,530K yen | 47.5 | 2019/3/31 |
| 36 | taisei corporation | 10,510K yen | 43.0 | 2019/3/31 |
| 36 | SONY CORPORATION | 10,510K yen | 42.4 | 2019/3/31 |
| 38 | Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. | 10,440K yen | 53.1 | 2019/3/31 |
| 39 | T&D Holdings, Inc. | 10,380K yen | 46.8 | 2019/3/31 |
| 40 | Otsuka Holdings Co., Ltd. | 10,320K yen | 43.8 | 2019/12/31 |
| 41 | ADVANTEST CORPORATION | 10,200K yen | 45.8 | 2019/3/31 |
| 42 | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 10,170K yen | 43.1 | 2019/12/31 |
| 43 | SHIMIZU CORPORATION | 10,100K yen | 43.0 | 2019/3/31 |
| 43 | GS Yuasa Corporation | 10,100K yen | 52.1 | 2019/3/31 |
| 45 | FUJIFILM Holdings Corporation | 9,970K yen | 42.7 | 2019/3/31 |
| 45 | Meiji Holdings Co., Ltd. | 9,970K yen | 43.1 | 2019/3/31 |
| 47 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 9,860K yen | 37.0 | 2019/3/31 |
| 48 | Ajinomoto Co., Inc. | 9,820K yen | 43.6 | 2019/3/31 |
| 49 | Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 9,710K yen | 42.3 | 2019/3/31 |
| 50 | Recruit Holdings Co.,Ltd. | 9,620K yen | 37.7 | 2019/3/31 |
| 51 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 9,580K yen | 39.6 | 2019/3/31 |
| 52 | JGC CORPORATION | 9,560K yen | 43.6 | 2019/3/31 |
| 52 | YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. | 9,560K yen | 38.0 | 2019/3/31 |
| 54 | KDDI CORPORATION | 9,530K yen | 42.5 | 2019/3/31 |
| 55 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 9,510K yen | 41.9 | 2019/3/31 |
| 56 | Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 9,410K yen | 42.3 | 2019/12/31 |
| 57 | YAMAHA CORPORATION | 9,350K yen | 44.2 | 2019/3/31 |
| 58 | HASEKO Corporation | 9,340K yen | 41.3 | 2019/3/31 |
| 59 | SHOWA SHELL SEKIYU K.K. | 9,180K yen | 44.6 | 2017/12/31 |
| 60 | INPEX CORPORATION | 9,150K yen | 39.5 | 2019/3/31 |
| 61 | Mizuho Financial Group, Inc. | 9,110K yen | 41.1 | 2019/3/31 |
| 61 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION | 9,110K yen | 41.3 | 2019/3/31 |
| 63 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD. | 9,070K yen | 38.8 | 2019/3/31 |
| 64 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 9,040K yen | 40.7 | 2019/3/31 |
| 64 | Shionogi & Co.,Ltd. | 9,040K yen | 41.7 | 2019/3/31 |
| 66 | FAST RETAILING CO., LTD. | 9,000K yen | 38.3 | 2019/8/31 |
| 67 | Kirin Holdings Company, Limited | 8,960K yen | 42.9 | 2019/12/31 |
| 67 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 8,960K yen | 43.3 | 2019/3/31 |
| 69 | Hitachi, Ltd. | 8,940K yen | 42.1 | 2019/3/31 |
| 70 | Resona Holdings, Inc. | 8,920K yen | 45.9 | 2019/3/31 |
| 71 | Dainippon Sumitomo Pharma Co.,Ltd. | 8,910K yen | 42.3 | 2019/3/31 |
| 72 | Sony Financial Holdings Inc. | 8,860K yen | 45.0 | 2019/3/31 |
| 73 | TOHO CO., LTD. | 8,830K yen | 39.5 | 2019/2/28 |
| 74 | Trend Micro Incorporated | 8,820K yen | 39.7 | 2018/12/31 |
| 75 | MATSUI SECURITIES CO.,LTD. | 8,780K yen | 39.8 | 2019/3/31 |
| 76 | NTT DOCOMO, INC. | 8,720K yen | 40.2 | 2019/3/31 |
| 77 | OLYMPUS CORPORATION | 8,670K yen | 41.9 | 2019/3/31 |
| 78 | NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | 8,650K yen | 42.6 | 2019/3/31 |
| 79 | YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION | 8,630K yen | 45.0 | 2019/3/31 |
| 80 | Kyowa Hakko Kirin Co.,Ltd. | 8,610K yen | 42.4 | 2019/12/31 |
| 80 | YASKAWA Electric Corporation | 8,610K yen | 41.6 | 2019/2/28 |
| 82 | NIPPON MEAT PACKERS,INC. | 8,570K yen | 42.5 | 2019/3/31 |
| 83 | JAPAN TOBACCO INC. | 8,560K yen | 43.0 | 2019/12/31 |
| 83 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 8,560K yen | 42.1 | 2019/3/31 |
| 85 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | 8,520K yen | 39.4 | 2019/3/31 |
| 86 | Mitsui Chemicals, Inc. | 8,500K yen | 41.2 | 2019/3/31 |
| 87 | Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. | 8,480K yen | 40.1 | 2019/3/31 |
| 88 | Oji Holdings Corporation | 8,380K yen | 43.9 | 2019/3/31 |
| 89 | J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | 8,360K yen | 46.1 | 2019/2/28 |
| 90 | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 8,320K yen | 38.2 | 2019/3/31 |
| 91 | NIKON CORPORATION | 8,310K yen | 44.2 | 2019/3/31 |
| 91 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 8,310K yen | 46.5 | 2019/3/31 |
| 93 | DOWA HOLDINGS CO.,LTD. | 8,280K yen | 44.1 | 2019/3/31 |
| 93 | NTT DATA CORPORATION | 8,280K yen | 38.7 | 2019/3/31 |
| 95 | COMSYS Holdings Corporation | 8,260K yen | 48.7 | 2019/3/31 |
| 96 | AEON Co.,Ltd. | 8,250K yen | 47.2 | 2019/2/28 |
| 97 | NITTO DENKO CORPORATION | 8,230K yen | 40.1 | 2019/3/31 |
| 98 | OMRON CORPORATION | 8,220K yen | 44.2 | 2019/3/31 |
| 99 | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 8,200K yen | 43.9 | 2019/3/31 |
| 99 | HONDA MOTOR CO., LTD. | 8,200K yen | 45.6 | 2019/3/31 |
| 101 | Sekisui House,Ltd. | 8,190K yen | 42.5 | 2019/1/31 |
| 101 | KONAMI HOLDINGS CORPORATION | 8,190K yen | 37.3 | 2019/3/31 |
| 103 | RICOH COMPANY,LTD. | 8,180K yen | 44.6 | 2019/3/31 |
| 104 | Mitsubishi Electric Corporation | 8,170K yen | 40.4 | 2019/3/31 |
| 104 | DENSO CORPORATION | 8,170K yen | 43.3 | 2019/3/31 |
| 106 | Showa Denko K.K. | 8,150K yen | 40.1 | 2019/12/31 |
| 106 | NISSAN MOTOR CO.,LTD. | 8,150K yen | 41.8 | 2019/3/31 |
| 108 | Kao Corporation | 8,120K yen | 40.6 | 2019/12/31 |
| 108 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. | 8,120K yen | 46.8 | 2019/3/31 |
| 110 | Mitsubishi Logistics Corporation | 8,100K yen | 40.0 | 2019/3/31 |
| 111 | AGC Inc. | 8,090K yen | 43.2 | 2019/12/31 |
| 112 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 8,080K yen | 41.8 | 2019/3/31 |
| 113 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | 8,060K yen | 45.3 | 2019/3/31 |
| 114 | Aozora Bank,Ltd. | 8,040K yen | 42.8 | 2019/3/31 |
| 115 | Nippon Suisan Kaisha, Ltd. | 8,020K yen | 42.5 | 2019/3/31 |
| 116 | KUBOTA CORPORATION | 8,010K yen | 40.5 | 2019/12/31 |
| 116 | Fukuoka Financial Group, Inc. | 8,010K yen | 47.1 | 2019/3/31 |
| 118 | NEC Corporation | 7,990K yen | 43.4 | 2019/3/31 |
| 118 | FUJITSU LIMITED | 7,990K yen | 43.2 | 2019/3/31 |
| 120 | KIKKOMAN CORPORATION | 7,970K yen | 43.2 | 2019/3/31 |
| 121 | Nissan Chemical Industries,Ltd. | 7,960K yen | 40.0 | 2019/3/31 |
| 122 | TOSOH CORPORATION | 7,940K yen | 39.5 | 2019/3/31 |
| 122 | TDK Corporation | 7,940K yen | 43.8 | 2019/3/31 |
| 124 | Nippon Sheet Glass Company,Limited | 7,930K yen | 45.3 | 2019/3/31 |
| 125 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 7,920K yen | 43.2 | 2019/3/31 |
| 126 | M3, Inc. | 7,910K yen | 35.3 | 2019/3/31 |
| 127 | NGK INSULATORS,LTD. | 7,890K yen | 38.7 | 2019/3/31 |
| 128 | Asahi Kasei Corporation | 7,870K yen | 42.3 | 2019/3/31 |
| 129 | TOKAI CARBON CO., LTD. | 7,860K yen | 40.8 | 2019/12/31 |
| 130 | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD. | 7,850K yen | 42.3 | 2019/3/31 |
| 131 | JAPAN POST HOLDINGS Co.,Ltd. | 7,810K yen | 43.9 | 2019/3/31 |
| 132 | ANA HOLDINGS INC. | 7,770K yen | 45.5 | 2019/3/31 |
| 133 | NSK Ltd. | 7,760K yen | 40.8 | 2019/3/31 |
| 134 | FURUKAWA CO.,LTD. | 7,750K yen | 46.8 | 2018/3/31 |
| 135 | Panasonic Corporation | 7,740K yen | 45.6 | 2019/3/31 |
| 136 | SEIKO EPSON CORPORATION | 7,720K yen | 43.6 | 2019/3/31 |
| 137 | Chubu Electric Power Company,Incorporated | 7,700K yen | 42.8 | 2019/3/31 |
| 138 | TEIJIN LIMITED | 7,680K yen | 43.1 | 2019/3/31 |
| 138 | DIC Corporation | 7,680K yen | 43.4 | 2019/12/31 |
| 138 | Shinsei Bank, Limited | 7,680K yen | 42.0 | 2019/3/31 |
| 138 | DeNA Co., Ltd | 7,680K yen | 34.9 | 2019/3/31 |
| 142 | Nisshinbo Holdings Inc. | 7,670K yen | 45.3 | 2019/3/31 |
| 143 | ISUZU MOTORS LIMITED | 7,660K yen | 41.2 | 2019/3/31 |
| 144 | FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 7,650K yen | 44.9 | 2019/3/31 |
| 144 | Yahoo Japan Corporation | 7,650K yen | 35.6 | 2019/3/31 |
| 146 | Nippon Electric Glass Co., Ltd. | 7,640K yen | 45.1 | 2019/12/31 |
| 146 | Odakyu Electric Railway Co.,Ltd | 7,640K yen | 40.1 | 2019/3/31 |
| 148 | IHI Corporation | 7,630K yen | 39.9 | 2019/3/31 |
| 149 | KOMATSU LTD. | 7,610K yen | 39.6 | 2019/3/31 |
| 149 | CANON INC. | 7,610K yen | 44.2 | 2019/12/31 |
| 151 | SAPPORO HOLDINGS LIMITED | 7,600K yen | 46.4 | 2019/12/31 |
| 152 | Rakuten,Inc. | 7,560K yen | 34.4 | 2019/12/31 |
| 153 | TERUMO CORPORATION | 7,530K yen | 41.5 | 2019/3/31 |
| 154 | Mitsui Mining and Smelting Company, Limited | 7,520K yen | 42.1 | 2019/3/31 |
| 155 | KONICA MINOLTA, INC. | 7,500K yen | 45.4 | 2019/3/31 |
| 155 | PIONEER CORPORATION | 7,500K yen | 43.2 | 2018/3/31 |
| 157 | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | 7,470K yen | 41.4 | 2019/3/31 |
| 158 | NIPPON KAYAKU CO., LTD. | 7,460K yen | 40.2 | 2019/3/31 |
| 158 | Yamaha Motor Co., Ltd. | 7,460K yen | 42.9 | 2019/12/31 |
| 158 | THE SHIZUOKA BANK,LTD. | 7,460K yen | 38.4 | 2019/3/31 |
| 161 | Keisei Electric Railway Co.,Ltd. | 7,440K yen | 42.4 | 2019/3/31 |
| 162 | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 7,420K yen | 41.3 | 2019/3/31 |
| 163 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 7,410K yen | 39.0 | 2019/3/31 |
| 164 | TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | 7,380K yen | 41.5 | 2019/3/31 |
| 165 | TOKYU CORPORATION | 7,370K yen | 40.7 | 2019/3/31 |
| 166 | EBARA CORPORATION | 7,360K yen | 43.9 | 2019/12/31 |
| 166 | Seven & i Holdings Co., Ltd. | 7,360K yen | 44.5 | 2019/2/28 |
| 168 | Furukawa Electric Co., Ltd. | 7,350K yen | 44.2 | 2019/3/31 |
| 168 | Central Japan Railway Company | 7,350K yen | 36.9 | 2019/3/31 |
| 170 | NTN CORPORATION | 7,320K yen | 41.0 | 2019/3/31 |
| 171 | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 7,300K yen | 38.8 | 2019/3/31 |
| 172 | The Chiba Bank, Ltd. | 7,290K yen | 38.6 | 2019/3/31 |
| 173 | TAKARA HOLDINGS INC. | 7,280K yen | 47.9 | 2019/3/31 |
| 173 | BRIDGESTONE CORPORATION | 7,280K yen | 40.0 | 2019/12/31 |
| 175 | Dai Nippon Printing Co.,Ltd. | 7,260K yen | 42.2 | 2019/3/31 |
| 175 | AMADA HOLDINGS CO., LTD. | 7,260K yen | 43.6 | 2019/3/31 |
| 175 | MINEBEA MITSUMI Inc. | 7,260K yen | 44.2 | 2019/3/31 |
| 178 | KYOCERA CORPORATION | 7,230K yen | 41.7 | 2019/3/31 |
| 178 | TAIYO YUDEN CO., LTD. | 7,230K yen | 42.8 | 2019/3/31 |
| 180 | TORAY INDUSTRIES,INC. | 7,200K yen | 38.1 | 2019/3/31 |
| 181 | MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 7,190K yen | 41.2 | 2019/3/31 |
| 182 | Shiseido Company, Limited | 7,170K yen | 39.0 | 2019/12/31 |
| 183 | Fujikura Ltd. | 7,160K yen | 42.7 | 2019/3/31 |
| 184 | East Japan Railway Company | 7,150K yen | 39.4 | 2019/3/31 |
| 185 | Tokuyama Corporation | 7,140K yen | 42.5 | 2019/3/31 |
| 185 | Keio Corporation | 7,140K yen | 40.3 | 2019/3/31 |
| 185 | TOBU RAILWAY CO.,LTD. | 7,140K yen | 46.6 | 2019/3/31 |
| 188 | JTEKT Corporation | 7,120K yen | 39.4 | 2019/3/31 |
| 189 | Maruha Nichiro Corporation | 7,110K yen | 41.9 | 2019/3/31 |
| 190 | Kawasaki Heavy Industries,Ltd. | 7,080K yen | 38.7 | 2019/3/31 |
| 191 | DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA | 7,070K yen | 40.6 | 2019/3/31 |
| 191 | OKUMA Corporation | 7,070K yen | 38.3 | 2019/3/31 |
| 193 | Oki Electric Industry Company, Limited | 7,040K yen | 43.9 | 2019/3/31 |
| 194 | Citizen Watch Co., Ltd. | 7,030K yen | 42.9 | 2019/3/31 |
| 195 | KURARAY CO.,LTD. | 6,990K yen | 40.9 | 2019/12/31 |
| 196 | Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | 6,970K yen | 41.2 | 2019/3/31 |
| 197 | NICHIREI CORPORATION | 6,960K yen | 44.4 | 2019/3/31 |
| 198 | Ube Industries,Ltd. | 6,890K yen | 41.5 | 2019/3/31 |
| 199 | CyberAgent,Inc. | 6,820K yen | 32.6 | 2019/9/30 |
| 200 | suzuki motor corporation | 6,810K yen | 40.0 | 2019/3/31 |
| 201 | Takashimaya Company,Limited | 6,790K yen | 46.7 | 2019/2/28 |
| 202 | TOTO LTD. | 6,780K yen | 42.9 | 2019/3/31 |
| 203 | Mazda Motor Corporation | 6,770K yen | 41.1 | 2019/3/31 |
| 204 | Hitachi Zosen Corporation | 6,720K yen | 41.7 | 2019/3/31 |
| 205 | West Japan Railway Company | 6,700K yen | 39.5 | 2019/3/31 |
| 206 | HINO MORTORS,LTD. | 6,670K yen | 37.3 | 2019/3/31 |
| 206 | FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd. | 6,670K yen | 43.5 | 2019/2/28 |
| 206 | OSAKA GAS CO.,LTD. | 6,670K yen | 43.3 | 2019/3/31 |
| 209 | Nippon Paper Industries Co., Ltd. | 6,650K yen | 42.6 | 2019/3/31 |
| 210 | TOPPAN PRINTING CO.,LTD | 6,640K yen | 42.3 | 2019/3/31 |
| 211 | Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd. | 6,620K yen | 43.1 | 2019/3/31 |
| 212 | SUMCO CORPORATION | 6,580K yen | 43.1 | 2019/12/31 |
| 213 | TOKYO GAS CO.,LTD. | 6,570K yen | 43.2 | 2019/3/31 |
| 214 | SUBARU CORPORATION | 6,520K yen | 38.4 | 2019/3/31 |
| 215 | UNY Group Holdings Co., Ltd. | 6,480K yen | 51.3 | 2016/2/29 |
| 216 | Mitsui E&S Holdings Co., Ltd. | 6,470K yen | 46.7 | 2019/3/31 |
| 217 | MARUI GROUP CO.,LTD. | 6,410K yen | 39.9 | 2019/3/31 |
| 218 | TOYOBO CO.,LTD. | 6,380K yen | 41.0 | 2019/3/31 |
| 219 | ALPS ALPINE CO., LTD. | 6,300K yen | 43.1 | 2019/3/31 |
| 220 | The Yokohama Rubber Company,Limited | 6,240K yen | 39.1 | 2019/12/31 |
| 221 | MITSUMI ELECTRIC CO.,LTD. | 6,190K yen | 44.4 | 2016/3/31 |
| 222 | The Japan Steel Works, Ltd. | 6,150K yen | 39.4 | 2019/3/31 |
| 222 | Pacific Metals Co., Ltd. | 6,150K yen | 39.3 | 2019/3/31 |
| 224 | NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION | 6,130K yen | 37.2 | 2019/3/31 |
| 225 | Nippon Express Co.,Ltd. | 6,100K yen | 43.3 | 2019/3/31 |
| 226 | TOKYO DOME CORPORATION | 6,020K yen | 40.4 | 2018/1/31 |
| 227 | SECOM CO., LTD. | 5,950K yen | 42.8 | 2019/3/31 |
| 228 | Nisshin Steel Co., Ltd. | 5,820K yen | 38.8 | 2018/3/31 |
| 229 | Kobe Steel, Ltd. | 5,700K yen | 39.0 | 2019/3/31 |
| 230 | UNITIKA LTD. | 5,690K yen | 41.0 | 2019/3/31 |
| 231 | Toho Zinc Co.,Ltd. | 5,660K yen | 41.6 | 2019/3/31 |
| 232 | Credit Saison Co.,Ltd. | 5,180K yen | 39.5 | 2019/3/31 |
Remarks: Data from securities report