Annual Income in "Securities and Commodities Futures" Category(2018)
- YEARS
36 Companies are listed below.
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
| Rank | Company | Annual Income | Average Age | Employee Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | 25760K Yen (214667 USD) | 40 | 717 |
| 2 | Nomura Holdings, Inc. | 13840K Yen (115333 USD) | 43.8 | 165 |
| 3 | JAFCO Co., Ltd. | 11620K Yen (96833 USD) | 43.8 | 105 |
| 4 | Daiwa Securities Group Inc. | 10570K Yen (88083 USD) | 41.9 | 4 |
| 5 | OKASAN SECURITIES GROUP INC. | 10490K Yen (87417 USD) | 52.3 | 16 |
| 6 | Japan Asia Investment Company, Limited | 9900K Yen (82500 USD) | 47.8 | 22 |
| 7 | Oak Capital Corporation | 9150K Yen (76250 USD) | 47.4 | 15 |
| 8 | Akatsuki Corp. | 9130K Yen (76083 USD) | 38.8 | 6 |
| 9 | TRADERS HOLDINGS CO., LTD. | 9020K Yen (75167 USD) | 48.2 | 16 |
| 10 | KYOKUTO SECURITIES CO., LTD. | 8900K Yen (74167 USD) | 44.2 | 220 |
| 11 | MATSUI SECURITIES CO., LTD. | 8780K Yen (73167 USD) | 39.8 | 142 |
| 12 | SBI Holdings, Inc. | 8120K Yen (67667 USD) | 38.1 | 224 |
| 13 | Monex Group, Inc. | 8090K Yen (67417 USD) | 40.2 | 51 |
| 14 | The Kosei Securities Co.,Ltd. | 7730K Yen (64417 USD) | 46.2 | 44 |
| 15 | Ichiyoshi Securities Co., Ltd. | 7590K Yen (63250 USD) | 43.6 | 997 |
| 16 | kabu.com Securities Co., Ltd. | 7500K Yen (62500 USD) | 40.7 | 155 |
| 17 | ASTMAX Co., Ltd. | 7350K Yen (61250 USD) | 44 | 18 |
| 18 | INVAST SECURITIES CO.,LTD. | 7240K Yen (60333 USD) | 37.8 | 55 |
| 19 | MONEY PARTNERS GROUP CO.,LTD. | 7010K Yen (58417 USD) | 42.4 | 7 |
| 20 | The Imamura Securities Co.,Ltd. | 6930K Yen (57750 USD) | 37.1 | 191 |
| 21 | Mito Securities Co., Ltd. | 6920K Yen (57667 USD) | 43.2 | 730 |
| 22 | Sawada Holdings Co., Ltd. | 6860K Yen (57167 USD) | 42.1 | 7 |
| 23 | Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. | 6780K Yen (56500 USD) | 40.2 | 124 |
| 24 | AIZAWA SECURITIES CO., LTD. | 6680K Yen (55667 USD) | 44.6 | 781 |
| 25 | Marusan Securities Co., Ltd. | 6640K Yen (55333 USD) | 34.9 | 1075 |
| 26 | TOYO SECURITIES CO., LTD. | 6610K Yen (55083 USD) | 41.7 | 690 |
| 27 | DSB Co., Ltd. | 6570K Yen (54750 USD) | 46.4 | 358 |
| 28 | Future Venture Capital Co., Ltd. | 6390K Yen (53250 USD) | 41 | 34 |
| 29 | KOBAYASHI YOKO CO.,LTD. | 6160K Yen (51333 USD) | 47.6 | 5 |
| 30 | Maruhachi Securities Co., Ltd. | 6110K Yen (50917 USD) | 43.6 | 146 |
| 31 | YUTAKA SHOJI CO., LTD. | 5920K Yen (49333 USD) | 41.2 | 353 |
| 32 | FUJITOMI CO.,LTD. | 5840K Yen (48667 USD) | 44.2 | 115 |
| 33 | Okato Holdings, Inc. | 5490K Yen (45750 USD) | 51.1 | 16 |
| 34 | SPARX Group Co., Ltd. | 5290K Yen (44083 USD) | 48.1 | 29 |
| 35 | Asia Development Capital Co. Ltd. | 4920K Yen (41000 USD) | 47.4 | 12 |
| 36 | DAIICHI COMMODITIES CO.,LTD. | 4700K Yen (39167 USD) | 41.5 | 258 |
* Data from securities report
Other Categories
--Ranking--