Salary Information about "Asia Development Capital Co. Ltd."
Overview
Asia Development Capital Co. Ltd.
Annual Income: | 4310K Yen |
(35917 USD) | |
Average Age: | 42.8 |
Employee Number: | 16 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of Asia Development Capital Co. Ltd.
Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
2021 | 4310K Yen (35917 USD) | 42.8 | 4.4 | 16 |
2020 | 6670K Yen (55583 USD) | 45.1 | 9.6 | 11 |
2019 | 5990K Yen (49917 USD) | 46.6 | 7.2 | 11 |
2018 | 4920K Yen (41000 USD) | 47.4 | 5.7 | 12 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of Asia Development Capital Co. Ltd.
Years | Rank | Remark |
2021 | 3700 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
2020 | 1139 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
2019 | 1816 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
2018 | 2010 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
Nikkei 225 (2022/12/30) |
-- |
in Tokyo Stock Exchange (2022/12/30) |
スタンダード(内国株式) |
Companies List Annual Income close to Asia Development Capital Co. Ltd.(2021)
Company | Category | Annual Income |
---|---|---|
Keifuku Electric Railroad Co.,Ltd. | Land Transportation | 4320K Yen (36000 USD) |
Lib Work Co.,Ltd. | Construction | 4320K Yen (36000 USD) |
Tameny Inc. | Services | 4320K Yen (36000 USD) |
SERIO HOLDINGS CO.,LTD. | Services | 4320K Yen (36000 USD) |
TOWA FOOD SERVICE CO., LTD. | Retail Trade | 4310K Yen (35917 USD) |
Asia Development Capital Co. Ltd. | Securities and Commodities Futures | 4310K Yen (35917 USD) |
ECOMIC CO.,LTD | Information & Communication | 4310K Yen (35917 USD) |
ARTNER CO., LTD. | Services | 4310K Yen (35917 USD) |
UCHIYAMA HOLDINGS Co., Ltd. | Services | 4310K Yen (35917 USD) |
GOOD SPEED CO.,LTD. | Retail Trade | 4310K Yen (35917 USD) |
Iceco Inc. | Wholesale Trade | 4310K Yen (35917 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--