Annual Income in "Precision Instruments" Category(2021)
- YEARS
51 Companies are listed below.
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
| Rank | Company | Annual Income | Average Age | Employee Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLYMPUS CORPORATION | 9220K Yen (76833 USD) | 42.6 | 3478 |
| 2 | HIRAYAMA HOLDINGS Co.,Ltd. | 8720K Yen (72667 USD) | 49.2 | 7 |
| 3 | Shimadzu Corporation | 8410K Yen (70083 USD) | 43.4 | 3491 |
| 4 | Noritsu Koki Co., Ltd. | 8400K Yen (70000 USD) | 39.6 | 19 |
| 5 | NIKON CORPORATION | 8120K Yen (67667 USD) | 43.5 | 4174 |
| 6 | HOYA CORPORATION | 7980K Yen (66500 USD) | 47.2 | 3006 |
| 7 | V Technology Co., Ltd. | 7950K Yen (66250 USD) | 46.7 | 255 |
| 8 | TOPCON CORPORATION | 7930K Yen (66083 USD) | 44.1 | 678 |
| 9 | 3-D Matrix,Ltd. | 7860K Yen (65500 USD) | 44.1 | 11 |
| 10 | TOKYO SEIMITSU CO.,LTD. | 7500K Yen (62500 USD) | 39.8 | 992 |
| 11 | SHOFU INC. | 7430K Yen (61917 USD) | 43 | 473 |
| 11 | SEIKO HOLDINGS CORPORATION | 7430K Yen (61917 USD) | 45.7 | 361 |
| 13 | Tamron Co.,Ltd. | 7380K Yen (61500 USD) | 42.1 | 966 |
| 14 | TERUMO CORPORATION | 7370K Yen (61417 USD) | 40.9 | 5377 |
| 14 | A&D Company, Limited | 7370K Yen (61417 USD) | 42.3 | 743 |
| 16 | RIKEN KEIKI CO., LTD. | 7090K Yen (59083 USD) | 40.4 | 993 |
| 17 | Japan Medical Dynamic Marketing, INC. | 6980K Yen (58167 USD) | 38.3 | 287 |
| 18 | IMV CORPORATION | 6800K Yen (56667 USD) | 43.6 | 185 |
| 19 | GL Sciences Inc. | 6790K Yen (56583 USD) | 43 | 436 |
| 20 | NIPRO CORPORATION | 6580K Yen (54833 USD) | 40.7 | 4252 |
| 21 | INTER ACTION Corporation | 6540K Yen (54500 USD) | 39.5 | 54 |
| 22 | Citizen Watch Co., Ltd. | 6440K Yen (53667 USD) | 44.1 | 810 |
| 23 | Precision System Science Co., Ltd. | 6380K Yen (53167 USD) | 45.9 | 86 |
| 24 | MANI,INC. | 6300K Yen (52500 USD) | 41.7 | 333 |
| 25 | CellSeed Inc. | 6270K Yen (52250 USD) | 43.9 | 44 |
| 26 | Sincere Co., LTD. | 6190K Yen (51583 USD) | 44.1 | 40 |
| 27 | Mitutoyo Corporation | 6170K Yen (51417 USD) | 44.1 | 2820 |
| 27 | CYBERDYNE,INC. | 6170K Yen (51417 USD) | 43.2 | 84 |
| 29 | ASAHI INTECC CO., LTD. | 6140K Yen (51167 USD) | 36.4 | 925 |
| 30 | CREATE MEDIC CO.,LTD. | 6050K Yen (50417 USD) | 45.6 | 332 |
| 31 | NIKKISO CO.,LTD. | 6030K Yen (50250 USD) | 42.3 | 2011 |
| 32 | TOKYO KEIKI INC. | 6020K Yen (50167 USD) | 43.7 | 1304 |
| 33 | KOKUSAI CO., LTD. | 5950K Yen (49583 USD) | 48.3 | 148 |
| 34 | OVAL Corporation | 5940K Yen (49500 USD) | 43.1 | 412 |
| 35 | SUKEGAWA ELECTRIC CO.,LTD. | 5860K Yen (48833 USD) | 44.1 | 197 |
| 36 | NAKANISHI INC. | 5770K Yen (48083 USD) | 40.6 | 906 |
| 37 | Japan Tissue Engineering Co., Ltd. | 5750K Yen (47917 USD) | 38.2 | 207 |
| 38 | MEDIKIT CO.,LTD. | 5730K Yen (47750 USD) | 39.3 | 198 |
| 39 | Aichi Tokei Denki Co., Ltd. | 5690K Yen (47417 USD) | 43.7 | 1218 |
| 40 | DAIKEN MEDICAL CO.,LTD. | 5660K Yen (47167 USD) | 41.8 | 183 |
| 41 | Yamato Scale Co., Ltd. | 5630K Yen (46917 USD) | 43 | 485 |
| 42 | Menicon Co., Ltd. | 5430K Yen (45250 USD) | 38.4 | 1577 |
| 43 | KUBOTEK CORPORATION | 5340K Yen (44500 USD) | 53.2 | 44 |
| 44 | NAGANO KEIKI CO.,LTD. | 5190K Yen (43250 USD) | 42.1 | 727 |
| 45 | TOKYO KOKI CO. LTD. | 5180K Yen (43167 USD) | 43.3 | 18 |
| 46 | SEED Co., Ltd. | 5130K Yen (42750 USD) | 35.2 | 750 |
| 47 | Nihon Seimitsu Co., Ltd. | 5030K Yen (41917 USD) | 47.4 | 54 |
| 48 | OKAMOTO GLASS CO., LTD. | 4960K Yen (41333 USD) | 44.8 | 154 |
| 48 | RHYTHM CO.,LTD. | 4960K Yen (41333 USD) | 43.3 | 450 |
| 50 | SIGMAKOKI CO., LTD. | 4750K Yen (39583 USD) | 39.8 | 366 |
| 51 | JMS CO., LTD. | 4680K Yen (39000 USD) | 40.2 | 1629 |
* Data from securities report
Other Categories
--Ranking--