Salary Information about "SEED Co., Ltd."
Overview
SEED Co., Ltd.
Annual Income: | 5240K Yen |
| (43667 USD) | |
Average Age: | 35.6 |
Employee Number: | 739 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of SEED Co., Ltd.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 5240K Yen (43667 USD) | 35.6 | 12.1 | 739 |
| 2021 | 5130K Yen (42750 USD) | 35.2 | 11.5 | 750 |
| 2020 | 5200K Yen (43333 USD) | 34.6 | 10.8 | 738 |
| 2019 | 5250K Yen (43750 USD) | 33.8 | 10.2 | 733 |
| 2018 | 5220K Yen (43500 USD) | 33.9 | 10.1 | 693 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of SEED Co., Ltd.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 3006 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 3008 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 2670 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 2654 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 1861 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 2 |
Companies List Annual Income close to SEED Co., Ltd.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| Branding Engineer CO.,LTD. | Services | 5250K Yen (43750 USD) |
| INTLOOP Inc. | Services | 5250K Yen (43750 USD) |
| KYORITSU CO., LTD. | Other Products | 5250K Yen (43750 USD) |
| Toyo Quality One Corporation | Rubber Products | 5240K Yen (43667 USD) |
| Showa Chemical Industry Co.,Ltd. | Chemicals | 5240K Yen (43667 USD) |
| SEED Co., Ltd. | Precision Instruments | 5240K Yen (43667 USD) |
| NAKAYAMAFUKU CO.,LTD. | Wholesale Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| GLOBAL FOOD CREATORS CO., LTD. | Wholesale Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| cotta CO.,LTD | Wholesale Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| KISOJI CO.,LTD. | Retail Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| SUNDRUG CO.,LTD. | Retail Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--