Salary Information about "SUNDRUG CO.,LTD."
Overview
SUNDRUG CO.,LTD.
Annual Income: | 5240K Yen |
| (43667 USD) | |
Average Age: | 34.3 |
Employee Number: | 3895 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of SUNDRUG CO.,LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 5240K Yen (43667 USD) | 34.3 | 8.9 | 3895 |
| 2021 | 5140K Yen (42833 USD) | 34.0 | 8.7 | 3795 |
| 2020 | 5280K Yen (44000 USD) | 34.1 | 8.6 | 3517 |
| 2019 | 5350K Yen (44583 USD) | 33.9 | 8.6 | 3112 |
| 2018 | 5350K Yen (44583 USD) | 33.8 | 8.3 | 2978 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of SUNDRUG CO.,LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 3006 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 3003 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 2592 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 2556 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 1787 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Mid400 |
Companies List Annual Income close to SUNDRUG CO.,LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| SEED Co., Ltd. | Precision Instruments | 5240K Yen (43667 USD) |
| NAKAYAMAFUKU CO.,LTD. | Wholesale Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| GLOBAL FOOD CREATORS CO., LTD. | Wholesale Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| cotta CO.,LTD | Wholesale Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| KISOJI CO.,LTD. | Retail Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| SUNDRUG CO.,LTD. | Retail Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| Youji Corporation | Services | 5240K Yen (43667 USD) |
| Dualtap Co., Ltd. | Real Estate | 5240K Yen (43667 USD) |
| MEDLEY,INC. | Information & Communication | 5240K Yen (43667 USD) |
| f-code Inc. | Services | 5240K Yen (43667 USD) |
| SEVEN INDUSTRIES CO.,LTD. | Other Products | 5230K Yen (43583 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--