Salary Information about "KISOJI CO.,LTD."
Overview
KISOJI CO.,LTD.
Annual Income: | 5240K Yen |
| (43667 USD) | |
Average Age: | 44.6 |
Employee Number: | 1180 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of KISOJI CO.,LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 5240K Yen (43667 USD) | 44.6 | 11.4 | 1180 |
| 2021 | 4790K Yen (39917 USD) | 44.1 | 11.6 | 1175 |
| 2020 | 4860K Yen (40500 USD) | 43.5 | 10.8 | 1237 |
| 2019 | 5140K Yen (42833 USD) | 42.7 | 10.4 | 1265 |
| 2018 | 5300K Yen (44167 USD) | 42.2 | 10.3 | 1240 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of KISOJI CO.,LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 3006 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 3353 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 3037 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 2752 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 1811 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 1 |
Companies List Annual Income close to KISOJI CO.,LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| Showa Chemical Industry Co.,Ltd. | Chemicals | 5240K Yen (43667 USD) |
| SEED Co., Ltd. | Precision Instruments | 5240K Yen (43667 USD) |
| NAKAYAMAFUKU CO.,LTD. | Wholesale Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| GLOBAL FOOD CREATORS CO., LTD. | Wholesale Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| cotta CO.,LTD | Wholesale Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| KISOJI CO.,LTD. | Retail Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| SUNDRUG CO.,LTD. | Retail Trade | 5240K Yen (43667 USD) |
| Youji Corporation | Services | 5240K Yen (43667 USD) |
| Dualtap Co., Ltd. | Real Estate | 5240K Yen (43667 USD) |
| MEDLEY,INC. | Information & Communication | 5240K Yen (43667 USD) |
| f-code Inc. | Services | 5240K Yen (43667 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--