Salary Information about "HouseFreedom Co.,Ltd."
Overview
HouseFreedom Co.,Ltd.
Annual Income: | 6160K Yen |
| (51333 USD) | |
Average Age: | 40.4 |
Employee Number: | 136 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of HouseFreedom Co.,Ltd.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 6160K Yen (51333 USD) | 40.4 | 6.4 | 136 |
| 2021 | 6530K Yen (54417 USD) | 40.9 | 6 | 140 |
| 2020 | 6310K Yen (52583 USD) | 43.5 | 6.2 | 130 |
| 2019 | 5980K Yen (49833 USD) | 41.4 | 5.7 | 128 |
| 2018 | --No Data-- |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of HouseFreedom Co.,Ltd.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 1952 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 1429 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 1444 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 1831 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | --No Data-- | |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| スタンダード(内国株式) |
Companies List Annual Income close to HouseFreedom Co.,Ltd.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| ASAHI INTECC CO., LTD. | Precision Instruments | 6160K Yen (51333 USD) |
| MARUFUJI SHEET PILING CO.,LTD. | Wholesale Trade | 6160K Yen (51333 USD) |
| Striders Corporation | Wholesale Trade | 6160K Yen (51333 USD) |
| MATSUDA SANGYO Co.,Ltd. | Wholesale Trade | 6160K Yen (51333 USD) |
| STARTS CORPORATION INC. | Real Estate | 6160K Yen (51333 USD) |
| HouseFreedom Co.,Ltd. | Real Estate | 6160K Yen (51333 USD) |
| Kintetsu World Express, Inc. | Warehousing and Harbor Transportation | 6160K Yen (51333 USD) |
| CORE CORPORATION | Information & Communication | 6160K Yen (51333 USD) |
| Broad-Minded Co.,Ltd. | Other Financing Business | 6160K Yen (51333 USD) |
| CHUO MALLEABLE IRON CO., LTD. | Iron and Steel | 6150K Yen (51250 USD) |
| TOKYO KIKAI SEISAKUSHO,LTD. | Machinery | 6150K Yen (51250 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--