Salary Information about "SUMITOMO CORPORATION"
Overview
SUMITOMO CORPORATION
Annual Income: | 16060K Yen |
| (133833 USD) | |
Average Age: | 43.2 |
Employee Number: | 5068 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of SUMITOMO CORPORATION
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 16060K Yen (133833 USD) | 43.2 | 18.4 | 5068 |
| 2021 | 14060K Yen (117167 USD) | 43.1 | 18.5 | 5150 |
| 2020 | 13560K Yen (113000 USD) | 42.7 | 18.1 | 5240 |
| 2019 | 14370K Yen (119750 USD) | 42.5 | 17.9 | 5207 |
| 2018 | 13900K Yen (115833 USD) | 42.6 | 18.2 | 5126 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of SUMITOMO CORPORATION
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 11 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 21 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 18 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 13 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 11 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| Adopted |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Large70 |
Companies List Annual Income close to SUMITOMO CORPORATION(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| MITSUI & CO., LTD. | Wholesale Trade | 17840K Yen (148667 USD) |
| Dream Incubator Inc. | Services | 17760K Yen (148000 USD) |
| ITOCHU Corporation | Wholesale Trade | 17300K Yen (144167 USD) |
| MACNICA HOLDINGS, INC. | Wholesale Trade | 17190K Yen (143250 USD) |
| JINUSHI Co.,Ltd. | Real Estate | 16970K Yen (141417 USD) |
| SUMITOMO CORPORATION | Wholesale Trade | 16060K Yen (133833 USD) |
| SHO-BOND Holdings Co.,Ltd. | Construction | 16050K Yen (133750 USD) |
| Marubeni Corporation | Wholesale Trade | 15940K Yen (132833 USD) |
| FUJI MEDIA HOLDINGS, INC. | Information & Communication | 15800K Yen (131667 USD) |
| TV TOKYO Holdings Corporation | Information & Communication | 15220K Yen (126833 USD) |
| DENTSU GROUP INC. | Services | 15200K Yen (126667 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--