Salary Information about "I'rom Group Co., Ltd."
Overview
I'rom Group Co., Ltd.
Annual Income: | 4420K Yen |
| (36833 USD) | |
Average Age: | 40 |
Employee Number: | 68 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of I'rom Group Co., Ltd.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 4420K Yen (36833 USD) | 40 | 8 | 68 |
| 2021 | 4700K Yen (39167 USD) | 41 | 9 | 89 |
| 2020 | 4500K Yen (37500 USD) | 38.6 | 8.5 | 82 |
| 2019 | 4950K Yen (41250 USD) | 38.4 | 8.3 | 83 |
| 2018 | 5680K Yen (47333 USD) | 42 | 8.1 | 47 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of I'rom Group Co., Ltd.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 3714 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 3422 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 3351 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 2958 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 1560 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 2 |
Companies List Annual Income close to I'rom Group Co., Ltd.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| BTM, Inc. | Information & Communication | 4430K Yen (36917 USD) |
| FIRST BAKING CO., LTD. | Foods | 4420K Yen (36833 USD) |
| Nippon Shikizai,Inc. | Chemicals | 4420K Yen (36833 USD) |
| PC DEPOT CORPORATION | Retail Trade | 4420K Yen (36833 USD) |
| fonfun corporation | Information & Communication | 4420K Yen (36833 USD) |
| I'rom Group Co., Ltd. | Services | 4420K Yen (36833 USD) |
| SEIGAKUSHA CO.,LTD. | Services | 4420K Yen (36833 USD) |
| AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. | Real Estate | 4420K Yen (36833 USD) |
| LIFEDRINK COMPANY, INC. | Foods | 4420K Yen (36833 USD) |
| INEST, Inc. | Wholesale Trade | 4420K Yen (36833 USD) |
| MEDIASEEK,inc. | Information & Communication | 4410K Yen (36750 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--