Salary Information about "Ichigo Inc."
Overview
Ichigo Inc.
Annual Income: | 10070K Yen |
| (83917 USD) | |
Average Age: | 43.8 |
Employee Number: | 90 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of Ichigo Inc.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 10070K Yen (83917 USD) | 43.8 | 7.2 | 90 |
| 2021 | 9190K Yen (76583 USD) | 42.8 | 7 | 99 |
| 2020 | 8870K Yen (73917 USD) | 41.8 | 5.9 | 106 |
| 2019 | 10200K Yen (85000 USD) | 42.5 | 5.7 | 110 |
| 2018 | --No Data-- |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of Ichigo Inc.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 140 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 199 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 201 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 96 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | --No Data-- | |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 1 |
Companies List Annual Income close to Ichigo Inc.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| Akatsuki Corp. | Securities and Commodities Futures | 10210K Yen (85083 USD) |
| Meiji Holdings Co.,Ltd. | Foods | 10140K Yen (84500 USD) |
| TAKENAKA CORPORATION | Construction | 10100K Yen (84167 USD) |
| ADVANTEST CORPORATION | Electric Appliances | 10100K Yen (84167 USD) |
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. | Real Estate | 10100K Yen (84167 USD) |
| Ichigo Inc. | Services | 10070K Yen (83917 USD) |
| PLANET, INC. | Services | 10070K Yen (83917 USD) |
| OBIC Co.,Ltd. | Information & Communication | 10060K Yen (83833 USD) |
| Chuo-Nittochi Group Co., Ltd. | Real Estate | 10060K Yen (83833 USD) |
| CAC Holdings Corporation | Information & Communication | 10050K Yen (83750 USD) |
| SIGMAXYZ Holdings Inc. | Services | 10010K Yen (83417 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--