Salary Information about "Nippon Television Holdings, Inc."
Overview
Nippon Television Holdings, Inc.
Annual Income: | 13580K Yen |
| (113167 USD) | |
Average Age: | 48.2 |
Employee Number: | 201 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of Nippon Television Holdings, Inc.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 13580K Yen (113167 USD) | 48.2 | 16.3 | 201 |
| 2021 | 13790K Yen (114917 USD) | 48 | 20.3 | 199 |
| 2020 | 13850K Yen (115417 USD) | 48.6 | 18.7 | 198 |
| 2019 | 14010K Yen (116750 USD) | 49.2 | 19.9 | 201 |
| 2018 | 13730K Yen (114417 USD) | 48.8 | 19 | 208 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of Nippon Television Holdings, Inc.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 29 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 22 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 15 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 14 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 14 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Mid400 |
Companies List Annual Income close to Nippon Television Holdings, Inc.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| Tokio Marine Holdings, Inc. | Insurance | 14310K Yen (119250 USD) |
| Tokyo Electron Limited | Electric Appliances | 13990K Yen (116583 USD) |
| Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. | Chemicals | 13980K Yen (116500 USD) |
| GMO Financial Holdings, Inc. | Securities and Commodities Futures | 13740K Yen (114500 USD) |
| JAFCO Group Co., Ltd. | Securities and Commodities Futures | 13660K Yen (113833 USD) |
| Nippon Television Holdings, Inc. | Information & Communication | 13580K Yen (113167 USD) |
| SPARX Group Co., Ltd. | Securities and Commodities Futures | 13560K Yen (113000 USD) |
| Sosei Group Corporation | Pharmaceutical | 13450K Yen (112083 USD) |
| Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Real Estate | 13440K Yen (112000 USD) |
| Modalis Therapeutics Corporation | Pharmaceutical | 13410K Yen (111750 USD) |
| SoftBank Group Corp. | Information & Communication | 13400K Yen (111667 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--