Salary Information about "BSN MEDIA HOLDINGS, INC."
Overview
BSN MEDIA HOLDINGS, INC.
Annual Income: | 7760K Yen |
| (64667 USD) | |
Average Age: | 43.1 |
Employee Number: | 128 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of BSN MEDIA HOLDINGS, INC.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 7760K Yen (64667 USD) | 43.1 | 17.3 | 128 |
| 2021 | 7850K Yen (65417 USD) | 42.4 | 18.3 | 119 |
| 2020 | 7640K Yen (63667 USD) | 42.9 | 17.6 | 126 |
| 2019 | 8180K Yen (68167 USD) | 42.7 | 17.1 | 125 |
| 2018 | 8250K Yen (68750 USD) | 42 | 18.1 | 121 |
*(2021) Data from "BROADCASTING SYSTEM OF NIIGATA INC.(BSN)"
*(2020) Data from "BROADCASTING SYSTEM OF NIIGATA INC.(BSN)"
*(2019) Data from "BROADCASTING SYSTEM OF NIIGATA INC.(BSN)"
*(2018) Data from "BROADCASTING SYSTEM OF NIIGATA INC.(BSN)"
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of BSN MEDIA HOLDINGS, INC.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 671 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 528 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 538 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 345 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 246 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| スタンダード(内国株式) |
Companies List Annual Income close to BSN MEDIA HOLDINGS, INC.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD. | Construction | 7760K Yen (64667 USD) |
| FUJI ELECTRIC CO.,LTD. | Electric Appliances | 7760K Yen (64667 USD) |
| THine Electronics, Inc. | Electric Appliances | 7760K Yen (64667 USD) |
| ASKUL Corporation | Retail Trade | 7760K Yen (64667 USD) |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | Retail Trade | 7760K Yen (64667 USD) |
| BSN MEDIA HOLDINGS, INC. | Information & Communication | 7760K Yen (64667 USD) |
| SHINDEN HIGHTEX CORPORATION | Wholesale Trade | 7760K Yen (64667 USD) |
| LANDNET Inc. | Real Estate | 7760K Yen (64667 USD) |
| ORIX Bank Corporation | Banks | 7760K Yen (64667 USD) |
| Nippon Electric Glass Co., Ltd. | Glass and Ceramics Products | 7750K Yen (64583 USD) |
| PIGEON CORPORATION | Other Products | 7750K Yen (64583 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--