Salary Information about "Y's table corporation"
Overview
Y's table corporation
Annual Income: | 4080K Yen |
| (34000 USD) | |
Average Age: | 35.3 |
Employee Number: | 531 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of Y's table corporation
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 4080K Yen (34000 USD) | 35.3 | 6 | 531 |
| 2021 | 3900K Yen (32500 USD) | 34.4 | 6 | 575 |
| 2020 | 3940K Yen (32833 USD) | 33.5 | 5.1 | 591 |
| 2019 | 4150K Yen (34583 USD) | 32.9 | 5 | 626 |
| 2018 | --No Data-- |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of Y's table corporation
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 3908 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 3900 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 3671 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 3511 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | --No Data-- | |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| スタンダード(内国株式) |
Companies List Annual Income close to Y's table corporation(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| PA Co., Ltd. | Services | 4090K Yen (34083 USD) |
| ISHIGAKI FOODS CO.,LTD. | Foods | 4080K Yen (34000 USD) |
| MARUMITSU CO., LTD. | Wholesale Trade | 4080K Yen (34000 USD) |
| SEKIDO CO.,LTD. | Retail Trade | 4080K Yen (34000 USD) |
| MANDARAKE INC. | Retail Trade | 4080K Yen (34000 USD) |
| Y's table corporation | Retail Trade | 4080K Yen (34000 USD) |
| Area Quest Inc. | Real Estate | 4080K Yen (34000 USD) |
| ibis inc. | Services | 4080K Yen (34000 USD) |
| Tabio Corporation | Wholesale Trade | 4070K Yen (33917 USD) |
| ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. | Foods | 4060K Yen (33833 USD) |
| Tokai Jidosha Co.,Ltd. | Land Transportation | 4060K Yen (33833 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--