Salary Information about "SEKIDO CO.,LTD."
Overview
SEKIDO CO.,LTD.
Annual Income: | 4080K Yen |
| (34000 USD) | |
Average Age: | 40.2 |
Employee Number: | 65 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of SEKIDO CO.,LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 4080K Yen (34000 USD) | 40.2 | 13.4 | 65 |
| 2021 | 4070K Yen (33917 USD) | 40.9 | 14.3 | 66 |
| 2020 | 4010K Yen (33417 USD) | 40.3 | 13.8 | 75 |
| 2019 | 3900K Yen (32500 USD) | 38.7 | 12.3 | 84 |
| 2018 | --No Data-- |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of SEKIDO CO.,LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 3908 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 3833 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 3638 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 3629 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | --No Data-- | |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| スタンダード(内国株式) |
Companies List Annual Income close to SEKIDO CO.,LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| Tokyo Kaikan Co., Ltd. | Services | 4090K Yen (34083 USD) |
| Hanayashiki Golf Club Co., Ltd. | Services | 4090K Yen (34083 USD) |
| PA Co., Ltd. | Services | 4090K Yen (34083 USD) |
| ISHIGAKI FOODS CO.,LTD. | Foods | 4080K Yen (34000 USD) |
| MARUMITSU CO., LTD. | Wholesale Trade | 4080K Yen (34000 USD) |
| SEKIDO CO.,LTD. | Retail Trade | 4080K Yen (34000 USD) |
| MANDARAKE INC. | Retail Trade | 4080K Yen (34000 USD) |
| Y's table corporation | Retail Trade | 4080K Yen (34000 USD) |
| Area Quest Inc. | Real Estate | 4080K Yen (34000 USD) |
| ibis inc. | Services | 4080K Yen (34000 USD) |
| Tabio Corporation | Wholesale Trade | 4070K Yen (33917 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--