Annual income of Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited
TOP > Annual income of Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited
Annual income,average age,years of service and employee number of Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited
Aioi Nissay Dowa Insurance Company, Limited
| Date (yyyy/mm/dd) | Annual income | Average Age | Years of Service | Employee Number | |
| 2019/3/31 | 6,260K yen | 42.0 | 13.7 | 13,657 | |
| 2018/3/31 | 6,510K yen | 42.5 | 14.0 | 13,287 | |
| 2017/3/31 | 6,600K yen | 42.6 | 14.0 | 13,052 | |
| 2016/3/31 | 6,810K yen | 43.0 | 14.4 | 13,260 | |
| 2015/3/31 | 6,610K yen | 43.0 | 14.4 | 12,973 | |
| 2014/3/31 | 6,720K yen | 42.9 | 14.5 | 12,812 | |
| 2013/3/31 | 内務職員 | 6,380 yen | 42.4 | 14.1 | 12,372 |
| 2013/3/31 | 営業職員 | 12,480 yen | 52.8 | 24.1 | 412 |
| 2013/3/31 | 合計 | 6,570K yen | 42.8 | 14.4 | 12,784 |
Remarks: Data from securities report