Salary Information about "CDG Co.,Ltd."
Overview
CDG Co.,Ltd.
Annual Income: | 5510K Yen |
| (45917 USD) | |
Average Age: | 36.4 |
Employee Number: | 255 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of CDG Co.,Ltd.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 5510K Yen (45917 USD) | 36.4 | 7.3 | 255 |
| 2021 | 5900K Yen (49167 USD) | 35.3 | 6.8 | 251 |
| 2020 | 5320K Yen (44333 USD) | 35 | 6.5 | 240 |
| 2019 | 5150K Yen (42917 USD) | 34.5 | 6.4 | 219 |
| 2018 | 5210K Yen (43417 USD) | 34.1 | 6.8 | 203 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of CDG Co.,Ltd.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 2735 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 2119 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 2548 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 2742 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 1866 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| スタンダード(内国株式) |
| TOPIX Small 2 |
Companies List Annual Income close to CDG Co.,Ltd.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| SUN LIFE HOLDING CO.,LTD. | Services | 5520K Yen (46000 USD) |
| Naigai Tec Corporation | Wholesale Trade | 5510K Yen (45917 USD) |
| PLANT Co.,Ltd. | Retail Trade | 5510K Yen (45917 USD) |
| PALEMO HOLDINGS CO.,LTD. | Retail Trade | 5510K Yen (45917 USD) |
| The Fukui Bank,Ltd. | Banks | 5510K Yen (45917 USD) |
| CDG Co.,Ltd. | Services | 5510K Yen (45917 USD) |
| CAREERLINK CO., LTD. | Services | 5510K Yen (45917 USD) |
| DesignOne Japan, Inc. | Services | 5510K Yen (45917 USD) |
| ATLED CORP. | Information & Communication | 5510K Yen (45917 USD) |
| AKATSUKI EAZIMA CO., LTD. | Construction | 5500K Yen (45833 USD) |
| KOIKE-YA Inc. | Foods | 5500K Yen (45833 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--