Salary Information about "SAIBU GAS HOLDINGS CO.,LTD."
Overview
SAIBU GAS HOLDINGS CO.,LTD.
Annual Income: | 5810K Yen |
| (48417 USD) | |
Average Age: | 42.4 |
Employee Number: | 172 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of SAIBU GAS HOLDINGS CO.,LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 5810K Yen (48417 USD) | 42.4 | 16.8 | 172 |
| 2021 | 5960K Yen (49667 USD) | 42.2 | 16.6 | 156 |
| 2020 | 5720K Yen (47667 USD) | 43.9 | 21.7 | 1314 |
| 2019 | 5860K Yen (48833 USD) | 43.9 | 22 | 1309 |
| 2018 | 5920K Yen (49333 USD) | 44.2 | 22.3 | 1342 |
*(2019) Data from "SAIBU GAS CO.,LTD."
*(2018) Data from "SAIBU GAS CO.,LTD."
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of SAIBU GAS HOLDINGS CO.,LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 2402 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 2051 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 2084 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 1971 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 1374 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 2 |
Companies List Annual Income close to SAIBU GAS HOLDINGS CO.,LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| COSEL CO.,LTD. | Electric Appliances | 5810K Yen (48417 USD) |
| FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. | Transportation Equipment | 5810K Yen (48417 USD) |
| KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS MANUFACTURING CO.,LTD. | Other Products | 5810K Yen (48417 USD) |
| Chuo Gyorui Co., Ltd. | Wholesale Trade | 5810K Yen (48417 USD) |
| Joshin Denki Co.,Ltd. | Retail Trade | 5810K Yen (48417 USD) |
| SAIBU GAS HOLDINGS CO.,LTD. | Electric Power and Gas | 5810K Yen (48417 USD) |
| ValueCommerce Co., Ltd. | Services | 5810K Yen (48417 USD) |
| Medrx Co.,Ltd. | Pharmaceutical | 5810K Yen (48417 USD) |
| AVANTIA CO., LTD. | Real Estate | 5800K Yen (48333 USD) |
| ITO EN,LTD. | Foods | 5800K Yen (48333 USD) |
| Toho Zinc Co.,Ltd. | Nonferrous Metals | 5800K Yen (48333 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--