Salary Information about "ARCLANDS CORPORATION"
Overview
ARCLANDS CORPORATION
Annual Income: | 5710K Yen |
| (47583 USD) | |
Average Age: | 40.6 |
Employee Number: | 3096 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of ARCLANDS CORPORATION
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 5710K Yen (47583 USD) | 40.6 | 12 | 3096 |
| 2021 | 4520K Yen (37667 USD) | 37.6 | 12.7 | 1032 |
| 2020 | 4540K Yen (37833 USD) | 37.7 | 12.9 | 1018 |
| 2019 | 4390K Yen (36583 USD) | 36.7 | 12.1 | 1040 |
| 2018 | --No Data-- |
*(2021) Data from "ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD."
*(2020) Data from "ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD."
*(2019) Data from "ARCLAND SAKAMOTO CO.,LTD."
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of ARCLANDS CORPORATION
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 2505 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 3569 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 3323 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 3381 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | --No Data-- | |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 1 |
Companies List Annual Income close to ARCLANDS CORPORATION(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| Meito Sangyo Co., Ltd. | Foods | 5710K Yen (47583 USD) |
| KURABO INDUSTRIES LTD. | Textiles and Apparels | 5710K Yen (47583 USD) |
| Tohoku Steel Co.,Ltd. | Iron and Steel | 5710K Yen (47583 USD) |
| HOKUETSU METAL Co., Ltd. | Iron and Steel | 5710K Yen (47583 USD) |
| HAMAI CO., LTD. | Machinery | 5710K Yen (47583 USD) |
| ARCLANDS CORPORATION | Retail Trade | 5710K Yen (47583 USD) |
| I.A GROUP CORPORATION | Retail Trade | 5710K Yen (47583 USD) |
| The Minami-Nippon Bank,Ltd. | Banks | 5710K Yen (47583 USD) |
| KOBAYASHI YOKO CO.,LTD. | Securities and Commodities Futures | 5710K Yen (47583 USD) |
| FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO.,LTD. | Warehousing and Harbor Transportation | 5710K Yen (47583 USD) |
| IC CO., LTD. | Information & Communication | 5710K Yen (47583 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--