Salary Information about "SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD."
Overview
SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
Annual Income: | 7050K Yen |
| (58750 USD) | |
Average Age: | 43.1 |
Employee Number: | 410 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 7050K Yen (58750 USD) | 43.1 | 17.8 | 410 |
| 2021 | 6650K Yen (55417 USD) | 42.6 | 17.5 | 420 |
| 2020 | 6540K Yen (54500 USD) | 42.6 | 17.7 | 409 |
| 2019 | 6580K Yen (54833 USD) | 43 | 18.3 | 437 |
| 2018 | 6510K Yen (54250 USD) | 43.7 | 18.7 | 422 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 1122 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 1314 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 1253 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 1219 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 947 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 2 |
Companies List Annual Income close to SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| TOPPAN INC. | Other Products | 7060K Yen (58833 USD) |
| TOTO LTD. | Glass and Ceramics Products | 7060K Yen (58833 USD) |
| Hokuriku Broadcasting Co.,Ltd. | Information & Communication | 7060K Yen (58833 USD) |
| KYUSHU LEASING SERVICE CO., LTD. | Other Financing Business | 7060K Yen (58833 USD) |
| DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD. | Chemicals | 7050K Yen (58750 USD) |
| SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD. | Wholesale Trade | 7050K Yen (58750 USD) |
| Japan Medical Dynamic Marketing, INC. | Precision Instruments | 7050K Yen (58750 USD) |
| Renewable Japan Co., Ltd. | Electric Power and Gas | 7050K Yen (58750 USD) |
| YONDENKO CORPORATION | Construction | 7040K Yen (58667 USD) |
| DAIICHI KENSETSU CORPORATION | Construction | 7040K Yen (58667 USD) |
| Tokuyama Corporation | Chemicals | 7040K Yen (58667 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--