Salary Information about "FANUC CORPORATION"
Overview
FANUC CORPORATION
Annual Income: | 12840K Yen |
| (107000 USD) | |
Average Age: | 40.2 |
Employee Number: | 4515 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of FANUC CORPORATION
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 12840K Yen (107000 USD) | 40.2 | 14.2 | 4515 |
| 2021 | 12490K Yen (104083 USD) | 40.3 | 14.4 | 4257 |
| 2020 | 10980K Yen (91500 USD) | 40.2 | 14.2 | 4105 |
| 2019 | 12160K Yen (101333 USD) | 40.3 | 14 | 4018 |
| 2018 | 13640K Yen (113667 USD) | 40.8 | 14.2 | 3802 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of FANUC CORPORATION
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 40 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 39 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 61 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 37 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 15 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| Adopted |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Core30 |
Companies List Annual Income close to FANUC CORPORATION(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| DISCO CORPORATION | Machinery | 13300K Yen (110833 USD) |
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Marine Transportation | 13290K Yen (110750 USD) |
| Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Marine Transportation | 13220K Yen (110167 USD) |
| ASAHI BROADCASTING GROUP HOLDINGS CORPORATION | Information & Communication | 13140K Yen (109500 USD) |
| Solasia Pharma K.K. | Pharmaceutical | 13100K Yen (109167 USD) |
| FANUC CORPORATION | Electric Appliances | 12840K Yen (107000 USD) |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED | Services | 12760K Yen (106333 USD) |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings,Inc. | Banks | 12750K Yen (106250 USD) |
| RKB MAINICHI HOLDINGS CORPORATION | Information & Communication | 12730K Yen (106083 USD) |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Real Estate | 12690K Yen (105750 USD) |
| Mercuria Holdings Co., Ltd. | Securities and Commodities Futures | 12670K Yen (105583 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--