Salary Information about "EAGLE INDUSTRY CO.,LTD."
Overview
EAGLE INDUSTRY CO.,LTD.
Annual Income: | 7820K Yen |
| (65167 USD) | |
Average Age: | 41.4 |
Employee Number: | 1148 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of EAGLE INDUSTRY CO.,LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 7820K Yen (65167 USD) | 41.4 | 16.6 | 1148 |
| 2021 | 7640K Yen (63667 USD) | 41.1 | 16.5 | 1183 |
| 2020 | 7010K Yen (58417 USD) | 39.9 | 15.4 | 1109 |
| 2019 | 7580K Yen (63167 USD) | 39.4 | 14.8 | 1097 |
| 2018 | 7650K Yen (63750 USD) | 40.6 | 15.6 | 1076 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of EAGLE INDUSTRY CO.,LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 639 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 625 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 881 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 563 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 403 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 1 |
Companies List Annual Income close to EAGLE INDUSTRY CO.,LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| TOA ROAD CORPORATION | Construction | 7830K Yen (65250 USD) |
| NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. | Chemicals | 7830K Yen (65250 USD) |
| Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. | Machinery | 7830K Yen (65250 USD) |
| TRE HOLDINGS CORPORATION | Services | 7830K Yen (65250 USD) |
| ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | Pharmaceutical | 7820K Yen (65167 USD) |
| EAGLE INDUSTRY CO.,LTD. | Machinery | 7820K Yen (65167 USD) |
| SK-Electronics CO.,LTD. | Electric Appliances | 7820K Yen (65167 USD) |
| FinTech Global Incorporated | Other Financing Business | 7820K Yen (65167 USD) |
| TECHNO RYOWA LTD. | Construction | 7810K Yen (65083 USD) |
| SENJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | Pharmaceutical | 7810K Yen (65083 USD) |
| DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD. | Nonferrous Metals | 7810K Yen (65083 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--