Salary Information about "MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO., LTD."
Overview
MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO., LTD.
Annual Income:  | 8070K Yen | 
| (67250 USD) | |
Average Age:  | 40.8 | 
Employee Number:  | 2196 | 
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO., LTD.
| Years | Annual Income | Average  Age  | Years of  Service  | Employee  Number  | 
| 2020 | 8070K Yen (67250 USD)  | 40.8 | 15.3 | 2196 | 
| 2019 | 7870K Yen (65583 USD)  | 40.6 | 15.2 | 2215 | 
| 2018 | 7630K Yen (63583 USD)  | 40.1 | 14.7 | 2231 | 
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO., LTD.
| Years | Rank | Remark | 
| 2020 | 378 / 3840 Companies | 2020 TOP100 | 
| 2019 | 445 / 3760 Companies | 2019 TOP100 | 
| 2018 | 412 / 2388 Companies | 2018 TOP100 | 
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30)  | 
| -- | 
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30)  | 
| -- | 
Companies List Annual Income close to MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO., LTD.(2020)
| Company | Category | Annual Income  | 
|---|---|---|
| P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. | Construction | 8080K Yen (67333 USD)  | 
| PIGEON CORPORATION | Other Products | 8080K Yen (67333 USD)  | 
| FRANCE BED HOLDINGS CO.,LTD. | Other Products | 8080K Yen (67333 USD)  | 
| FreakOut Holdings, inc. | Services | 8080K Yen (67333 USD)  | 
| SBI Insurance Group Co., Ltd. | Insurance | 8080K Yen (67333 USD)  | 
| MAEDA ROAD CONSTRUCTION CO., LTD. | Construction | 8070K Yen (67250 USD)  | 
| Nissan Chemical Corporatiom | Chemicals | 8070K Yen (67250 USD)  | 
| Future Corporation | Information & Communication | 8070K Yen (67250 USD)  | 
| AEON Financial Service Co., Ltd. | Other Financing Business | 8060K Yen (67167 USD)  | 
| SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD. | Construction | 8050K Yen (67083 USD)  | 
| TANSEISHA CO.,LTD. | Services | 8050K Yen (67083 USD)  | 
--Annual Income Search--
--Ranking--