Salary Information about "Brass Corporation"
Overview
Brass Corporation
Annual Income: | 4290K Yen |
| (35750 USD) | |
Average Age: | 27.9 |
Employee Number: | 464 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of Brass Corporation
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 4290K Yen (35750 USD) | 27.9 | 5.3 | 464 |
| 2021 | 3820K Yen (31833 USD) | 27.7 | 4.8 | 450 |
| 2020 | 4020K Yen (33500 USD) | 27.2 | 4.4 | 454 |
| 2019 | 4150K Yen (34583 USD) | 27.1 | 4.2 | 406 |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of Brass Corporation
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 3786 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 3925 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 3633 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 3511 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| スタンダード(内国株式) |
| TOPIX Small 2 |
Companies List Annual Income close to Brass Corporation(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| KAPPA CREATE CO.,LTD. | Retail Trade | 4290K Yen (35750 USD) |
| HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. | Retail Trade | 4290K Yen (35750 USD) |
| TOYAMACHIHO RAILROAD CO.,LTD. | Land Transportation | 4290K Yen (35750 USD) |
| AEON Fantasy Co.,LTD. | Services | 4290K Yen (35750 USD) |
| NC Holdings Co., Ltd. | Machinery | 4290K Yen (35750 USD) |
| Brass Corporation | Services | 4290K Yen (35750 USD) |
| EARTH INFINITY CO. LTD. | Retail Trade | 4290K Yen (35750 USD) |
| Karadanote Inc. | Services | 4290K Yen (35750 USD) |
| Iceco Inc. | Wholesale Trade | 4290K Yen (35750 USD) |
| TENMAYA STORE CO.,LTD. | Retail Trade | 4280K Yen (35667 USD) |
| J ESCOM HOLDINGS,INC. | Information & Communication | 4280K Yen (35667 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--