Salary Information about "NSW Inc."
Overview
NSW Inc.
Annual Income: | 6060K Yen |
| (50500 USD) | |
Average Age: | 41.8 |
Employee Number: | 1902 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of NSW Inc.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 6060K Yen (50500 USD) | 41.8 | 14.4 | 1902 |
| 2021 | 6040K Yen (50333 USD) | 41.9 | 14.7 | 1840 |
| 2020 | 5810K Yen (48417 USD) | 41.8 | 14.4 | 1817 |
| 2019 | 6070K Yen (50583 USD) | 41.7 | 14.8 | 1726 |
| 2018 | 6010K Yen (50083 USD) | 41.7 | 15 | 1664 |
*(2021) Data from "NIPPON SYSTEMWARE CO., LTD."
*(2020) Data from "NIPPON SYSTEMWARE CO., LTD."
*(2019) Data from "NIPPON SYSTEMWARE CO., LTD."
*(2018) Data from "NIPPON SYSTEMWARE CO., LTD."
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of NSW Inc.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 2078 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 1958 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 1980 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 1732 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 1311 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 2 |
Companies List Annual Income close to NSW Inc.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| RIVER ELETEC CORPORATION | Electric Appliances | 6060K Yen (50500 USD) |
| SPK CORPORATION | Wholesale Trade | 6060K Yen (50500 USD) |
| OIE SANGYO CO., LTD. | Wholesale Trade | 6060K Yen (50500 USD) |
| The Toho Bank, Ltd. | Banks | 6060K Yen (50500 USD) |
| JACCS CO., LTD. | Other Financing Business | 6060K Yen (50500 USD) |
| NSW Inc. | Information & Communication | 6060K Yen (50500 USD) |
| ALPHA SYSTEMS INC. | Information & Communication | 6060K Yen (50500 USD) |
| JNS HOLDINGS INC. | Information & Communication | 6060K Yen (50500 USD) |
| MEDIA DO Co., Ltd. | Information & Communication | 6060K Yen (50500 USD) |
| giftee Inc. | Information & Communication | 6060K Yen (50500 USD) |
| Jimoty,Inc. | Services | 6060K Yen (50500 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--