Salary Information about "LOGISTEED, Ltd."
Overview
LOGISTEED, Ltd.
Annual Income: | 8420K Yen |
| (70167 USD) | |
Average Age: | 43.2 |
Employee Number: | 1199 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of LOGISTEED, Ltd.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 8420K Yen (70167 USD) | 43.2 | 20.1 | 1199 |
| 2021 | 8180K Yen (68167 USD) | 42.9 | 20 | 1224 |
| 2020 | 7950K Yen (66250 USD) | 42.6 | 19.8 | 1328 |
| 2019 | 8240K Yen (68667 USD) | 42.3 | 19.3 | 1374 |
| 2018 | 8060K Yen (67167 USD) | 41.7 | 18.4 | 1571 |
*(2021) Data from "Hitachi Transport System, Ltd."
*(2020) Data from "Hitachi Transport System, Ltd."
*(2019) Data from "Hitachi Transport System, Ltd."
*(2018) Data from "Hitachi Transport System, Ltd."
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of LOGISTEED, Ltd.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 414 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 411 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 424 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 320 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | 292 / 2388 Companies | 2018 TOP100 |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| -- |
Companies List Annual Income close to LOGISTEED, Ltd.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| SATO HOLDINGS CORPORATION | Machinery | 8430K Yen (70250 USD) |
| NEC Corporation | Electric Appliances | 8430K Yen (70250 USD) |
| SYSMEX CORPORATION | Electric Appliances | 8430K Yen (70250 USD) |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Banks | 8430K Yen (70250 USD) |
| Japan Hospice Holdings Inc. | Services | 8430K Yen (70250 USD) |
| LOGISTEED, Ltd. | Land Transportation | 8420K Yen (70167 USD) |
| INTAGE HOLDINGS Inc. | Information & Communication | 8420K Yen (70167 USD) |
| Jimoto Holdings,Inc. | Banks | 8420K Yen (70167 USD) |
| MARUWA CO.,LTD. | Glass and Ceramics Products | 8410K Yen (70083 USD) |
| Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Machinery | 8410K Yen (70083 USD) |
| MITSUI E&S Co., Ltd. | Machinery | 8410K Yen (70083 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--