Salary Information about "The Toa Reinsurance Company, Limited"
Overview
The Toa Reinsurance Company, Limited
Annual Income: | 9140K Yen |
| (76167 USD) | |
Average Age: | 41.9 |
Employee Number: | 338 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of The Toa Reinsurance Company, Limited
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 9140K Yen (76167 USD) | 41.9 | 15 | 338 |
| 2021 | 9060K Yen (75500 USD) | 41.9 | 14.9 | 345 |
| 2020 | --No Data-- | |||
| 2019 | --No Data-- | |||
| 2018 | --No Data-- |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of The Toa Reinsurance Company, Limited
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 231 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 213 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | --No Data-- | |
| 2019 | --No Data-- | |
| 2018 | --No Data-- | |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| -- |
--Annual Income Search--
--Ranking--