Salary Information about "TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD."
Overview
TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Annual Income: | 8220K Yen |
| (68500 USD) | |
Average Age: | 40.4 |
Employee Number: | 563 |
Annual Income(USD) calculated by 1USD = 120YEN
Annual Income of TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD.
| Years | Annual Income | Average Age | Years of Service | Employee Number |
| 2022 | 8220K Yen (68500 USD) | 40.4 | 14.4 | 563 |
| 2021 | 8050K Yen (67083 USD) | 39.7 | 13.8 | 560 |
| 2020 | 7900K Yen (65833 USD) | 39.1 | 13.2 | 568 |
| 2019 | 7780K Yen (64833 USD) | 38.7 | 13.1 | 660 |
| 2018 | --No Data-- |
* Data from securities report
Annual Income Ranking
Annual Income Ranking of TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD.
| Years | Rank | Remark |
| 2022 | 473 / 4174 Companies | 2022 TOP100 |
| 2021 | 451 / 4074 Companies | 2021 TOP100 |
| 2020 | 440 / 3840 Companies | 2020 TOP100 |
| 2019 | 481 / 3760 Companies | 2019 TOP100 |
| 2018 | --No Data-- | |
Category
| Nikkei 225 (2023/11/30) |
| -- |
| in Tokyo Stock Exchange (2023/11/30) |
| プライム(内国株式) |
| TOPIX Small 1 |
Companies List Annual Income close to TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD.(2022)
| Company | Category | Annual Income |
|---|---|---|
| AUCNET INC. | Information & Communication | 8240K Yen (68667 USD) |
| Cookpad Inc. | Services | 8240K Yen (68667 USD) |
| MetaReal Corporation | Services | 8240K Yen (68667 USD) |
| NITTO DENKO CORPORATION | Chemicals | 8230K Yen (68583 USD) |
| CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. | Wholesale Trade | 8230K Yen (68583 USD) |
| TORII PHARMACEUTICAL CO., LTD. | Pharmaceutical | 8220K Yen (68500 USD) |
| Shinko Shoji Co., Ltd. | Wholesale Trade | 8220K Yen (68500 USD) |
| METAWATER Co., Ltd. | Electric Power and Gas | 8220K Yen (68500 USD) |
| Toyokumo, Inc. | Information & Communication | 8220K Yen (68500 USD) |
| SEIKAGAKU CORPORATION | Pharmaceutical | 8210K Yen (68417 USD) |
| ORGANO CORPORATION | Machinery | 8210K Yen (68417 USD) |
--Annual Income Search--
--Ranking--